La Nuova Zelanda torna ai Mondiali con una storia rara ma particolare, segnata dall’imbattibilità del 2010.
| Presenze mondiali | 3 edizioni indicate dalla fonte storica consultata. |
|---|---|
| Miglior risultato | Fase a gironi (1982, 2010) |
| Situazione 2026 | Girone G con Belgio, Egitto, Iran, Nuova Zelanda. |
| Nota storica | Il dato storico più importante da osservare è il miglior piazzamento raggiunto: Fase a gironi (1982, 2010). Le presenze precedenti aiutano a capire continuità internazionale, abitudine alle fasi finali e peso della tradizione. |
La Nuova Zelanda ha giocato poche fasi finali, ma nel 2010 chiuse il girone senza sconfitte: tre pareggi e uscita per classifica, un caso ancora ricordato nella storia recente del torneo.
Nel 2026 entra nel Girone G con il ranking più basso tra le quattro, ma con la possibilità di giocare senza grande pressione. Ogni risultato utile avrebbe un peso notevole per il movimento neozelandese.
| Giornata | Data e ora | Partita | Stadio | Risultato | Scheda |
|---|---|---|---|---|---|
| Giornata 1 | 16/06/2026 · 03:00 (03:00 ora italiana) | Iran - Nuova Zelanda | SoFi Stadium, Inglewood | 2 - 2 | Apri |
| Giornata 2 | 22/06/2026 · 03:00 (03:00 ora italiana) | Nuova Zelanda - Egitto | BC Place, Vancouver | 1 - 3 | Apri |
| Giornata 3 | 27/06/2026 · 05:00 (05:00 ora italiana) | Nuova Zelanda - Belgio | BC Place, Vancouver | 1 - 5 | Apri |
Per maggiori info: scheda pubblica Nuova Zelanda. Dati organizzati da fonti pubbliche: gironi e calendario Mondiali FIFA 2026, con statistiche storiche e particolarità sulle nazionali. I dati possono essere errati o incompleti, per dati certi rivolgersi ai siti degli organismi ufficiali.