Figura 3
Ritardo: 2
Presenze: 51,30%
Numeri: 3, 12, 21, 30, 39, 48, 57, 66, 75, 84
Concorsi considerati: 10785
Suggerimento finale costruito combinando ritardo attuale, frequenza e intensita di uscita ambata.
Seleziona una figura e scegli subito in quale sistema SuperEnalotto vuoi esportarla.
Per ogni figura trovi l’elenco dei numeri e l’andamento del tipo Ambata: presenze, occorrenze totali, media per concorso, ritardo attuale e massimo storico.
| 1, 10, 19, 28, 37, 46, 55, 64, 73, 82 | 5567 (51,62%) | 7093 | 0,66 | 1 | 13 | 21,52% | |
| 2, 11, 20, 29, 38, 47, 56, 65, 74, 83 | 5625 (52,16%) | 7282 | 0,68 | 1 | 15 | 21,23% | |
| 3, 12, 21, 30, 39, 48, 57, 66, 75, 84 | 5533 (51,30%) | 7091 | 0,66 | 2 | 10 | 27,58% | |
| 4, 13, 22, 31, 40, 49, 58, 67, 76, 85 | 5579 (51,73%) | 7238 | 0,67 | 1 | 12 | 21,92% | |
| 5, 14, 23, 32, 41, 50, 59, 68, 77, 86 | 5548 (51,44%) | 7169 | 0,66 | 0 | 12 | 17,65% | |
| 6, 15, 24, 33, 42, 51, 60, 69, 78, 87 | 5582 (51,76%) | 7172 | 0,66 | 0 | 11 | 17,74% | |
| 7, 16, 25, 34, 43, 52, 61, 70, 79, 88 | 5628 (52,18%) | 7279 | 0,67 | 0 | 13 | 17,90% | |
| 8, 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71, 80, 89 | 5608 (52,00%) | 7169 | 0,66 | 0 | 12 | 17,82% | |
| 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90 | 5633 (52,23%) | 7217 | 0,67 | 1 | 11 | 22,45% |
Questa pagina analizza le figure del SuperEnalotto, cioe i gruppi di numeri che terminano con la stessa cifra, mettendo in evidenza frequenze, ritardi e distribuzioni nel range di concorsi selezionato.
Puoi usare i filtri disponibili per confrontare meglio le figure e capire quali gruppi di numeri si stanno comportando in modo piu marcato nello storico.