Le 5 figure con maggiore ritardo Ambata
- Figura 1 - ritardo 0 - max storico 1
- Figura 2 - ritardo 0 - max storico 1
- Figura 3 - ritardo 0 - max storico 1
- Figura 4 - ritardo 0 - max storico 1
- Figura 5 - ritardo 0 - max storico 1
Concorsi considerati: 10942
Vista corrente: Tutte le Ruote - Tipo calcolo: Ambata - la ruota Nazionale e esclusa dal calcolo
Suggerimento finale costruito combinando ritardo attuale, frequenza e intensita di uscita ambata sulla vista selezionata.
Seleziona una figura completa da 10 numeri e apri direttamente i sistemi Lotto con i numeri gia compilati.
Su Tutte le Ruote la presenza e il ritardo delle figure sono calcolati per concorso, mentre le occorrenze totali ambata sommano tutte le ruote escluse la Nazionale.
| Esporta | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, 10, 19, 28, 37, 46, 55, 64, 73, 82 | 10897 (99,59%) | 56601 | 5,17 | 0 | 1 | 49,88% | ||
| 2, 11, 20, 29, 38, 47, 56, 65, 74, 83 | 10888 (99,51%) | 56836 | 5,19 | 0 | 1 | 49,85% | ||
| 3, 12, 21, 30, 39, 48, 57, 66, 75, 84 | 10900 (99,62%) | 56712 | 5,18 | 0 | 1 | 49,88% | ||
| 4, 13, 22, 31, 40, 49, 58, 67, 76, 85 | 10899 (99,61%) | 56669 | 5,18 | 0 | 1 | 49,88% | ||
| 5, 14, 23, 32, 41, 50, 59, 68, 77, 86 | 10901 (99,63%) | 56702 | 5,18 | 0 | 1 | 49,89% | ||
| 6, 15, 24, 33, 42, 51, 60, 69, 78, 87 | 10890 (99,52%) | 56699 | 5,18 | 0 | 1 | 49,86% | ||
| 7, 16, 25, 34, 43, 52, 61, 70, 79, 88 | 10901 (99,63%) | 56404 | 5,15 | 0 | 1 | 49,89% | ||
| 8, 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71, 80, 89 | 10887 (99,50%) | 56654 | 5,18 | 0 | 2 | 49,85% | ||
| 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90 | 10892 (99,54%) | 56583 | 5,17 | 0 | 1 | 49,86% |
Questa pagina studia il comportamento delle figure nel Lotto, permettendoti di cambiare ruota, tipo di esito e range di estrazioni per vedere come variano frequenze e ritardi.
Le tabelle e i riepiloghi ti aiutano a capire quali figure sono piu presenti, piu ritardatarie o piu interessanti nel contesto che hai selezionato.