Ritardi e Frequenze PlayYourDate

Estrazioni considerate: 1114

Calcolo separato per giorno, mese e anno della data estratta

Calcolo eseguito dal concorso 1 al concorso 1114

Valori Piu Interessanti PlayYourDate

Classifiche separate per giorno, mese e anno, ognuna calcolata sul proprio range naturale

Giorni

Range 01-31

12
Giorno
Ritardo: 210
Probabilita: 66.07%
27
Giorno
Ritardo: 102
Probabilita: 59.23%
20
Giorno
Ritardo: 69
Probabilita: 43.66%
08
Giorno
Ritardo: 52
Probabilita: 33.76%
19
Giorno
Ritardo: 55
Probabilita: 25.19%

Mesi

Range 01-12

11
Mese
Ritardo: 18
Probabilita: 24.71%
12
Mese
Ritardo: 17
Probabilita: 17.30%
07
Mese
Ritardo: 11
Probabilita: 13.54%
04
Mese
Ritardo: 10
Probabilita: 15.06%
05
Mese
Ritardo: 9
Probabilita: 13.84%

Anni

Range 00-99

68
Anno
Ritardo: 419
Probabilita: 65.35%
19
Anno
Ritardo: 397
Probabilita: 65.22%
05
Anno
Ritardo: 360
Probabilita: 65.28%
78
Anno
Ritardo: 367
Probabilita: 62.12%
39
Anno
Ritardo: 335
Probabilita: 65.19%

Giorni

Range 01-31

01 13 269 29 38.41 4.05
02 3 132 31 35.94 2.45
03 48 124 31 35.94 26.14
04 5 86 47 23.70 5.26
05 22 75 35 31.83 20.17
06 51 193 34 32.76 18.24
07 19 132 37 30.11 10.52
08 52 104 40 27.85 33.76
09 11 72 48 23.21 11.44
10 49 210 33 33.76 16.20
11 1 82 44 25.32 2.18
12 210 210 34 32.76 66.07
13 8 134 47 23.70 5.36
14 42 113 41 27.17 25.45
15 4 113 45 24.76 3.71
16 2 88 35 31.83 2.58
17 26 101 32 34.81 17.74
18 6 128 38 29.32 4.24
19 55 149 38 29.32 25.19
20 69 106 43 25.91 43.66
21 31 93 39 28.56 22.89
22 9 153 30 37.13 4.77
23 30 167 25 44.56 12.46
24 0 153 36 30.94 1.13
25 20 84 45 24.76 16.89
26 15 133 30 37.13 8.27
27 102 114 34 32.76 59.23
28 10 178 27 41.26 4.50
29 14 119 35 31.83 8.75
30 45 156 28 39.79 19.63
31 37 120 23 48.43 20.76

Mesi

Range 01-12

01 1 54 89 12.52 4.00
02 8 46 87 12.80 14.04
03 6 42 100 11.14 12.43
04 10 53 89 12.52 15.06
05 9 56 108 10.31 13.84
06 2 61 98 11.37 5.21
07 11 65 81 13.75 13.54
08 4 57 93 11.98 7.48
09 0 58 89 12.52 2.80
10 5 63 102 10.92 8.36
11 18 53 84 13.26 24.71
12 17 77 94 11.85 17.30

Anni

Range 00-99

00 230 244 13 85.69 61.68
01 46 433 6 185.67 7.09
02 8 317 12 92.83 2.02
03 18 193 14 79.57 6.50
04 44 204 9 123.78 14.30
05 360 360 9 123.78 65.28
06 157 386 13 85.69 26.85
07 37 249 9 123.78 9.94
08 7 704 6 185.67 0.83
09 1 349 11 101.27 0.53
10 29 287 13 85.69 6.98
11 134 449 12 92.83 19.78
12 96 173 22 50.64 36.76
13 3 269 15 74.27 1.20
14 2 171 18 61.89 1.33
15 109 716 3 371.33 9.99
16 65 324 8 139.25 13.29
17 105 240 12 92.83 28.81
18 10 195 11 101.27 3.68
19 397 397 7 159.14 65.22
20 4 469 17 65.53 1.09
21 110 231 11 101.27 31.30
22 40 279 14 79.57 9.76
23 73 288 8 139.25 16.73
24 62 170 13 85.69 24.11
25 322 322 8 139.25 65.25
26 64 245 13 85.69 17.39
27 176 281 9 123.78 40.99
28 133 221 13 85.69 39.53
29 26 403 13 85.69 4.60
30 39 175 19 58.63 15.08
31 67 401 8 139.25 11.11
32 36 183 12 92.83 13.16
33 172 202 11 101.27 55.69
34 84 448 4 278.50 12.31
35 191 303 9 123.78 41.26
36 28 282 8 139.25 6.71
37 12 290 8 139.25 2.94
38 0 200 15 74.27 0.47
39 335 335 6 185.67 65.19
40 27 163 21 53.05 11.43
41 184 234 9 123.78 51.39
42 52 219 12 92.83 15.81
43 50 216 14 79.57 15.49
44 130 306 9 123.78 27.90
45 77 279 9 123.78 18.22
46 248 521 5 222.80 31.10
47 117 339 8 139.25 22.68
48 156 213 13 85.69 48.01
49 79 191 12 92.83 27.26
50 90 377 8 139.25 15.77
51 267 268 9 123.78 65.04
52 33 379 6 185.67 5.85
53 60 538 8 139.25 7.50
54 6 729 5 222.80 0.69
55 337 397 12 92.83 55.55
56 103 175 12 92.83 38.63
57 145 161 12 92.83 58.92
58 42 344 10 111.40 8.25
59 17 293 6 185.67 3.96
60 138 288 14 79.57 31.59
61 163 242 12 92.83 44.16
62 35 390 10 111.40 6.15
63 58 198 11 101.27 19.39
64 56 230 12 92.83 16.20
65 142 314 8 139.25 29.65
66 221 221 12 92.83 65.38
67 101 211 12 92.83 31.49
68 419 419 11 101.27 65.35
69 14 201 13 85.69 4.94
70 118 262 9 123.78 29.56
71 9 357 6 185.67 1.83
72 24 151 19 58.63 10.93
73 43 273 14 79.57 10.68
74 220 220 14 79.57 65.44
75 48 168 16 69.63 19.07
76 19 289 8 139.25 4.52
77 15 238 14 79.57 4.54
78 367 385 5 222.80 62.12
79 97 430 11 101.27 15.01
80 87 446 5 222.80 12.84
81 21 328 11 101.27 4.51
82 13 181 14 79.57 5.11
83 75 235 12 92.83 21.12
84 66 264 13 85.69 16.66
85 32 398 13 85.69 5.63
86 55 463 8 139.25 7.97
87 49 307 10 111.40 10.69
88 41 210 12 92.83 13.07
89 93 248 12 92.83 24.75
90 141 226 15 74.27 41.02
91 61 317 13 85.69 12.92
92 47 168 11 101.27 18.53
93 78 282 13 85.69 18.39
94 76 288 10 111.40 17.47
95 5 451 9 123.78 1.00
96 31 335 11 101.27 6.36
97 20 186 16 69.63 7.49
98 23 179 17 65.53 8.89
99 34 172 16 69.63 13.35

Come leggere ritardi e frequenze PlayYourDate

Questa pagina analizza separatamente giorno, mese e anno della data estratta PlayYourDate, perche ogni campo ha un range diverso.

Per ogni gruppo mostra ritardo attuale, ritardo massimo storico, sortite e frequenza nel range selezionato.