Figura 3
Ritardo: 5
Presenze: 50,17%
Numeri: 3, 12, 21, 30, 39, 48, 57, 66, 75, 84
Concorsi considerati: 582
Suggerimento finale costruito combinando ritardo attuale, frequenza e intensita di uscita ambata.
Seleziona una figura e apri direttamente la sezione sistemi con i numeri della figura gia compilati.
Per ogni figura trovi l’elenco dei numeri e l’andamento del tipo Ambata: presenze, occorrenze totali, media per concorso, ritardo attuale e massimo storico.
| 1, 10, 19, 28, 37, 46, 55, 64, 73, 82 | 307 (52,75%) | 397 | 0,68 | 0 | 7 | 18,10% | |
| 2, 11, 20, 29, 38, 47, 56, 65, 74, 83 | 308 (52,92%) | 394 | 0,68 | 0 | 10 | 18,13% | |
| 3, 12, 21, 30, 39, 48, 57, 66, 75, 84 | 292 (50,17%) | 382 | 0,66 | 5 | 6 | 58,91% | |
| 4, 13, 22, 31, 40, 49, 58, 67, 76, 85 | 291 (50,00%) | 373 | 0,64 | 0 | 9 | 17,14% | |
| 5, 14, 23, 32, 41, 50, 59, 68, 77, 86 | 307 (52,75%) | 392 | 0,67 | 2 | 5 | 38,07% | |
| 6, 15, 24, 33, 42, 51, 60, 69, 78, 87 | 301 (51,72%) | 380 | 0,65 | 1 | 6 | 26,03% | |
| 7, 16, 25, 34, 43, 52, 61, 70, 79, 88 | 318 (54,64%) | 400 | 0,69 | 0 | 7 | 18,68% | |
| 8, 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71, 80, 89 | 291 (50,00%) | 364 | 0,63 | 3 | 7 | 38,51% | |
| 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90 | 299 (51,37%) | 410 | 0,70 | 1 | 8 | 24,01% |
Questa pagina analizza le figure nelle estrazioni SiVinceTutto e ti aiuta a capire quali gruppi di numeri con la stessa cifra finale sono piu frequenti, piu ritardatari o statisticamente piu interessanti nel range scelto.
Le tabelle finali e i box riepilogativi servono a confrontare rapidamente i dati piu utili senza perdere il contesto del periodo analizzato.