Il Metodo delle Distanze
Analisi delle distanze ricorrenti sui concorsi successivi per stimare i numeri candidati al prossimo concorso.
Analisi Distanze Su 3 Estrazioni Successive
| # | Distanza | Occorrenze | Peso % |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 18.257 | 2,26% |
| 2 | 6 | 18.217 | 2,26% |
| 3 | 37 | 18.178 | 2,25% |
| 4 | 8 | 18.131 | 2,24% |
| 5 | 35 | 18.125 | 2,24% |
| 6 | 10 | 18.113 | 2,24% |
| 7 | 38 | 18.113 | 2,24% |
| 8 | 9 | 18.089 | 2,24% |
| 9 | 28 | 18.075 | 2,24% |
| 10 | 14 | 18.057 | 2,24% |
| 11 | 32 | 18.055 | 2,24% |
| 12 | 2 | 18.054 | 2,24% |
Numeri Portati Per La Prossima Estrazione
Più alto è il punteggio, più spesso quelle distanze si sono ripetute nel campione analizzato.
| # | Numero candidato | Punteggio | Derivazioni principali |
|---|---|---|---|
| 1 | 03 | 36.474 | 90 + 3 | 87 + 6 |
| 2 | 84 | 36.474 | 87 - 3 | 90 - 6 |
| 3 | 85 | 36.434 | 79 + 6 | 01 - 6 |
| 4 | 06 | 36.395 | 90 + 6 | 43 - 37 |
| 5 | 37 | 36.395 | 43 - 6 | 90 + 37 |
| 6 | 82 | 36.388 | 79 + 3 | 90 - 8 |
| 7 | 87 | 36.388 | 90 - 3 | 79 + 8 |
| 8 | 07 | 36.330 | 01 + 6 | 87 + 10 |
| 9 | 81 | 36.330 | 87 - 6 | 01 - 10 |
| 10 | 53 | 36.291 | 90 - 37 | 43 + 10 |
| 11 | 80 | 36.291 | 43 + 37 | 90 - 10 |
| 12 | 08 | 36.256 | 90 + 8 | 43 - 35 |
| 13 | 35 | 36.256 | 43 - 8 | 90 + 35 |
| 14 | 04 | 18.257 | 01 + 3 |
| 15 | 40 | 18.257 | 43 - 3 |
| 16 | 46 | 18.257 | 43 + 3 |
| 17 | 76 | 18.257 | 79 - 3 |
| 18 | 88 | 18.257 | 01 - 3 |
Backtesting Del Metodo
Simula le giocate generate dal metodo sulle estrazioni storiche della ruota selezionata e verifica spesa, vincite e rendimento.
Dalla data di partenza scelta, il sistema elabora ogni concorso fino all ultimo disponibile e gioca i numeri calcolati per il numero di estrazioni consecutive impostato. L importo per Ambo e per Terno e totale: il sistema lo ripartisce automaticamente su tutte le combinazioni generate.