Il Metodo delle Distanze
Analisi delle distanze ricorrenti sui concorsi successivi per stimare i numeri candidati al prossimo concorso.
Analisi Distanze Su 3 Estrazioni Successive
| # | Distanza | Occorrenze | Peso % |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 18.255 | 2,26% |
| 2 | 6 | 18.213 | 2,26% |
| 3 | 37 | 18.174 | 2,25% |
| 4 | 8 | 18.130 | 2,25% |
| 5 | 35 | 18.119 | 2,24% |
| 6 | 38 | 18.110 | 2,24% |
| 7 | 10 | 18.108 | 2,24% |
| 8 | 9 | 18.087 | 2,24% |
| 9 | 28 | 18.073 | 2,24% |
| 10 | 14 | 18.054 | 2,24% |
| 11 | 16 | 18.052 | 2,24% |
| 12 | 2 | 18.051 | 2,24% |
Numeri Portati Per La Prossima Estrazione
Più alto è il punteggio, più spesso quelle distanze si sono ripetute nel campione analizzato.
| # | Numero candidato | Punteggio | Derivazioni principali |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 54.548 | 21 - 3 | 55 - 37 | 53 - 35 |
| 2 | 90 | 54.403 | 53 + 37 | 55 + 35 | 38 - 38 |
| 3 | 58 | 36.429 | 55 + 3 | 21 + 37 |
| 4 | 13 | 36.385 | 16 - 3 | 21 - 8 |
| 5 | 24 | 36.385 | 21 + 3 | 16 + 8 |
| 6 | 56 | 36.374 | 53 + 3 | 21 + 35 |
| 7 | 47 | 36.343 | 53 - 6 | 55 - 8 |
| 8 | 61 | 36.343 | 55 + 6 | 53 + 8 |
| 9 | 15 | 36.323 | 21 - 6 | 53 - 38 |
| 10 | 59 | 36.323 | 53 + 6 | 21 + 38 |
| 11 | 01 | 36.284 | 38 - 37 | 53 + 38 |
| 12 | 03 | 36.229 | 38 - 35 | 55 + 38 |
| 13 | 73 | 36.229 | 38 + 35 | 21 - 38 |
| 14 | 76 | 36.229 | 21 - 35 | 38 + 38 |
| 15 | 19 | 18.255 | 16 + 3 |
| 16 | 35 | 18.255 | 38 - 3 |
| 17 | 41 | 18.255 | 38 + 3 |
| 18 | 50 | 18.255 | 53 - 3 |
Backtesting Del Metodo
Simula le giocate generate dal metodo sulle estrazioni storiche della ruota selezionata e verifica spesa, vincite e rendimento.
Dalla data di partenza scelta, il sistema elabora ogni concorso fino all ultimo disponibile e gioca i numeri calcolati per il numero di estrazioni consecutive impostato. L importo per Ambo e per Terno e totale: il sistema lo ripartisce automaticamente su tutte le combinazioni generate.