I biglietti vincenti dell’anno 2025
Statistiche annata 2025
| Categoria | Biglietto | Localita | Premio |
|---|---|---|---|
| prima categoria | T-270462 | ROMA (RM) | 5.000.000,00 € |
| prima categoria | E-334755 | CIAMPINO (RM) | 2.500.000,00 € |
| prima categoria | L-430243 | QUATTRO CASTELLA (RE) | 2.000.000,00 € |
| prima categoria | D-019458 | JERZU (NU) | 1.500.000,00 € |
| prima categoria | Q-331024 | ALBANO LAZIALE (RM) | 1.000.000,00 € |
| premio speciale | M-291089 | AURONZO DI CADORE (BL) | 300.000,00 € |
| seconda categoria | F-460252 | PERGINE VALSUGANA (TN) | 100.000,00 € |
| seconda categoria | F-495065 | CARCARE (SV) | 100.000,00 € |
| seconda categoria | R-116579 | SAN NICOLA LA STRADA (CE) | 100.000,00 € |
| seconda categoria | B-355821 | DESENZANO DEL GARDA (BS) | 100.000,00 € |
| seconda categoria | B-408458 | NAPOLI (NA) | 100.000,00 € |
| seconda categoria | M-082984 | SOMMA LOMBARDO (VA) | 100.000,00 € |
| seconda categoria | U-473669 | CINISELLO BALSAMO (MI) | 100.000,00 € |
| seconda categoria | S-203579 | MILANO (MI) | 100.000,00 € |
| seconda categoria | N-010700 | ROMA (RM) | 100.000,00 € |
| seconda categoria | G-227785 | BARBERINO DI MUGELLO (FI) | 100.000,00 € |
| seconda categoria | V-055420 | CUVIO (VA) | 100.000,00 € |
| seconda categoria | S-463626 | PESCARA (PE) | 100.000,00 € |
| seconda categoria | Z-455638 | MONTEPAONE (CZ) | 100.000,00 € |
| seconda categoria | T-243441 | CASTROCIELO (FR) | 100.000,00 € |
| seconda categoria | R-040814 | LEVATE (BG) | 100.000,00 € |
| seconda categoria | G-279874 | TORINO (TO) | 100.000,00 € |
| seconda categoria | E-304956 | COLLOREDO DI MONTE ALBANO (UD) | 100.000,00 € |
| seconda categoria | I-429575 | GIOIA DEL COLLE (BA) | 100.000,00 € |
| seconda categoria | L-298491 | ANCONA (AN) | 100.000,00 € |
| seconda categoria | O-116424 | ROMA (RM) | 100.000,00 € |
| seconda categoria | V-213185 | SOMMACAMPAGNA (VR) | 100.000,00 € |
| seconda categoria | L-253421 | CASTELLARO (IM) | 100.000,00 € |
| seconda categoria | S-152617 | NOGAREDO (TN) | 100.000,00 € |
| seconda categoria | N-423461 | MODENA (MO) | 100.000,00 € |
| seconda categoria | R-318537 | CROTONE (KR) | 100.000,00 € |
| seconda categoria | Z-389503 | MILANO (MI) | 100.000,00 € |
| seconda categoria | A-476470 | PESCARA (PE) | 100.000,00 € |
| seconda categoria | C-366742 | NAPOLI (NA) | 100.000,00 € |
| seconda categoria | Q-224705 | CIVITELLA IN VAL DI CHIANA (AR) | 100.000,00 € |
| seconda categoria | I-476752 | TORINO (TO) | 100.000,00 € |
| terza categoria | C-431308 | NAPOLI (NA) | 50.000,00 € |
| terza categoria | S-428559 | PISTOIA (PT) | 50.000,00 € |
| terza categoria | E-312271 | FIORENZUOLA D'ARDA (PC) | 50.000,00 € |
| terza categoria | Z-166541 | ROMA (RM) | 50.000,00 € |
| terza categoria | T-435587 | CIVITELLA IN VAL DI CHIANA (AR) | 50.000,00 € |
| terza categoria | U-309578 | SENIGALLIA (AN) | 50.000,00 € |
| terza categoria | Z-144713 | BARI (BA) | 50.000,00 € |
| terza categoria | P-361311 | SAN SALVO (CH) | 50.000,00 € |
| terza categoria | Q-220879 | NOVARA (NO) | 50.000,00 € |
| terza categoria | Z-353771 | AURONZO DI CADORE (BL) | 50.000,00 € |
| terza categoria | G-222437 | CAPACCIO PAESTUM (SA) | 50.000,00 € |
| terza categoria | V-015643 | ASCOLI SATRIANO (FG) | 50.000,00 € |
| terza categoria | V-057512 | GALLICANO NEL LAZIO (RM) | 50.000,00 € |
| terza categoria | Q-219217 | CREMELLA (LC) | 50.000,00 € |
| terza categoria | O-226436 | PREVALLE (BS) | 50.000,00 € |
| terza categoria | A-171897 | SAN NICOLA LA STRADA (CE) | 50.000,00 € |
| terza categoria | G-004181 | CALCINATE (BG) | 50.000,00 € |
| terza categoria | M-433499 | BOLOGNA (BO) | 50.000,00 € |
| terza categoria | L-230622 | VERONA (VR) | 50.000,00 € |
| terza categoria | C-183249 | ARICCIA (RM) | 50.000,00 € |
| terza categoria | V-392187 | PIETRAVAIRANO (CE) | 50.000,00 € |
| terza categoria | G-135863 | FRASCATI (RM) | 50.000,00 € |
| terza categoria | C-248913 | RIMINI (RN) | 50.000,00 € |
| terza categoria | S-010555 | BELFORTE MONFERRATO (AL) | 50.000,00 € |
| terza categoria | E-091798 | SAN MAURO PASCOLI (FC) | 50.000,00 € |
| terza categoria | P-001034 | NUMANA (AN) | 50.000,00 € |
| terza categoria | S-121337 | ROMA (RM) | 50.000,00 € |
| terza categoria | Q-419219 | FOGGIA (FG) | 50.000,00 € |
| terza categoria | L-462968 | UDINE (UD) | 50.000,00 € |
| terza categoria | O-331476 | NAPOLI (NA) | 50.000,00 € |
| terza categoria | R-408948 | NAPOLI (NA) | 50.000,00 € |
| terza categoria | C-418134 | ROMA (RM) | 50.000,00 € |
| terza categoria | N-028152 | MILANO (MI) | 50.000,00 € |
| terza categoria | M-472501 | RUBIERA (RE) | 50.000,00 € |
| terza categoria | C-216443 | BERGAMO (BG) | 50.000,00 € |
| terza categoria | Z-132743 | TORINO (TO) | 50.000,00 € |
| terza categoria | F-466560 | TORINO (TO) | 50.000,00 € |
| terza categoria | I-073408 | SANT ELPIDIO A MARE (FM) | 50.000,00 € |
| terza categoria | D-033808 | REGGIO CALABRIA (RC) | 50.000,00 € |
| terza categoria | T-255565 | FIORENZUOLA D'ARDA (PC) | 50.000,00 € |
| terza categoria | E-066928 | ALESSANDRIA (AL) | 50.000,00 € |
| terza categoria | V-216173 | MONTEFORTE D ALPONE (VR) | 50.000,00 € |
| terza categoria | Z-031713 | RAVENNA (RA) | 50.000,00 € |
| terza categoria | Q-330855 | CALALZO DI CADORE (BL) | 50.000,00 € |
| terza categoria | F-339474 | RAPALLO (GE) | 50.000,00 € |
| terza categoria | V-259119 | SANT AMBROGIO DI VALPOLICELLA (VR) | 50.000,00 € |
| terza categoria | T-493114 | FIRENZE (FI) | 50.000,00 € |
| terza categoria | R-435513 | MARSALA (TP) | 50.000,00 € |
| terza categoria | G-119037 | PADOVA (PD) | 50.000,00 € |
| terza categoria | I-293236 | MASSA LOMBARDA (RA) | 50.000,00 € |
| terza categoria | M-497604 | CASARANO (LE) | 50.000,00 € |
| terza categoria | AA-291027 | RIVENDITORE ONLINE | 50.000,00 € |
| terza categoria | O-475636 | GUBBIO (PG) | 50.000,00 € |
| terza categoria | R-486593 | SANT ELPIDIO A MARE (FM) | 50.000,00 € |
| terza categoria | E-289487 | FERRARA (FE) | 50.000,00 € |
| terza categoria | R-216548 | CASTIONE DELLA PRESOLANA (BG) | 50.000,00 € |
| terza categoria | P-403550 | VIGEVANO (PV) | 50.000,00 € |
| terza categoria | T-346930 | TIVOLI (RM) | 50.000,00 € |
| terza categoria | M-154316 | ROMA (RM) | 50.000,00 € |
| terza categoria | S-221283 | CAMPOGALLIANO (MO) | 50.000,00 € |
| quarta categoria | G-307544 | MILANO (MI) | 20.000,00 € |
| quarta categoria | B-469167 | SALA CONSILINA (SA) | 20.000,00 € |
| quarta categoria | AA-220817 | RIVENDITORE ONLINE | 20.000,00 € |
| quarta categoria | D-048462 | FORNOVO DI TARO (PR) | 20.000,00 € |
La tabella mostra i biglietti vincenti dell’anno selezionato con categoria, localita e importo premio.
Puoi cambiare anno con i pulsanti in basso e, se i record sono molti, sfogliare le pagine interne da 100 risultati ciascuna.
Il pannello statistiche in alto riassume quantita e importi per categoria dell’annata in corso.