Analisi delle lettere dei biglietti vincenti: frequenze e premi
Lettera con più uscite: D con 230 uscite
Lettera con più vincite: E con 29.325.000,00 €
| Lettera ▲ | Frequenza (n.) | Frequenza (%) | Totale Premi (€) | Ultimo Anno Uscita |
|---|---|---|---|---|
| A | 194 | 6,72% | 12.175.000,00 € | 2025 |
| B | 191 | 6,62% | 6.050.000,00 € | 2025 |
| C | 210 | 7,28% | 14.425.000,00 € | 2025 |
| D | 230 | 7,97% | 17.960.000,00 € | 2025 |
| E | 208 | 7,21% | 29.325.000,00 € | 2025 |
| F | 182 | 6,31% | 10.905.000,00 € | 2025 |
| G | 184 | 6,38% | 24.715.000,00 € | 2025 |
| I | 197 | 6,83% | 13.130.000,00 € | 2025 |
| L | 216 | 7,49% | 14.930.000,00 € | 2025 |
| M | 183 | 6,34% | 16.730.000,00 € | 2025 |
| N | 156 | 5,41% | 14.980.000,00 € | 2025 |
| O | 139 | 4,82% | 15.190.000,00 € | 2025 |
| P | 163 | 5,65% | 19.455.000,00 € | 2025 |
| Q | 128 | 4,44% | 11.565.000,00 € | 2025 |
| R | 95 | 3,29% | 4.625.000,00 € | 2025 |
| S | 69 | 2,39% | 3.880.000,00 € | 2025 |
| T | 72 | 2,50% | 19.495.000,00 € | 2025 |
| U | 39 | 1,35% | 1.120.000,00 € | 2025 |
| V | 17 | 0,59% | 660.000,00 € | 2025 |
| Z | 12 | 0,42% | 550.000,00 € | 2025 |
| Provincia | Biglietti Vincenti ▼ | Totale Premi (€) |
|---|---|---|
| 465 | 51.075.000,00 € | |
| 215 | 15.600.000,00 € | |
| 143 | 10.940.000,00 € | |
| 102 | 15.080.000,00 € | |
| 79 | 7.330.000,00 € | |
| 62 | 9.250.000,00 € | |
| 61 | 1.990.000,00 € | |
| 57 | 11.590.000,00 € | |
| 54 | 6.415.000,00 € | |
| 50 | 3.495.000,00 € | |
| 47 | 1.375.000,00 € | |
| 46 | 4.775.000,00 € | |
| 45 | 5.800.000,00 € | |
| 45 | 6.775.000,00 € | |
| 43 | 6.070.000,00 € | |
| 36 | 4.230.000,00 € | |
| 36 | 1.050.000,00 € | |
| 36 | 1.045.000,00 € | |
| 35 | 960.000,00 € | |
| 33 | 1.035.000,00 € | |
| 32 | 5.945.000,00 € | |
| 30 | 685.000,00 € | |
| 28 | 1.905.000,00 € | |
| 28 | 965.000,00 € | |
| 26 | 1.320.000,00 € | |
| 26 | 840.000,00 € | |
| 26 | 775.000,00 € | |
| 26 | 3.875.000,00 € | |
| 25 | 1.735.000,00 € | |
| 25 | 825.000,00 € | |
| 24 | 670.000,00 € | |
| 24 | 3.235.000,00 € | |
| 24 | 620.000,00 € | |
| 24 | 3.510.000,00 € | |
| 23 | 2.065.000,00 € | |
| 23 | 560.000,00 € | |
| 23 | 5.730.000,00 € | |
| 21 | 795.000,00 € | |
| 21 | 530.000,00 € | |
| 21 | 2.820.000,00 € | |
| 21 | 525.000,00 € | |
| 20 | 2.730.000,00 € | |
| 20 | 520.000,00 € | |
| 19 | 630.000,00 € | |
| 18 | 380.000,00 € | |
| 18 | 425.000,00 € | |
| 18 | 1.485.000,00 € | |
| 18 | 425.000,00 € | |
| 17 | 430.000,00 € | |
| 17 | 505.000,00 € | |
| 17 | 2.925.000,00 € | |
| 16 | 550.000,00 € | |
| 16 | 1.345.000,00 € | |
| 15 | 515.000,00 € | |
| 15 | 570.000,00 € | |
| 14 | 2.350.000,00 € | |
| 13 | 10.310.000,00 € | |
| 13 | 325.000,00 € | |
| 13 | 365.000,00 € | |
| 13 | 335.000,00 € | |
| 13 | 455.000,00 € | |
| 13 | 1.270.000,00 € | |
| 13 | 420.000,00 € | |
| 13 | 325.000,00 € | |
| 12 | 1.465.000,00 € | |
| 12 | 260.000,00 € | |
| 12 | 395.000,00 € | |
| 12 | 365.000,00 € | |
| 12 | 1.430.000,00 € | |
| 11 | 275.000,00 € | |
| 11 | 2.250.000,00 € | |
| 10 | 280.000,00 € | |
| 10 | 235.000,00 € | |
| 10 | 340.000,00 € | |
| 10 | 630.000,00 € | |
| 10 | 240.000,00 € | |
| 9 | 400.000,00 € | |
| 9 | 195.000,00 € | |
| 9 | 195.000,00 € | |
| 9 | 290.000,00 € | |
| 8 | 305.000,00 € | |
| 8 | 360.000,00 € | |
| 8 | 200.000,00 € | |
| 8 | 235.000,00 € | |
| 8 | 250.000,00 € | |
| 8 | 200.000,00 € | |
| 7 | 235.000,00 € | |
| 7 | 170.000,00 € | |
| 6 | 230.000,00 € | |
| 6 | 120.000,00 € | |
| 6 | 155.000,00 € | |
| 6 | 155.000,00 € | |
| 6 | 165.000,00 € | |
| 6 | 190.000,00 € | |
| 5 | 105.000,00 € | |
| 5 | 165.000,00 € | |
| 5 | 105.000,00 € | |
| 5 | 1.645.000,00 € | |
| 4 | 155.000,00 € | |
| 4 | 90.000,00 € | |
| 4 | 195.000,00 € | |
| 4 | 90.000,00 € | |
| 3 | 65.000,00 € | |
| 3 | 65.000,00 € | |
| 2 | 1.520.000,00 € | |
| 2 | 75.000,00 € | |
| 2 | 45.000,00 € | |
| 2 | 40.000,00 € | |
| 1 | 20.000,00 € |
La tabella analizza le lettere dei biglietti vincenti con frequenza assoluta, percentuale, totale premi e ultimo anno di uscita.
I titoli delle colonne sono cliccabili per ordinare i dati in modo crescente o decrescente.