Cadenza 2
Ritardo: 3
Presenze: 48,95%
Numeri: 2, 12, 22, 32, 42, 52, 62, 72, 82
Concorsi considerati: 10787
Suggerimento finale costruito combinando ritardo attuale, frequenza e intensita di uscita ambata.
Seleziona una cadenza e scegli subito in quale sistema SuperEnalotto vuoi esportarla.
Per ogni cadenza trovi l’elenco dei numeri e l’andamento del tipo Ambata: presenze, occorrenze totali, media per concorso, ritardo attuale e massimo storico.
| 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 | 5096 (47,24%) | 6380 | 0,59 | 0 | 13 | 16,14% | |
| 1, 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81 | 5070 (47,00%) | 6360 | 0,59 | 1 | 14 | 19,64% | |
| 2, 12, 22, 32, 42, 52, 62, 72, 82 | 5280 (48,95%) | 6602 | 0,61 | 3 | 11 | 30,36% | |
| 3, 13, 23, 33, 43, 53, 63, 73, 83 | 5212 (48,32%) | 6547 | 0,61 | 1 | 15 | 19,85% | |
| 4, 14, 24, 34, 44, 54, 64, 74, 84 | 5096 (47,24%) | 6369 | 0,59 | 0 | 20 | 16,14% | |
| 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85 | 5236 (48,54%) | 6606 | 0,61 | 3 | 12 | 29,10% | |
| 6, 16, 26, 36, 46, 56, 66, 76, 86 | 5146 (47,71%) | 6410 | 0,59 | 0 | 11 | 16,29% | |
| 7, 17, 27, 37, 47, 57, 67, 77, 87 | 5198 (48,19%) | 6523 | 0,60 | 0 | 12 | 16,47% | |
| 8, 18, 28, 38, 48, 58, 68, 78, 88 | 5152 (47,76%) | 6427 | 0,60 | 1 | 12 | 20,48% | |
| 9, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89 | 5148 (47,72%) | 6498 | 0,60 | 0 | 13 | 16,33% |
Questa pagina analizza le cadenze del SuperEnalotto, cioe i gruppi di numeri che terminano con la stessa cifra, mettendo in evidenza frequenze, ritardi e distribuzioni nel range di concorsi selezionato.
Puoi usare i filtri disponibili per confrontare meglio le cadenze e capire quali gruppi di numeri si stanno comportando in modo piu marcato nello storico.