Cadenza 6
Ritardo: 0
Presenze: 91,10%
Numeri: 6, 16, 26, 36, 46, 56, 66, 76, 86
Concorsi considerati: 7396
Suggerimento finale costruito combinando ritardo attuale, frequenza e intensita di uscita ambata.
Seleziona una cadenza e apri direttamente la sezione sistemi con i 10 numeri della cadenza gia compilati.
Per ogni cadenza trovi l’elenco dei numeri e l’andamento del tipo Ambata: presenze, occorrenze totali, media per concorso, ritardo attuale e massimo storico.
| 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 | 6719 (90,85%) | 14976 | 2,02 | 0 | 3 | 29,28% | |
| 1, 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81 | 6710 (90,72%) | 14824 | 2,00 | 0 | 4 | 29,22% | |
| 2, 12, 22, 32, 42, 52, 62, 72, 82 | 6700 (90,59%) | 14678 | 1,98 | 0 | 4 | 29,16% | |
| 3, 13, 23, 33, 43, 53, 63, 73, 83 | 6698 (90,56%) | 14798 | 2,00 | 0 | 3 | 29,17% | |
| 4, 14, 24, 34, 44, 54, 64, 74, 84 | 6720 (90,86%) | 14696 | 1,99 | 0 | 3 | 29,24% | |
| 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85 | 6676 (90,27%) | 14656 | 1,98 | 0 | 4 | 29,06% | |
| 6, 16, 26, 36, 46, 56, 66, 76, 86 | 6738 (91,10%) | 14857 | 2,01 | 0 | 3 | 29,34% | |
| 7, 17, 27, 37, 47, 57, 67, 77, 87 | 6709 (90,71%) | 14760 | 2,00 | 0 | 4 | 29,21% | |
| 8, 18, 28, 38, 48, 58, 68, 78, 88 | 6720 (90,86%) | 14823 | 2,00 | 0 | 4 | 29,26% | |
| 9, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89 | 6730 (91,00%) | 14852 | 2,01 | 0 | 3 | 29,31% |
Questa pagina mostra come si muovono le cadenze nel 10eLotto, con riepiloghi e tabelle che evidenziano frequenze, ritardi e altri dati collegati al tipo di uscita selezionato.
Serve per confrontare i gruppi di numeri che condividono la stessa cifra finale e per capire quali cadenze stanno offrendo i segnali statistici piu forti nel periodo analizzato.