Statistiche Ambi su Roma

Statistiche avanzate degli ambi su Roma

Estrazioni considerate: 10942

Calcolo Eseguito dalla Estrazione 1 alla Estrazione 10942

I 5 Ambi Piu Consigliati su Roma

Basati su ritardo attuale, ritardo storico, sortite e frequenza

30-83
Ritardo: 794
Score: 75,76
03-79
Ritardo: 925
Score: 75,48
46-51
Ritardo: 1068
Score: 75,35
43-70
Ritardo: 1302
Score: 75,07
13-35
Ritardo: 1219
Score: 74,94

I 10 Ambi Piu Ritardatari

16-42 5234 730 20 0,18%
23-59 2907 1564 19 0,17%
51-61 2848 1439 25 0,23%
27-47 2712 1169 25 0,23%
18-89 2625 1741 25 0,23%
34-80 2585 1653 20 0,18%
48-77 2491 1920 15 0,14%
05-56 2480 880 24 0,22%
34-51 2312 1345 24 0,22%
50-62 2265 1674 22 0,20%
23-52 2239 905 23 0,21%
24-27 2186 1969 24 0,22%
46-69 2138 1207 30 0,27%
24-43 2089 1309 17 0,16%
19-67 2083 1037 28 0,26%
13-90 2074 1556 27 0,25%
27-55 2072 1500 27 0,25%
12-43 2071 1376 25 0,23%
48-63 2067 1351 17 0,16%
34-78 2050 1749 23 0,21%
50-55 2032 1226 27 0,25%
69-73 2023 1060 28 0,26%
02-45 2007 736 32 0,29%
10-74 1993 979 20 0,18%
31-53 1990 1519 27 0,25%
36-68 1989 2102 16 0,15%
25-61 1957 1296 23 0,21%
43-44 1940 896 28 0,26%
03-83 1936 1482 20 0,18%
02-34 1931 1456 17 0,16%
13-51 1930 2211 12 0,11%
30-36 1925 2271 20 0,18%
36-60 1923 899 22 0,20%
16-43 1922 1042 23 0,21%
52-63 1911 1187 26 0,24%
77-80 1908 1301 18 0,16%
79-88 1879 1443 27 0,25%
64-82 1877 1110 23 0,21%
26-74 1874 2298 13 0,12%
18-37 1871 2177 34 0,31%
35-74 1831 973 27 0,25%
11-43 1815 1426 26 0,24%
43-56 1815 1078 26 0,24%
46-49 1810 1446 23 0,21%
43-67 1783 986 25 0,23%
17-80 1768 1701 22 0,20%
17-18 1767 1138 22 0,20%
29-36 1765 1105 29 0,27%
19-65 1747 1636 20 0,18%
61-81 1743 1417 21 0,19%
09-49 1737 1113 28 0,26%
53-60 1711 1082 19 0,17%
17-20 1689 1004 26 0,24%
53-75 1683 1205 23 0,21%
58-62 1682 1941 25 0,23%
12-52 1678 1435 22 0,20%
68-71 1676 1744 27 0,25%
01-51 1669 1226 23 0,21%
04-86 1664 1177 27 0,25%
13-89 1651 1424 19 0,17%
32-85 1650 2026 20 0,18%
77-86 1646 1131 29 0,27%
03-75 1641 1315 27 0,25%
31-73 1638 1498 29 0,27%
29-76 1633 1214 22 0,20%
35-53 1628 2867 21 0,19%
09-60 1598 1768 18 0,16%
21-89 1595 1459 23 0,21%
74-87 1591 1427 29 0,27%
51-86 1586 1725 22 0,20%
55-56 1582 1472 26 0,24%
02-56 1580 1997 27 0,25%
50-87 1576 1715 24 0,22%
45-67 1561 1099 28 0,26%
37-88 1554 1701 23 0,21%
47-88 1554 1601 28 0,26%
24-75 1551 1086 26 0,24%
26-36 1547 1827 27 0,25%
21-37 1546 1861 20 0,18%
28-63 1538 1927 18 0,16%
44-87 1530 1711 21 0,19%
32-73 1529 902 27 0,25%
16-75 1526 1030 25 0,23%
19-52 1524 1456 24 0,22%
57-74 1518 1244 24 0,22%
50-64 1508 1546 37 0,34%
02-72 1507 1500 24 0,22%
44-89 1499 1820 26 0,24%
30-73 1487 1251 16 0,15%
17-72 1475 2992 19 0,17%
25-28 1462 1243 29 0,27%
02-39 1454 1127 28 0,26%
39-44 1453 1944 19 0,17%
69-84 1442 1310 26 0,24%
16-59 1438 1292 19 0,17%
19-80 1426 1153 27 0,25%
22-46 1424 1021 22 0,20%
13-76 1423 941 20 0,18%
07-62 1422 1724 18 0,16%
56-69 1421 1544 22 0,20%

I 10 Ambi Piu Frequenti

40-45 47 0,43% 2 772
48-86 47 0,43% 312 1134
02-67 46 0,42% 76 798
03-38 46 0,42% 42 1048
11-66 46 0,42% 183 833
38-84 46 0,42% 17 1281
12-79 45 0,41% 60 1201
13-67 44 0,40% 97 1093
06-70 43 0,39% 133 876
12-24 43 0,39% 462 1215
13-32 43 0,39% 99 1103
17-79 43 0,39% 288 933
29-57 43 0,39% 197 978
37-83 43 0,39% 78 1048
37-85 43 0,39% 193 1074
45-81 43 0,39% 112 662
55-85 43 0,39% 156 1898
65-66 43 0,39% 26 1027
80-84 43 0,39% 111 719
02-28 42 0,38% 179 1154
04-22 42 0,38% 853 956
06-11 42 0,38% 150 1007
10-64 42 0,38% 256 1641
16-23 42 0,38% 387 996
24-82 42 0,38% 308 1632
30-83 42 0,38% 794 785
33-46 42 0,38% 209 2029
33-62 42 0,38% 472 910
50-89 42 0,38% 7 1571
85-90 42 0,38% 510 998
04-15 41 0,37% 45 1073
18-81 41 0,37% 493 1084
19-26 41 0,37% 5 1466
19-86 41 0,37% 264 1044
32-79 41 0,37% 346 1161
43-73 41 0,37% 218 764
59-89 41 0,37% 28 1394
65-89 41 0,37% 692 1121
72-81 41 0,37% 18 906
75-83 41 0,37% 257 762
03-79 40 0,37% 925 695
04-48 40 0,37% 656 806
05-22 40 0,37% 323 1068
05-89 40 0,37% 258 1561
09-22 40 0,37% 323 1215
11-67 40 0,37% 175 712
15-70 40 0,37% 276 1185
18-25 40 0,37% 875 1173
18-69 40 0,37% 314 935
23-35 40 0,37% 23 1753
32-67 40 0,37% 99 1342
33-35 40 0,37% 500 884
36-88 40 0,37% 472 892
38-50 40 0,37% 429 1534
38-69 40 0,37% 98 1195
50-81 40 0,37% 7 885
64-65 40 0,37% 66 1279
64-74 40 0,37% 360 905
71-89 40 0,37% 1 924
02-04 39 0,36% 254 607
05-28 39 0,36% 77 943
06-87 39 0,36% 348 1000
09-80 39 0,36% 353 1217
11-16 39 0,36% 325 1344
12-15 39 0,36% 158 1179
12-22 39 0,36% 234 945
14-40 39 0,36% 206 944
14-86 39 0,36% 562 809
17-56 39 0,36% 229 866
20-79 39 0,36% 302 1080
24-35 39 0,36% 114 857
36-57 39 0,36% 220 947
36-81 39 0,36% 14 1182
39-62 39 0,36% 73 909
43-82 39 0,36% 106 748
45-73 39 0,36% 194 1175
45-84 39 0,36% 341 2049
46-51 39 0,36% 1068 615
46-86 39 0,36% 606 1419
47-66 39 0,36% 642 810
48-76 39 0,36% 643 898
66-72 39 0,36% 12 741
77-83 39 0,36% 369 1365
01-52 38 0,35% 21 859
01-69 38 0,35% 10 2132
05-06 38 0,35% 77 943
05-25 38 0,35% 119 1137
09-85 38 0,35% 46 1305
09-89 38 0,35% 720 755
11-14 38 0,35% 571 1033
11-56 38 0,35% 105 829
13-39 38 0,35% 679 1399
14-20 38 0,35% 555 874
15-28 38 0,35% 407 928
16-40 38 0,35% 25 2334
16-70 38 0,35% 326 1250
18-33 38 0,35% 209 1968
20-89 38 0,35% 708 979
25-53 38 0,35% 207 1124
30-37 38 0,35% 320 932

I 10 Ambi Piu Probabili

Ranking basato su differenza tra ritardo storico e attuale, numero di sortite e frequenza.

30-83 75,76 794 785 -9 42 0,38%
03-79 75,48 925 695 -230 40 0,37%
46-51 75,35 1068 615 -453 39 0,36%
43-70 75,07 1302 984 -318 37 0,34%
13-35 74,94 1219 730 -489 36 0,33%
48-90 74,94 1173 922 -251 36 0,33%
10-61 74,80 1225 644 -581 35 0,32%
16-71 74,80 1192 845 -347 35 0,32%
54-68 74,80 1158 795 -363 35 0,32%
17-35 74,80 1139 979 -160 35 0,32%
67-74 74,80 1135 796 -339 35 0,32%
55-57 74,80 1092 984 -108 35 0,32%
43-69 74,66 1148 854 -294 34 0,31%
77-84 74,66 1141 1138 -3 34 0,31%
04-75 74,66 1094 945 -149 34 0,31%
27-90 74,66 781 780 -1 34 0,31%
20-73 74,52 1373 899 -474 33 0,30%
21-82 74,52 1255 1028 -227 33 0,30%
31-64 74,52 836 714 -122 33 0,30%
45-83 74,52 802 743 -59 33 0,30%
53-62 74,52 779 776 -3 33 0,30%
05-71 74,49 1126 1131 5 35 0,32%
21-35 74,46 1116 1117 1 33 0,30%
02-45 74,39 2007 736 -1271 32 0,29%
11-71 74,39 1361 1047 -314 32 0,29%
17-64 74,39 1084 809 -275 32 0,29%
10-47 74,39 1050 901 -149 32 0,29%
05-11 74,25 1335 1274 -61 31 0,28%
70-89 74,25 1211 946 -265 31 0,28%
81-88 74,25 1209 1098 -111 31 0,28%
63-74 74,25 1135 1083 -52 31 0,28%
43-72 74,25 929 863 -66 31 0,28%
46-69 74,11 2138 1207 -931 30 0,27%
24-87 74,11 1199 872 -327 30 0,27%
55-84 74,11 1131 976 -155 30 0,27%
16-65 74,11 1106 956 -150 30 0,27%
21-54 74,11 1053 886 -167 30 0,27%
18-49 74,11 1008 966 -42 30 0,27%
25-76 74,11 1000 959 -41 30 0,27%
52-66 74,11 936 843 -93 30 0,27%
29-36 73,98 1765 1105 -660 29 0,27%
77-86 73,98 1646 1131 -515 29 0,27%
31-73 73,98 1638 1498 -140 29 0,27%
74-87 73,98 1591 1427 -164 29 0,27%
25-28 73,98 1462 1243 -219 29 0,27%
69-81 73,98 1421 1039 -382 29 0,27%
16-55 73,98 1012 955 -57 29 0,27%
07-69 73,98 968 954 -14 29 0,27%
19-67 73,84 2083 1037 -1046 28 0,26%
69-73 73,84 2023 1060 -963 28 0,26%
43-44 73,84 1940 896 -1044 28 0,26%
09-49 73,84 1737 1113 -624 28 0,26%
45-67 73,84 1561 1099 -462 28 0,26%
02-39 73,84 1454 1127 -327 28 0,26%
37-64 73,84 1407 1256 -151 28 0,26%
54-88 73,84 1209 840 -369 28 0,26%
29-66 73,84 1200 1172 -28 28 0,26%
13-36 73,84 1167 980 -187 28 0,26%
64-83 73,84 1067 762 -305 28 0,26%
36-67 73,84 1020 956 -64 28 0,26%
48-81 73,84 981 924 -57 28 0,26%
45-86 73,80 768 773 5 31 0,28%
13-90 73,70 2074 1556 -518 27 0,25%
27-55 73,70 2072 1500 -572 27 0,25%
50-55 73,70 2032 1226 -806 27 0,25%
31-53 73,70 1990 1519 -471 27 0,25%
79-88 73,70 1879 1443 -436 27 0,25%
35-74 73,70 1831 973 -858 27 0,25%
04-86 73,70 1664 1177 -487 27 0,25%
03-75 73,70 1641 1315 -326 27 0,25%
32-73 73,70 1529 902 -627 27 0,25%
19-80 73,70 1426 1153 -273 27 0,25%
86-88 73,70 1416 992 -424 27 0,25%
21-56 73,70 1368 1128 -240 27 0,25%
07-54 73,70 1154 1056 -98 27 0,25%
06-57 73,70 1102 1073 -29 27 0,25%
08-30 73,67 1189 1199 10 31 0,28%
52-63 73,56 1911 1187 -724 26 0,24%
11-43 73,56 1815 1426 -389 26 0,24%
43-56 73,56 1815 1078 -737 26 0,24%
17-20 73,56 1689 1004 -685 26 0,24%
55-56 73,56 1582 1472 -110 26 0,24%
24-75 73,56 1551 1086 -465 26 0,24%
69-84 73,56 1442 1310 -132 26 0,24%
15-67 73,56 1413 993 -420 26 0,24%
18-66 73,56 1392 866 -526 26 0,24%
25-60 73,56 1369 921 -448 26 0,24%
66-82 73,56 1294 998 -296 26 0,24%
50-76 73,56 1180 813 -367 26 0,24%
12-13 73,56 1146 1004 -142 26 0,24%
81-90 73,56 1143 916 -227 26 0,24%
07-56 73,56 1047 886 -161 26 0,24%
51-61 73,43 2848 1439 -1409 25 0,23%
27-47 73,43 2712 1169 -1543 25 0,23%
18-89 73,43 2625 1741 -884 25 0,23%
12-43 73,43 2071 1376 -695 25 0,23%
43-67 73,43 1783 986 -797 25 0,23%
16-75 73,43 1526 1030 -496 25 0,23%
18-58 73,43 1390 1333 -57 25 0,23%
19-42 73,43 1330 1016 -314 25 0,23%

Statistiche Complete di Tutti gli Ambi

Per ogni ambo: numero sortite, ritardo attuale, massimo ritardo storico, differenza, frequenza e score probabilita.

01-02 30 329 1940 1611 0,27% 15,98
01-03 25 412 1249 837 0,23% 26,52
01-04 35 96 1330 1234 0,32% 9,85
01-05 22 713 1725 1012 0,20% 31,95
01-06 27 370 1411 1041 0,25% 22,06
01-07 18 802 1927 1125 0,16% 31,60
01-08 27 910 1487 577 0,25% 46,54
01-09 31 240 1458 1218 0,28% 15,77
01-10 25 681 2208 1527 0,23% 25,02
01-11 20 344 1226 882 0,18% 22,38
01-12 32 414 1204 790 0,29% 28,46
01-13 27 448 1623 1175 0,25% 23,02
01-14 29 125 1482 1357 0,27% 9,88
01-15 27 121 983 862 0,25% 12,32
01-16 18 298 1698 1400 0,16% 14,75
01-17 19 537 2669 2132 0,17% 16,69
01-18 25 30 2882 2852 0,23% 4,16
01-19 28 264 985 721 0,26% 22,60
01-20 33 18 1132 1114 0,30% 5,64
01-21 27 543 1256 713 0,25% 33,96
01-22 29 108 1409 1301 0,27% 9,34
01-23 24 190 1618 1428 0,22% 11,51
01-24 27 108 987 879 0,25% 11,36
01-25 29 298 1385 1087 0,27% 19,04
01-26 28 1 1633 1632 0,26% 3,88
01-27 21 93 1996 1903 0,19% 6,14
01-28 28 21 1711 1690 0,26% 4,70
01-29 28 242 1272 1030 0,26% 17,16
01-30 26 594 1444 850 0,24% 32,36
01-31 35 215 1233 1018 0,32% 17,00
01-32 23 18 1588 1570 0,21% 3,95
01-33 33 185 1233 1048 0,30% 15,03
01-34 24 412 1015 603 0,22% 31,70
01-35 26 93 2748 2655 0,24% 5,93
01-36 32 96 1349 1253 0,29% 9,37
01-37 25 448 1650 1202 0,23% 22,43
01-38 21 96 1528 1432 0,19% 7,28
01-39 28 186 1208 1022 0,26% 14,62
01-40 24 344 971 627 0,22% 28,09
01-41 32 125 1336 1211 0,29% 10,94
01-42 27 186 1635 1449 0,25% 11,66
01-43 28 218 1644 1426 0,26% 13,12
01-44 30 121 1006 885 0,27% 12,53
01-45 18 125 2018 1893 0,16% 6,80
01-46 34 265 1169 904 0,31% 20,53
01-47 28 10 1239 1229 0,26% 4,40
01-48 26 242 1403 1161 0,24% 15,64
01-49 34 220 1187 967 0,31% 17,63
01-50 30 7 1654 1647 0,27% 4,41
01-51 23 1669 1226 -443 0,21% 73,15
01-52 38 21 859 838 0,35% 6,92
01-53 30 265 1269 1004 0,27% 18,73
01-54 35 30 2150 2120 0,32% 5,77
01-55 33 299 907 608 0,30% 27,60
01-56 24 30 1624 1594 0,22% 4,58
01-57 23 220 1414 1194 0,21% 14,04
01-58 18 218 1210 992 0,16% 15,08
01-59 29 69 2233 2164 0,27% 6,14
01-60 24 264 2348 2084 0,22% 11,16
01-61 32 448 1099 651 0,29% 32,92
01-62 29 190 1914 1724 0,27% 10,92
01-63 31 516 985 469 0,28% 40,92
01-64 31 10 1041 1031 0,28% 4,92
01-65 26 594 1150 556 0,24% 39,72
01-66 24 121 1634 1513 0,22% 8,47
01-67 35 553 1558 1005 0,32% 29,64
01-68 23 1347 2306 959 0,21% 44,04
01-69 38 10 2132 2122 0,35% 5,54
01-70 34 10 1309 1299 0,31% 5,20
01-71 24 1 1506 1505 0,22% 3,34
01-72 22 18 1572 1554 0,20% 3,82
01-73 31 218 1098 880 0,28% 18,15
01-74 30 344 1640 1296 0,27% 18,80
01-75 21 128 2197 2069 0,19% 6,96
01-76 25 370 1373 1003 0,23% 22,29
01-77 25 713 1389 676 0,23% 39,36
01-78 23 108 1359 1251 0,21% 8,72
01-79 24 259 1461 1202 0,22% 15,70
01-80 25 1 1364 1363 0,23% 3,48
01-81 35 7 1280 1273 0,32% 5,18
01-82 27 298 1423 1125 0,25% 18,36
01-83 35 30 2145 2115 0,32% 5,78
01-84 24 215 1668 1453 0,22% 12,31
01-85 36 7 1118 1111 0,33% 5,37
01-86 27 128 1700 1572 0,25% 8,97
01-87 30 69 1692 1623 0,27% 6,97
01-88 22 516 1723 1207 0,20% 23,98
01-89 24 1 1217 1216 0,22% 3,35
01-90 35 484 783 299 0,32% 48,07
02-03 26 928 1057 129 0,24% 65,02
02-04 39 254 607 353 0,36% 34,64
02-05 27 177 1789 1612 0,25% 10,63
02-06 26 603 1147 544 0,24% 40,36
02-07 25 822 1227 405 0,23% 50,32
02-08 36 47 1171 1124 0,33% 7,74
02-09 29 327 1581 1254 0,27% 18,45
02-10 30 198 1501 1303 0,27% 13,35
02-11 31 691 1187 496 0,28% 45,00
02-12 23 247 1887 1640 0,21% 12,32
02-13 30 198 1740 1542 0,27% 12,08
02-14 26 141 1315 1174 0,24% 11,07
02-15 24 84 3501 3417 0,22% 4,97
02-16 27 309 1444 1135 0,25% 18,68
02-17 29 397 1505 1108 0,27% 22,44
02-18 31 141 1165 1024 0,28% 12,72
02-19 27 691 1815 1124 0,25% 30,35
02-20 22 1160 1821 661 0,20% 47,61
02-21 32 63 1205 1142 0,29% 8,05
02-22 22 169 1733 1564 0,20% 9,84
02-23 33 169 1330 1161 0,30% 13,42
02-24 34 63 1097 1034 0,31% 8,68
02-25 26 309 1199 890 0,24% 21,60
02-26 22 1160 1894 734 0,20% 45,89
02-27 24 450 1402 952 0,22% 25,76
02-28 42 179 1154 975 0,38% 16,62
02-29 28 287 1234 947 0,26% 20,12
02-30 25 84 1090 1006 0,23% 8,82
02-31 36 147 1568 1421 0,33% 11,50
02-32 23 47 2284 2237 0,21% 4,59
02-33 20 57 2803 2746 0,18% 4,17
02-34 17 1931 1456 -475 0,16% 72,33
02-35 26 254 1577 1323 0,24% 14,84
02-36 18 450 2196 1746 0,16% 16,81
02-37 26 1160 1363 203 0,24% 63,14
02-38 31 177 1162 985 0,28% 14,91
02-39 28 1454 1127 -327 0,26% 73,84
02-40 32 95 1205 1110 0,29% 9,91
02-41 32 141 1588 1447 0,29% 10,60
02-42 29 47 2331 2284 0,27% 5,39
02-43 17 1032 2400 1368 0,16% 32,43
02-44 29 254 1361 1107 0,27% 17,04
02-45 32 2007 736 -1271 0,29% 74,39
02-46 21 329 1664 1335 0,19% 16,72
02-47 29 57 1280 1223 0,27% 7,09
02-48 31 47 1125 1078 0,28% 7,17
02-49 22 63 1473 1410 0,20% 6,01
02-50 26 429 1672 1243 0,24% 21,52
02-51 29 57 1267 1210 0,27% 7,12
02-52 25 84 1345 1261 0,23% 7,80
02-53 31 695 1101 406 0,28% 48,44
02-54 28 403 1588 1185 0,26% 21,60
02-55 29 1389 1573 184 0,27% 65,79
02-56 27 1580 1997 417 0,25% 59,08
02-57 22 94 1705 1611 0,20% 6,88
02-58 23 327 1980 1653 0,21% 14,71
02-59 32 95 945 850 0,29% 11,42
02-60 29 159 975 816 0,27% 15,39
02-61 19 1032 2392 1360 0,17% 32,81
02-62 29 179 1832 1653 0,27% 10,82
02-63 26 173 1247 1074 0,24% 13,28
02-64 30 159 1100 941 0,27% 14,23
02-65 28 154 1544 1390 0,26% 10,82
02-66 25 147 1180 1033 0,23% 12,15
02-67 46 76 798 722 0,42% 12,97
02-68 25 303 2114 1811 0,23% 13,46
02-69 22 147 2084 1937 0,20% 7,95
02-70 24 651 2768 2117 0,22% 19,75
02-71 26 779 2145 1366 0,24% 28,99
02-72 24 1507 1500 -7 0,22% 73,29
02-73 20 397 1870 1473 0,18% 17,60
02-74 19 95 1772 1677 0,17% 6,36
02-75 32 169 1666 1497 0,29% 11,49
02-76 33 327 1352 1025 0,30% 21,45
02-77 26 57 1163 1106 0,24% 7,00
02-78 21 273 1949 1676 0,19% 12,68
02-79 25 549 842 293 0,23% 49,07
02-80 27 94 1581 1487 0,25% 7,86
02-81 22 329 1419 1090 0,20% 19,25
02-82 28 94 1511 1417 0,26% 8,19
02-83 29 154 1581 1427 0,27% 10,79
02-84 24 339 1402 1063 0,22% 20,22
02-85 32 147 2128 1981 0,29% 9,22
02-86 26 76 1092 1016 0,24% 8,44
02-87 21 84 1549 1465 0,19% 6,67
02-88 34 63 1660 1597 0,31% 7,32
02-89 31 273 1615 1342 0,28% 16,08
02-90 28 582 1248 666 0,26% 36,48
03-04 34 45 1019 974 0,31% 7,75
03-05 33 193 1582 1389 0,30% 13,06
03-06 33 285 1339 1054 0,30% 19,42
03-07 34 92 1282 1190 0,31% 9,68
03-08 23 252 1927 1675 0,21% 12,31
03-09 28 925 1055 130 0,26% 65,21
03-10 30 11 1564 1553 0,27% 4,60
03-11 23 574 1382 808 0,21% 32,23
03-12 24 107 1184 1077 0,22% 9,62
03-13 12 1132 2829 1697 0,11% 29,65
03-14 27 474 988 514 0,25% 37,28
03-15 24 45 2015 1970 0,22% 4,85
03-16 34 45 1476 1431 0,31% 6,80
03-17 23 188 1992 1804 0,21% 9,76
03-18 29 149 1669 1520 0,27% 10,22
03-19 28 697 1091 394 0,26% 48,56
03-20 36 79 1063 984 0,33% 10,14
03-21 19 409 1907 1498 0,17% 17,62
03-22 30 390 1289 899 0,27% 25,29
03-23 19 390 2517 2127 0,17% 13,45
03-24 20 704 1823 1119 0,18% 29,77
03-25 21 409 2951 2542 0,19% 12,58
03-26 31 1188 1272 84 0,28% 69,63
03-27 22 557 1362 805 0,20% 31,64
03-28 25 92 1966 1874 0,23% 6,70
03-29 23 278 1586 1308 0,21% 15,42
03-30 23 278 1981 1703 0,21% 12,98
03-31 33 11 1287 1276 0,30% 5,12
03-32 34 71 1088 1017 0,31% 9,23
03-33 24 472 899 427 0,22% 40,04
03-34 34 36 1289 1253 0,31% 6,62
03-35 29 837 1464 627 0,27% 44,00
03-36 17 472 1521 1049 0,16% 24,05
03-37 29 71 1793 1722 0,27% 6,75
03-38 46 42 1048 1006 0,42% 9,11
03-39 29 79 1612 1533 0,27% 7,41
03-40 30 285 2441 2156 0,27% 12,29
03-41 29 1362 1547 185 0,27% 65,60
03-42 28 900 1146 246 0,26% 58,81
03-43 35 71 907 836 0,32% 10,28
03-44 27 102 1680 1578 0,25% 7,95
03-45 22 188 1661 1473 0,20% 10,94
03-46 25 42 2461 2419 0,23% 4,62
03-47 29 92 2485 2393 0,27% 6,57
03-48 26 704 1094 390 0,24% 48,61
03-49 29 36 1064 1028 0,27% 6,34
03-50 20 926 2540 1614 0,18% 28,26
03-51 32 474 885 411 0,29% 41,88
03-52 27 252 1118 866 0,25% 19,48
03-53 30 459 1283 824 0,27% 29,16
03-54 22 149 1564 1415 0,20% 9,68
03-55 27 224 1709 1485 0,25% 12,88
03-56 23 474 1522 1048 0,21% 24,95
03-57 19 283 2956 2673 0,17% 9,31
03-58 23 285 1633 1348 0,21% 15,37
03-59 30 1132 1332 200 0,27% 63,60
03-60 30 224 1014 790 0,27% 19,58
03-61 24 1069 1394 325 0,22% 56,97
03-62 29 412 1048 636 0,27% 31,49
03-63 23 11 1615 1604 0,21% 3,63
03-64 25 42 1868 1826 0,23% 5,00
03-65 25 107 1229 1122 0,23% 9,52
03-66 26 765 1614 849 0,24% 36,74
03-67 20 102 1845 1743 0,18% 6,61
03-68 22 889 1694 805 0,20% 39,75
03-69 36 825 1210 385 0,33% 52,66
03-70 26 459 1173 714 0,24% 30,96
03-71 16 149 1900 1751 0,15% 7,68
03-72 29 224 1687 1463 0,27% 13,27
03-73 36 107 1498 1391 0,33% 9,94
03-74 30 390 1273 883 0,27% 25,56
03-75 27 1641 1315 -326 0,25% 73,70
03-76 22 92 1777 1685 0,20% 6,64
03-77 23 45 1562 1517 0,21% 5,17
03-78 17 42 2652 2610 0,16% 3,44
03-79 40 925 695 -230 0,37% 75,48
03-80 23 283 1399 1116 0,21% 17,31
03-81 27 557 1144 587 0,25% 37,78
03-82 27 36 1072 1036 0,25% 6,05
03-83 20 1936 1482 -454 0,18% 72,74
03-84 35 79 1304 1225 0,32% 9,04
03-85 23 36 1851 1815 0,21% 4,51
03-86 26 459 1434 975 0,24% 25,97
03-87 34 193 1157 964 0,31% 16,34
03-88 25 283 1358 1075 0,23% 18,01
03-89 25 685 1318 633 0,23% 39,81
03-90 22 11 1122 1111 0,20% 3,70
04-05 28 75 1197 1122 0,26% 8,22
04-06 37 72 1108 1036 0,34% 9,62
04-07 26 806 1412 606 0,24% 43,52
04-08 29 65 2030 1965 0,27% 6,22
04-09 25 722 2187 1465 0,23% 26,54
04-10 16 35 2028 1993 0,15% 3,40
04-11 26 482 2186 1704 0,24% 19,00
04-12 30 313 1116 803 0,27% 23,75
04-13 28 99 1199 1100 0,26% 9,62
04-14 30 81 1432 1351 0,27% 8,07
04-15 41 45 1073 1028 0,37% 8,56
04-16 22 45 1887 1842 0,20% 4,69
04-17 26 212 1430 1218 0,24% 13,94
04-18 31 9 1781 1772 0,28% 4,60
04-19 33 877 999 122 0,30% 65,98
04-20 29 374 1312 938 0,27% 23,93
04-21 14 580 1302 722 0,13% 33,10
04-22 42 853 956 103 0,38% 68,22
04-23 27 72 1377 1305 0,25% 7,36
04-24 27 374 1347 973 0,25% 23,14
04-25 28 805 1596 791 0,26% 39,15
04-26 29 258 1571 1313 0,27% 15,47
04-27 27 805 1106 301 0,25% 54,65
04-28 24 547 1741 1194 0,22% 25,28
04-29 26 144 1236 1092 0,24% 11,72
04-30 31 80 2766 2686 0,28% 6,27
04-31 30 35 1628 1593 0,27% 5,62
04-32 23 99 1093 994 0,21% 9,49
04-33 23 65 1548 1483 0,21% 6,09
04-34 31 160 1108 948 0,28% 14,36
04-35 21 254 1947 1693 0,19% 12,01
04-36 32 96 1884 1788 0,29% 7,95
04-37 27 160 1259 1099 0,25% 12,60
04-38 36 80 1153 1073 0,33% 9,79
04-39 29 15 1414 1399 0,27% 4,72
04-40 23 9 1319 1310 0,21% 3,63
04-41 37 15 1397 1382 0,34% 5,82
04-42 22 186 2859 2673 0,20% 7,57
04-43 30 80 1339 1259 0,27% 8,29
04-44 22 120 1678 1558 0,20% 8,02
04-45 17 656 2166 1510 0,16% 23,53
04-46 27 414 1799 1385 0,25% 19,81
04-47 29 859 939 80 0,27% 68,01
04-48 40 656 806 150 0,37% 62,46
04-49 21 847 1516 669 0,19% 41,99
04-50 36 65 982 917 0,33% 9,57
04-51 29 313 2249 1936 0,27% 13,72
04-52 26 120 1535 1415 0,24% 9,04
04-53 28 9 1946 1937 0,26% 4,16
04-54 30 15 960 945 0,27% 5,21
04-55 31 35 925 890 0,28% 6,90
04-56 33 364 1500 1136 0,30% 21,51
04-57 34 212 1413 1201 0,31% 15,16
04-58 31 848 1486 638 0,28% 44,20
04-59 27 547 1105 558 0,25% 38,35
04-60 22 482 1428 946 0,20% 26,64
04-61 32 65 1174 1109 0,29% 8,26
04-62 31 736 1038 302 0,28% 53,88
04-63 18 15 1391 1376 0,16% 3,22
04-64 34 9 946 937 0,31% 5,33
04-65 25 487 1757 1270 0,23% 22,83
04-66 25 414 1098 684 0,23% 29,82
04-67 36 99 1416 1317 0,33% 9,83
04-68 29 527 2309 1782 0,27% 19,95
04-69 24 81 1725 1644 0,22% 6,58
04-70 25 656 1682 1026 0,23% 30,73
04-71 33 149 995 846 0,30% 15,01
04-72 30 72 1033 961 0,27% 8,99
04-73 32 1091 1409 318 0,29% 58,59
04-74 31 80 1145 1065 0,28% 9,14
04-75 34 1094 945 -149 0,31% 74,66
04-76 23 120 1602 1482 0,21% 8,40
04-77 27 45 1825 1780 0,25% 5,43
04-78 36 186 1179 993 0,33% 15,98
04-79 30 527 1159 632 0,27% 35,94
04-80 37 211 1138 927 0,34% 18,05
04-81 20 96 1412 1316 0,18% 7,50
04-82 30 75 1350 1275 0,27% 8,00
04-83 26 580 1539 959 0,24% 29,95
04-84 22 212 1915 1703 0,20% 10,77
04-85 21 374 1983 1609 0,19% 16,08
04-86 27 1664 1177 -487 0,25% 73,70
04-87 29 35 1285 1250 0,27% 5,88
04-88 24 360 1908 1548 0,22% 16,50
04-89 28 258 1551 1293 0,26% 15,48
04-90 18 217 2054 1837 0,16% 9,86
05-06 38 77 943 866 0,35% 10,93
05-07 19 660 2054 1394 0,17% 25,10
05-08 24 237 1941 1704 0,22% 11,84
