Estrazioni Analizzate
1114
Range corrente PlayYourDate
Analisi PlayYourDate su cinquine e sestine per giorno, mese e anno.
Selezionati combinando frequenza e ritardo nel range scelto.
Range 01-31
| Valori | Ultima Uscita | Esporta | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cinquina Coesione 1 01-31 | 01, 02, 03, 16, 31 | 5 | 149 | 2 | 38 | 13,38% | ||
| Cinquina Coesione 2 02-30 | 02, 03, 15, 17, 30 | 5 | 167 | 3 | 34 | 14,99% | ||
| Cinquina Coesione 3 03-29 | 03, 05, 14, 18, 29 | 5 | 180 | 6 | 31 | 16,16% | ||
| Cinquina Coesione 4 04-28 | 04, 07, 13, 19, 28 | 5 | 196 | 5 | 38 | 17,59% | ||
| Cinquina Coesione 5 05-27 | 05, 09, 12, 20, 27 | 5 | 194 | 11 | 43 | 17,41% | ||
| Cinquina Coesione 6 01-26 | 01, 06, 11, 21, 26 | 5 | 176 | 1 | 35 | 15,80% | ||
| Cinquina Coesione 7 07-25 | 07, 10, 13, 22, 25 | 5 | 192 | 8 | 29 | 17,24% | ||
| Cinquina Coesione 8 08-24 | 08, 09, 15, 23, 24 | 5 | 194 | 0 | 29 | 17,41% | ||
| Cinquina Coesione 9 08-24 | 08, 09, 17, 23, 24 | 5 | 181 | 0 | 30 | 16,25% | ||
| Cinquina Coesione 10 07-25 | 07, 10, 19, 22, 25 | 5 | 183 | 9 | 29 | 16,43% | ||
| Cinquina Coesione 11 05-27 | 05, 12, 20, 23, 27 | 5 | 171 | 22 | 31 | 15,35% | ||
| Cinquina Coesione 12 04-28 | 04, 13, 19, 25, 28 | 5 | 204 | 5 | 38 | 18,31% | ||
| Cinquina Coesione 13 03-29 | 03, 14, 18, 27, 29 | 5 | 179 | 6 | 34 | 16,07% | ||
| Cinquina Coesione 14 02-30 | 02, 15, 17, 29, 30 | 5 | 171 | 3 | 30 | 15,35% | ||
| Cinquina Coesione 15 01-17 | 01, 02, 03, 15, 17 | 5 | 168 | 3 | 43 | 15,08% | ||
| Cinquina Coesione 16 01-18 | 01, 02, 04, 14, 18 | 5 | 186 | 3 | 26 | 16,70% | ||
| Cinquina Coesione 17 01-19 | 01, 02, 06, 13, 19 | 5 | 179 | 3 | 29 | 16,07% | ||
| Cinquina Coesione 18 01-20 | 01, 02, 08, 12, 20 | 5 | 177 | 3 | 40 | 15,89% | ||
| Cinquina Coesione 19 01-21 | 01, 02, 10, 11, 21 | 5 | 176 | 1 | 27 | 15,80% | ||
| Cinquina Coesione 20 01-22 | 01, 02, 10, 12, 22 | 5 | 157 | 3 | 38 | 14,09% | ||
| Cinquina Coesione 21 01-23 | 01, 02, 09, 14, 23 | 5 | 174 | 3 | 28 | 15,62% | ||
| Cinquina Coesione 22 01-24 | 01, 02, 08, 16, 24 | 5 | 171 | 0 | 28 | 15,35% |
Range 01-12
| Valori | Ultima Uscita | Esporta | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cinquina Coesione 1 01-12 | 01, 02, 03, 06, 12 | 5 | 468 | 1 | 13 | 42,01% | ||
| Cinquina Coesione 2 02-11 | 02, 03, 05, 07, 11 | 5 | 460 | 6 | 9 | 41,29% | ||
| Cinquina Coesione 3 03-10 | 03, 04, 05, 08, 10 | 5 | 492 | 4 | 10 | 44,17% | ||
| Cinquina Coesione 4 01-09 | 01, 03, 04, 07, 09 | 5 | 448 | 0 | 11 | 40,22% | ||
| Cinquina Coesione 5 02-10 | 02, 05, 08, 09, 10 | 5 | 479 | 0 | 11 | 43,00% | ||
| Cinquina Coesione 6 01-11 | 01, 02, 06, 07, 11 | 5 | 439 | 1 | 11 | 39,41% | ||
| Cinquina Coesione 7 01-12 | 01, 02, 06, 07, 12 | 5 | 449 | 1 | 13 | 40,31% | ||
| Cinquina Coesione 8 01-08 | 01, 02, 03, 05, 08 | 5 | 477 | 1 | 10 | 42,82% | ||
| Cinquina Coesione 9 01-09 | 01, 02, 04, 05, 09 | 5 | 462 | 0 | 11 | 41,47% | ||
| Cinquina Coesione 10 01-10 | 01, 02, 03, 07, 10 | 5 | 459 | 1 | 10 | 41,20% | ||
| Cinquina Coesione 11 01-11 | 01, 02, 03, 09, 11 | 5 | 449 | 0 | 13 | 40,31% | ||
| Cinquina Coesione 12 01-12 | 01, 02, 03, 11, 12 | 5 | 454 | 1 | 13 | 40,75% |
Range 00-99
| Valori | Ultima Uscita | Esporta | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cinquina Coesione 1 00-99 | 00, 01, 02, 49, 99 | 5 | 59 | 8 | 88 | 5,30% | ||
| Cinquina Coesione 2 01-98 | 01, 02, 48, 50, 98 | 5 | 56 | 8 | 84 | 5,03% | ||
| Cinquina Coesione 3 02-97 | 02, 04, 47, 51, 97 | 5 | 54 | 8 | 89 | 4,85% | ||
| Cinquina Coesione 4 03-96 | 03, 06, 46, 52, 96 | 5 | 49 | 18 | 138 | 4,40% | ||
| Cinquina Coesione 5 04-95 | 04, 08, 45, 53, 95 | 5 | 41 | 5 | 99 | 3,68% | ||
| Cinquina Coesione 6 05-94 | 05, 10, 44, 54, 94 | 5 | 46 | 6 | 129 | 4,13% | ||
| Cinquina Coesione 7 06-93 | 06, 12, 43, 55, 93 | 5 | 74 | 50 | 79 | 6,64% | ||
| Cinquina Coesione 8 07-92 | 07, 14, 42, 56, 92 | 5 | 62 | 2 | 82 | 5,57% | ||
| Cinquina Coesione 9 08-91 | 08, 16, 41, 57, 91 | 5 | 48 | 7 | 77 | 4,31% | ||
| Cinquina Coesione 10 09-90 | 09, 18, 40, 58, 90 | 5 | 68 | 1 | 88 | 6,10% | ||
| Cinquina Coesione 11 10-89 | 10, 20, 39, 59, 89 | 5 | 54 | 4 | 89 | 4,85% | ||
| Cinquina Coesione 12 11-88 | 11, 22, 38, 60, 88 | 5 | 67 | 0 | 66 | 6,01% | ||
| Cinquina Coesione 13 12-87 | 12, 24, 37, 61, 87 | 5 | 65 | 12 | 66 | 5,83% | ||
| Cinquina Coesione 14 13-86 | 13, 26, 36, 62, 86 | 5 | 54 | 3 | 136 | 4,85% | ||
| Cinquina Coesione 15 14-85 | 14, 28, 35, 63, 85 | 5 | 64 | 2 | 66 | 5,75% | ||
| Cinquina Coesione 16 15-84 | 15, 30, 34, 64, 84 | 5 | 51 | 39 | 107 | 4,58% | ||
| Cinquina Coesione 17 16-83 | 16, 32, 33, 65, 83 | 5 | 51 | 36 | 117 | 4,58% | ||
| Cinquina Coesione 18 17-82 | 17, 32, 34, 66, 82 | 5 | 54 | 13 | 110 | 4,85% | ||
| Cinquina Coesione 19 18-81 | 18, 31, 36, 67, 81 | 5 | 50 | 10 | 100 | 4,49% | ||
| Cinquina Coesione 20 19-80 | 19, 30, 38, 68, 80 | 5 | 57 | 0 | 64 | 5,12% | ||
| Cinquina Coesione 21 20-79 | 20, 29, 40, 69, 79 | 5 | 75 | 4 | 76 | 6,73% | ||
| Cinquina Coesione 22 21-78 | 21, 28, 42, 70, 78 | 5 | 50 | 52 | 83 | 4,49% | ||
| Cinquina Coesione 23 22-77 | 22, 27, 44, 71, 77 | 5 | 52 | 9 | 94 | 4,67% | ||
| Cinquina Coesione 24 23-76 | 23, 26, 46, 72, 76 | 5 | 53 | 19 | 101 | 4,76% |
Le cinquine e le sestine sono costruite dentro il range reale della componente analizzata.
Per gli anni viene usato il formato a due cifre da 00 a 99, come nel resto della sezione PlayYourDate.
Il pulsante Esporta a Sistemi apre i sistemi ridotti PlayYourDate con i valori del gruppo gia inseriti nella componente corretta.