Ritardi e Frequenze 10eLotto

Estrazioni considerate: 7396

Calcolo eseguito dal concorso 1 al concorso 7396

I 10 Numeri Piu Interessanti del 10eLotto

Classifica costruita combinando ritardo attuale e probabilita di sortita

89
Ritardo: 14
Probabilita: 44.12%
64
Ritardo: 14
Probabilita: 40.33%
88
Ritardo: 13
Probabilita: 33.29%
54
Ritardo: 12
Probabilita: 34.87%
2
Ritardo: 10
Probabilita: 25.57%
29
Ritardo: 10
Probabilita: 22.72%
49
Ritardo: 9
Probabilita: 28.00%
85
Ritardo: 8
Probabilita: 27.76%
9
Ritardo: 8
Probabilita: 26.14%
18
Ritardo: 7
Probabilita: 26.00%
1 1 29 1688 4.38 10.23
2 10 36 1587 4.66 25.57
3 1 28 1615 4.58 9.96
4 3 32 1630 4.54 13.81
5 2 30 1674 4.42 12.26
6 1 27 1676 4.41 10.34
7 0 32 1667 4.44 7.89
8 0 31 1635 4.52 7.74
9 8 28 1599 4.63 26.14
10 0 45 1583 4.67 7.49
11 2 29 1612 4.59 12.11
12 4 30 1678 4.41 16.61
13 6 25 1670 4.43 23.50
14 0 39 1628 4.54 7.70
15 2 29 1689 4.38 12.48
16 2 34 1620 4.57 11.49
17 1 30 1648 4.49 9.97
18 7 25 1649 4.49 26.00
19 4 32 1631 4.53 15.84
20 1 30 1648 4.49 9.97
21 1 33 1549 4.77 9.30
22 1 25 1642 4.50 10.37
23 1 29 1613 4.59 9.87
24 4 31 1571 4.71 15.82
25 0 26 1574 4.70 7.45
26 3 30 1613 4.59 14.13
27 5 33 1586 4.66 17.35
28 6 29 1644 4.50 21.23
29 10 44 1679 4.41 22.72
30 2 35 1636 4.52 11.46
31 2 32 1651 4.48 11.88
32 2 26 1605 4.61 12.60
33 0 33 1593 4.64 7.54
34 0 42 1526 4.85 7.22
35 4 38 1614 4.58 14.48
36 6 30 1587 4.66 20.51
37 0 39 1595 4.64 7.55
38 2 25 1678 4.41 13.14
39 1 32 1651 4.48 9.84
40 4 29 1674 4.42 16.89
41 1 31 1597 4.63 9.65
42 4 48 1633 4.53 13.14
43 0 25 1655 4.47 7.83
44 5 24 1643 4.50 21.32
45 7 34 1600 4.62 20.95
46 5 38 1595 4.64 16.10
47 4 25 1683 4.39 18.36
48 7 31 1654 4.47 22.50
49 9 29 1654 4.47 28.00
50 0 29 1626 4.55 7.69
51 0 30 1669 4.43 7.90
52 1 30 1564 4.73 9.57
53 2 36 1652 4.48 11.43
54 12 29 1684 4.39 34.87
55 0 26 1632 4.53 7.72
56 1 34 1691 4.37 9.91
57 1 33 1640 4.51 9.73
58 3 30 1660 4.46 14.36
59 0 25 1610 4.59 7.62
60 6 31 1681 4.40 20.54
61 4 30 1689 4.38 16.66
62 0 37 1677 4.41 7.94
63 1 34 1668 4.43 9.81
64 14 28 1654 4.47 40.33
65 0 30 1584 4.67 7.50
66 0 26 1673 4.42 7.92
67 3 30 1595 4.64 14.05
68 2 27 1641 4.51 12.58
69 1 36 1689 4.38 9.80
70 7 26 1727 4.28 25.67
71 3 28 1615 4.58 14.61
72 3 30 1660 4.46 14.36
73 7 32 1685 4.39 22.19
74 2 36 1706 4.34 11.68
75 2 28 1649 4.49 12.45
76 1 29 1689 4.38 10.23
77 3 36 1632 4.53 13.14
78 4 32 1638 4.52 15.88
79 0 23 1707 4.33 8.08
80 5 31 1658 4.46 18.33
81 0 32 1754 4.22 8.30
82 0 32 1632 4.53 7.72
83 6 29 1647 4.49 21.24
84 1 27 1654 4.47 10.23
85 8 26 1640 4.51 27.76
86 6 24 1713 4.32 24.36
87 0 26 1714 4.32 8.11
88 13 33 1624 4.55 33.29
89 14 25 1632 4.53 44.12
90 5 28 1743 4.24 19.86

Come leggere ritardi e frequenze 10eLotto

Questa pagina analizza i numeri del 10eLotto mettendo in evidenza ritardi attuali, frequenze di uscita e altri dati utili per confrontare i numeri nel periodo selezionato.

Le tabelle finali e i riepiloghi servono a leggere in modo piu ordinato quali numeri stanno uscendo di piu e quali invece stanno accumulando ritardo.