Decina 80-90
Ritardo: 1
Presenze: 55,33%
Numeri: 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90
Concorsi considerati: 582
Suggerimento finale costruito combinando ritardo attuale, frequenza e intensita di uscita ambata.
Seleziona una decina e apri direttamente la sezione sistemi con i numeri della decina gia compilati.
Per ogni decina trovi l’elenco dei numeri e l’andamento del tipo Ambata: presenze, occorrenze totali, media per concorso, ritardo attuale e massimo storico.
| 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | 284 (48,80%) | 372 | 0,64 | 1 | 9 | 22,33% | |
| 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 | 295 (50,69%) | 388 | 0,67 | 0 | 16 | 17,43% | |
| 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 | 306 (52,58%) | 390 | 0,67 | 1 | 7 | 25,15% | |
| 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 | 293 (50,34%) | 353 | 0,61 | 0 | 7 | 17,12% | |
| 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 | 303 (52,06%) | 395 | 0,68 | 0 | 6 | 17,88% | |
| 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 | 304 (52,23%) | 398 | 0,68 | 0 | 12 | 17,95% | |
| 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 | 309 (53,09%) | 413 | 0,71 | 0 | 8 | 18,29% | |
| 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 | 281 (48,28%) | 356 | 0,61 | 0 | 7 | 16,52% | |
| 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 | 322 (55,33%) | 427 | 0,73 | 1 | 6 | 27,38% |
Questa pagina analizza le decine nelle estrazioni SiVinceTutto e ti aiuta a capire quali gruppi sono piu frequenti, piu ritardatari o statisticamente piu interessanti nel range scelto.
Le tabelle finali e i box riepilogativi servono a confrontare rapidamente i dati piu utili senza perdere il contesto del periodo analizzato.