Estrazioni Analizzate
1114
Range corrente PlayYourDate
Analisi PlayYourDate su terzine e quartine per giorno, mese e anno.
Selezionati combinando frequenza e ritardo nel range scelto.
Range 01-31
| Valori | Ultima Uscita | Esporta | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terzina Consecutiva 1 01-03 | 01, 02, 03 | 3 | 91 | 3 | 47 | 8,17% | ||
| Terzina Consecutiva 2 03-05 | 03, 04, 05 | 3 | 113 | 5 | 31 | 10,14% | ||
| Terzina Consecutiva 3 05-07 | 05, 06, 07 | 3 | 106 | 19 | 47 | 9,52% | ||
| Terzina Consecutiva 4 07-09 | 07, 08, 09 | 3 | 125 | 11 | 47 | 11,22% | ||
| Terzina Consecutiva 5 09-11 | 09, 10, 11 | 3 | 125 | 1 | 41 | 11,22% | ||
| Terzina Consecutiva 6 11-13 | 11, 12, 13 | 3 | 125 | 1 | 59 | 11,22% | ||
| Terzina Consecutiva 7 13-15 | 13, 14, 15 | 3 | 133 | 4 | 46 | 11,94% | ||
| Terzina Consecutiva 8 15-17 | 15, 16, 17 | 3 | 112 | 2 | 41 | 10,05% | ||
| Terzina Consecutiva 9 17-19 | 17, 18, 19 | 3 | 108 | 6 | 40 | 9,69% | ||
| Terzina Consecutiva 10 19-21 | 19, 20, 21 | 3 | 120 | 31 | 47 | 10,77% | ||
| Terzina Consecutiva 11 21-23 | 21, 22, 23 | 3 | 94 | 9 | 86 | 8,44% | ||
| Terzina Consecutiva 12 23-25 | 23, 24, 25 | 3 | 106 | 0 | 36 | 9,52% | ||
| Terzina Consecutiva 13 25-27 | 25, 26, 27 | 3 | 109 | 15 | 48 | 9,78% | ||
| Terzina Consecutiva 14 27-29 | 27, 28, 29 | 3 | 96 | 10 | 43 | 8,62% | ||
| Terzina Consecutiva 15 29-31 | 29, 30, 31 | 3 | 86 | 14 | 52 | 7,72% |
Range 01-12
| Valori | Ultima Uscita | Esporta | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terzina Consecutiva 1 01-03 | 01, 02, 03 | 3 | 276 | 1 | 18 | 24,78% | ||
| Terzina Consecutiva 2 03-05 | 03, 04, 05 | 3 | 297 | 6 | 21 | 26,66% | ||
| Terzina Consecutiva 3 05-07 | 05, 06, 07 | 3 | 287 | 2 | 19 | 25,76% | ||
| Terzina Consecutiva 4 07-09 | 07, 08, 09 | 3 | 263 | 0 | 22 | 23,61% | ||
| Terzina Consecutiva 5 09-11 | 09, 10, 11 | 3 | 275 | 0 | 25 | 24,69% | ||
| Terzina Consecutiva 6 10-12 | 10, 11, 12 | 3 | 280 | 5 | 23 | 25,13% |
Range 00-99
| Valori | Ultima Uscita | Esporta | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terzina Consecutiva 1 00-02 | 00, 01, 02 | 3 | 31 | 8 | 183 | 2,78% | ||
| Terzina Consecutiva 2 02-04 | 02, 03, 04 | 3 | 35 | 8 | 161 | 3,14% | ||
| Terzina Consecutiva 3 04-06 | 04, 05, 06 | 3 | 31 | 44 | 112 | 2,78% | ||
| Terzina Consecutiva 4 06-08 | 06, 07, 08 | 3 | 28 | 7 | 204 | 2,51% | ||
| Terzina Consecutiva 5 08-10 | 08, 09, 10 | 3 | 30 | 1 | 189 | 2,69% | ||
| Terzina Consecutiva 6 10-12 | 10, 11, 12 | 3 | 47 | 29 | 91 | 4,22% | ||
| Terzina Consecutiva 7 12-14 | 12, 13, 14 | 3 | 55 | 2 | 105 | 4,94% | ||
| Terzina Consecutiva 8 14-16 | 14, 15, 16 | 3 | 29 | 2 | 132 | 2,60% | ||
| Terzina Consecutiva 9 16-18 | 16, 17, 18 | 3 | 31 | 10 | 195 | 2,78% | ||
| Terzina Consecutiva 10 18-20 | 18, 19, 20 | 3 | 35 | 4 | 151 | 3,14% | ||
| Terzina Consecutiva 11 20-22 | 20, 21, 22 | 3 | 42 | 4 | 129 | 3,77% | ||
| Terzina Consecutiva 12 22-24 | 22, 23, 24 | 3 | 35 | 40 | 119 | 3,14% | ||
| Terzina Consecutiva 13 24-26 | 24, 25, 26 | 3 | 34 | 62 | 106 | 3,05% | ||
| Terzina Consecutiva 14 26-28 | 26, 27, 28 | 3 | 35 | 64 | 115 | 3,14% | ||
| Terzina Consecutiva 15 28-30 | 28, 29, 30 | 3 | 45 | 26 | 96 | 4,04% | ||
| Terzina Consecutiva 16 30-32 | 30, 31, 32 | 3 | 39 | 36 | 134 | 3,50% | ||
| Terzina Consecutiva 17 32-34 | 32, 33, 34 | 3 | 27 | 36 | 152 | 2,42% | ||
| Terzina Consecutiva 18 34-36 | 34, 35, 36 | 3 | 21 | 28 | 127 | 1,89% | ||
| Terzina Consecutiva 19 36-38 | 36, 37, 38 | 3 | 31 | 0 | 163 | 2,78% | ||
| Terzina Consecutiva 20 38-40 | 38, 39, 40 | 3 | 42 | 0 | 111 | 3,77% | ||
| Terzina Consecutiva 21 40-42 | 40, 41, 42 | 3 | 42 | 27 | 100 | 3,77% | ||
| Terzina Consecutiva 22 42-44 | 42, 43, 44 | 3 | 35 | 50 | 130 | 3,14% | ||
| Terzina Consecutiva 23 44-46 | 44, 45, 46 | 3 | 23 | 77 | 143 | 2,06% | ||
| Terzina Consecutiva 24 46-48 | 46, 47, 48 | 3 | 26 | 117 | 117 | 2,33% | ||
| Terzina Consecutiva 25 48-50 | 48, 49, 50 | 3 | 33 | 79 | 182 | 2,96% | ||
| Terzina Consecutiva 26 50-52 | 50, 51, 52 | 3 | 23 | 33 | 121 | 2,06% | ||
| Terzina Consecutiva 27 52-54 | 52, 53, 54 | 3 | 19 | 6 | 379 | 1,71% | ||
| Terzina Consecutiva 28 54-56 | 54, 55, 56 | 3 | 29 | 6 | 112 | 2,60% | ||
| Terzina Consecutiva 29 56-58 | 56, 57, 58 | 3 | 34 | 42 | 119 | 3,05% | ||
| Terzina Consecutiva 30 58-60 | 58, 59, 60 | 3 | 30 | 17 | 130 | 2,69% | ||
| Terzina Consecutiva 31 60-62 | 60, 61, 62 | 3 | 36 | 35 | 141 | 3,23% | ||
| Terzina Consecutiva 32 62-64 | 62, 63, 64 | 3 | 33 | 35 | 117 | 2,96% | ||
| Terzina Consecutiva 33 64-66 | 64, 65, 66 | 3 | 32 | 56 | 153 | 2,87% | ||
| Terzina Consecutiva 34 66-68 | 66, 67, 68 | 3 | 35 | 101 | 115 | 3,14% | ||
| Terzina Consecutiva 35 68-70 | 68, 69, 70 | 3 | 33 | 14 | 125 | 2,96% | ||
| Terzina Consecutiva 36 70-72 | 70, 71, 72 | 3 | 34 | 9 | 135 | 3,05% | ||
| Terzina Consecutiva 37 72-74 | 72, 73, 74 | 3 | 47 | 24 | 102 | 4,22% | ||
| Terzina Consecutiva 38 74-76 | 74, 75, 76 | 3 | 38 | 19 | 112 | 3,41% | ||
| Terzina Consecutiva 39 76-78 | 76, 77, 78 | 3 | 27 | 15 | 138 | 2,42% | ||
| Terzina Consecutiva 40 78-80 | 78, 79, 80 | 3 | 21 | 87 | 123 | 1,89% | ||
| Terzina Consecutiva 41 80-82 | 80, 81, 82 | 3 | 30 | 13 | 111 | 2,69% | ||
| Terzina Consecutiva 42 82-84 | 82, 83, 84 | 3 | 39 | 13 | 110 | 3,50% | ||
| Terzina Consecutiva 43 84-86 | 84, 85, 86 | 3 | 34 | 32 | 112 | 3,05% | ||
| Terzina Consecutiva 44 86-88 | 86, 87, 88 | 3 | 30 | 41 | 92 | 2,69% | ||
| Terzina Consecutiva 45 88-90 | 88, 89, 90 | 3 | 39 | 41 | 114 | 3,50% | ||
| Terzina Consecutiva 46 90-92 | 90, 91, 92 | 3 | 39 | 47 | 91 | 3,50% | ||
| Terzina Consecutiva 47 92-94 | 92, 93, 94 | 3 | 34 | 47 | 138 | 3,05% | ||
| Terzina Consecutiva 48 94-96 | 94, 95, 96 | 3 | 30 | 5 | 88 | 2,69% | ||
| Terzina Consecutiva 49 96-98 | 96, 97, 98 | 3 | 44 | 20 | 71 | 3,95% | ||
| Terzina Consecutiva 50 97-99 | 97, 98, 99 | 3 | 49 | 20 | 84 | 4,40% |
Le terzine e le quartine vengono calcolate separatamente per giorni, mesi e anni.
Il ritardo attuale indica da quanti concorsi il gruppo non compare nella componente scelta.
Il pulsante Esporta a Sistemi apre i sistemi ridotti PlayYourDate con i valori del gruppo gia inseriti nella componente corretta.