| 1 | 14 | 29 | 686 | 4.16 | 39.79 |
| 2 | 2 | 36 | 603 | 4.73 | 11.00 |
| 3 | 0 | 28 | 614 | 4.65 | 7.53 |
| 4 | 8 | 32 | 642 | 4.45 | 24.12 |
| 5 | 4 | 26 | 677 | 4.22 | 18.30 |
| 6 | 0 | 23 | 665 | 4.29 | 8.15 |
| 7 | 2 | 32 | 648 | 4.41 | 12.01 |
| 8 | 0 | 31 | 603 | 4.73 | 7.39 |
| 9 | 1 | 28 | 648 | 4.41 | 10.27 |
| 10 | 21 | 24 | 626 | 4.56 | 64.55 |
| 11 | 2 | 23 | 659 | 4.33 | 13.73 |
| 12 | 0 | 30 | 666 | 4.29 | 8.16 |
| 13 | 6 | 22 | 655 | 4.36 | 25.76 |
| 14 | 4 | 21 | 657 | 4.35 | 20.44 |
| 15 | 1 | 29 | 672 | 4.25 | 10.48 |
| 16 | 4 | 24 | 638 | 4.47 | 18.65 |
| 17 | 0 | 30 | 625 | 4.57 | 7.66 |
| 18 | 14 | 24 | 610 | 4.68 | 45.39 |
| 19 | 1 | 23 | 613 | 4.66 | 10.34 |
| 20 | 4 | 30 | 644 | 4.43 | 16.56 |
| 21 | 1 | 33 | 600 | 4.76 | 9.33 |
| 22 | 5 | 24 | 620 | 4.60 | 21.14 |
| 23 | 13 | 29 | 638 | 4.47 | 36.96 |
| 24 | 6 | 27 | 611 | 4.67 | 21.93 |
| 25 | 2 | 26 | 611 | 4.67 | 12.49 |
| 26 | 4 | 22 | 643 | 4.44 | 19.70 |
| 27 | 0 | 26 | 620 | 4.60 | 7.60 |
| 28 | 1 | 28 | 646 | 4.42 | 10.24 |
| 29 | 0 | 29 | 661 | 4.32 | 8.10 |
| 30 | 1 | 25 | 678 | 4.21 | 10.91 |
| 31 | 1 | 32 | 639 | 4.47 | 9.86 |
| 32 | 6 | 22 | 622 | 4.59 | 25.35 |
| 33 | 5 | 33 | 612 | 4.67 | 17.35 |
| 34 | 7 | 29 | 589 | 4.85 | 22.91 |
| 35 | 2 | 38 | 636 | 4.49 | 11.22 |
| 36 | 2 | 21 | 627 | 4.55 | 13.88 |
| 37 | 2 | 27 | 638 | 4.47 | 12.64 |
| 38 | 2 | 24 | 663 | 4.31 | 13.54 |
| 39 | 3 | 32 | 635 | 4.50 | 13.88 |
| 40 | 3 | 26 | 636 | 4.49 | 15.30 |
| 41 | 3 | 31 | 623 | 4.58 | 13.93 |
| 42 | 11 | 21 | 627 | 4.55 | 41.73 |
| 43 | 5 | 22 | 651 | 4.39 | 22.75 |
| 44 | 0 | 24 | 643 | 4.44 | 7.88 |
| 45 | 3 | 25 | 640 | 4.46 | 15.65 |
| 46 | 14 | 30 | 613 | 4.66 | 37.85 |
| 47 | 1 | 25 | 658 | 4.34 | 10.67 |
| 48 | 4 | 25 | 682 | 4.19 | 18.76 |
| 49 | 2 | 29 | 644 | 4.43 | 12.38 |
| 50 | 0 | 25 | 617 | 4.63 | 7.56 |
| 51 | 2 | 30 | 652 | 4.38 | 12.33 |
| 52 | 0 | 30 | 614 | 4.65 | 7.53 |
| 53 | 3 | 36 | 621 | 4.60 | 13.03 |
| 54 | 6 | 19 | 655 | 4.36 | 28.56 |
| 55 | 3 | 25 | 613 | 4.66 | 15.31 |
| 56 | 2 | 20 | 685 | 4.17 | 14.90 |
| 57 | 7 | 21 | 655 | 4.36 | 29.70 |
| 58 | 3 | 30 | 618 | 4.62 | 14.08 |
| 59 | 4 | 25 | 615 | 4.64 | 17.94 |
| 60 | 4 | 26 | 664 | 4.30 | 18.14 |
| 61 | 1 | 30 | 654 | 4.37 | 10.18 |
| 62 | 0 | 37 | 621 | 4.60 | 7.61 |
| 63 | 1 | 34 | 624 | 4.58 | 9.56 |
| 64 | 0 | 26 | 609 | 4.69 | 7.47 |
| 65 | 1 | 24 | 611 | 4.67 | 10.20 |
| 66 | 2 | 26 | 624 | 4.58 | 12.65 |
| 67 | 6 | 25 | 621 | 4.60 | 23.21 |
| 68 | 2 | 27 | 626 | 4.56 | 12.49 |
| 69 | 5 | 36 | 649 | 4.40 | 16.98 |
| 70 | 4 | 26 | 642 | 4.45 | 17.87 |
| 71 | 2 | 25 | 602 | 4.74 | 12.58 |
| 72 | 1 | 27 | 623 | 4.58 | 10.04 |
| 73 | 8 | 26 | 666 | 4.29 | 28.16 |
| 74 | 5 | 26 | 622 | 4.59 | 20.13 |
| 75 | 7 | 28 | 610 | 4.68 | 23.73 |
| 76 | 0 | 29 | 664 | 4.30 | 8.14 |
| 77 | 0 | 22 | 627 | 4.55 | 7.69 |
| 78 | 0 | 32 | 632 | 4.52 | 7.75 |
| 79 | 2 | 22 | 665 | 4.29 | 14.06 |
| 80 | 0 | 26 | 648 | 4.41 | 7.94 |
| 81 | 0 | 32 | 651 | 4.39 | 7.98 |
| 82 | 17 | 32 | 608 | 4.70 | 41.98 |
| 83 | 1 | 29 | 601 | 4.75 | 9.61 |
| 84 | 6 | 27 | 613 | 4.66 | 21.96 |
| 85 | 3 | 26 | 588 | 4.86 | 14.71 |
| 86 | 0 | 24 | 658 | 4.34 | 8.07 |
| 87 | 1 | 24 | 651 | 4.39 | 10.69 |
| 88 | 4 | 33 | 589 | 4.85 | 15.10 |
| 89 | 0 | 25 | 585 | 4.88 | 7.17 |
| 90 | 0 | 28 | 650 | 4.39 | 7.97 |
Ritardi e Frequenze 10eLotto
Estrazioni considerate: 2855
I 10 Numeri Piu Interessanti del 10eLotto
Classifica costruita combinando ritardo attuale e probabilita di sortita