Ritardi e Frequenze 10eLotto

Estrazioni considerate: 7382

Calcolo eseguito dal concorso 1 al concorso 7382

I 10 Numeri Piu Interessanti del 10eLotto

Classifica costruita combinando ritardo attuale e probabilita di sortita

10
Ritardo: 21
Probabilita: 37.82%
82
Ritardo: 17
Probabilita: 42.25%
18
Ritardo: 14
Probabilita: 44.20%
1
Ritardo: 14
Probabilita: 39.37%
46
Ritardo: 14
Probabilita: 31.50%
23
Ritardo: 13
Probabilita: 36.76%
42
Ritardo: 11
Probabilita: 22.63%
73
Ritardo: 8
Probabilita: 24.23%
4
Ritardo: 8
Probabilita: 23.97%
75
Ritardo: 7
Probabilita: 24.05%
1 14 29 1685 4.38 39.37
2 2 36 1585 4.66 11.13
3 0 28 1611 4.58 7.64
4 8 32 1628 4.53 23.97
5 4 30 1671 4.42 16.59
6 0 27 1674 4.41 7.94
7 2 32 1664 4.44 11.95
8 0 31 1629 4.53 7.72
9 1 28 1597 4.62 9.89
10 21 45 1579 4.68 37.82
11 2 29 1610 4.59 12.12
12 0 30 1676 4.40 7.95
13 6 25 1669 4.42 23.51
14 4 39 1626 4.54 14.38
15 1 29 1684 4.38 10.23
16 4 34 1618 4.56 15.32
17 0 30 1645 4.49 7.80
18 14 25 1645 4.49 44.20
19 1 32 1625 4.54 9.74
20 4 30 1645 4.49 16.47
21 1 33 1545 4.78 9.29
22 5 25 1639 4.50 20.77
23 13 29 1608 4.59 36.76
24 6 31 1570 4.70 20.02
25 2 26 1568 4.71 12.43
26 4 30 1610 4.59 16.30
27 0 33 1584 4.66 7.51
28 1 29 1641 4.50 10.02
29 0 44 1677 4.40 7.95
30 1 35 1633 4.52 9.60
31 1 32 1645 4.49 9.83
32 6 26 1601 4.61 22.59
33 5 33 1590 4.64 17.39
34 7 42 1525 4.84 18.06
35 2 38 1611 4.58 11.06
36 2 30 1584 4.66 11.84
37 2 39 1592 4.64 10.88
38 2 25 1676 4.40 13.15
39 3 32 1646 4.48 13.90
40 3 29 1672 4.42 14.65
41 3 31 1593 4.63 13.84
42 11 48 1631 4.53 22.63
43 5 25 1652 4.47 20.83
44 0 24 1641 4.50 7.78
45 3 34 1597 4.62 13.31
46 14 38 1593 4.63 31.50
47 1 25 1678 4.40 10.56
48 4 31 1653 4.47 16.22
49 2 29 1653 4.47 12.32
50 0 29 1622 4.55 7.69
51 2 30 1665 4.43 12.23
52 0 30 1560 4.73 7.40
53 3 36 1649 4.48 13.24
54 6 29 1683 4.39 21.43
55 3 26 1627 4.54 15.21
56 2 34 1687 4.38 11.82
57 7 33 1636 4.51 21.54
58 3 30 1656 4.46 14.35
59 4 25 1605 4.60 18.01
60 4 31 1680 4.39 16.35
61 1 30 1685 4.38 10.16
62 0 37 1673 4.41 7.93
63 1 34 1663 4.44 9.80
64 0 28 1654 4.46 7.84
65 1 30 1581 4.67 9.66
66 2 26 1667 4.43 12.90
67 6 30 1590 4.64 20.54
68 2 27 1638 4.51 12.58
69 5 36 1687 4.38 17.03
70 4 26 1725 4.28 18.18
71 2 28 1613 4.58 12.29
72 1 30 1656 4.46 10.02
73 8 32 1683 4.39 24.23
74 5 36 1701 4.34 17.09
75 7 28 1645 4.49 24.05
76 0 29 1686 4.38 7.99
77 0 36 1631 4.53 7.73
78 0 32 1635 4.51 7.75
79 2 23 1703 4.33 13.73
80 0 31 1654 4.46 7.84
81 0 32 1751 4.22 8.30
82 17 32 1627 4.54 42.25
83 1 29 1645 4.49 10.04
84 6 27 1651 4.47 22.27
85 3 26 1638 4.51 15.27
86 0 24 1710 4.32 8.11
87 1 26 1710 4.32 10.61
88 4 33 1623 4.55 15.57
89 0 25 1632 4.52 7.74
90 0 28 1739 4.24 8.25

Come leggere ritardi e frequenze 10eLotto

Questa pagina analizza i numeri del 10eLotto mettendo in evidenza ritardi attuali, frequenze di uscita e altri dati utili per confrontare i numeri nel periodo selezionato.

Le tabelle finali e i riepiloghi servono a leggere in modo piu ordinato quali numeri stanno uscendo di piu e quali invece stanno accumulando ritardo.