Statistiche Terni su Venezia

Statistiche avanzate dei terni su Venezia

Estrazioni considerate: 10942

Calcolo Eseguito dalla Estrazione 1 alla Estrazione 10942

I 5 Terni Piu Consigliati su Venezia

Basati su ritardo attuale, ritardo storico, sortite e frequenza

07-63-70
Ritardo: 4816
Score: 72,30
32-48-50
Ritardo: 5889
Score: 71,97
01-02-69
Ritardo: 5058
Score: 71,97
05-07-71
Ritardo: 4695
Score: 71,97
30-40-70
Ritardo: 4357
Score: 71,97

I 10 Terni Piu Ritardatari

07-29-52 10941 0 1 0,01%
07-31-52 10941 0 1 0,01%
07-31-80 10941 0 1 0,01%
29-31-80 10941 0 1 0,01%
31-52-80 10941 0 1 0,01%
01-29-44 10940 0 1 0,01%
01-29-50 10940 0 1 0,01%
29-44-50 10940 0 1 0,01%
13-29-84 10939 0 1 0,01%
13-46-84 10939 0 1 0,01%
21-29-46 10939 0 1 0,01%
21-29-84 10939 0 1 0,01%
21-46-84 10939 0 1 0,01%
29-46-84 10939 0 1 0,01%
04-28-78 10938 0 1 0,01%
04-48-78 10938 0 1 0,01%
28-48-87 10938 0 1 0,01%
28-78-87 10938 0 1 0,01%
24-34-83 10937 0 1 0,01%
24-41-83 10937 0 1 0,01%
32-34-41 10937 0 1 0,01%
32-34-83 10937 0 1 0,01%
34-41-83 10937 0 1 0,01%
01-02-36 10936 0 1 0,01%
01-02-81 10936 0 1 0,01%
01-36-81 10936 0 1 0,01%
01-68-81 10936 0 1 0,01%
02-68-81 10936 0 1 0,01%
12-13-44 10935 0 1 0,01%
12-13-55 10935 0 1 0,01%
13-44-55 10935 0 1 0,01%
13-44-62 10935 0 1 0,01%
13-55-62 10935 0 1 0,01%
44-55-62 10935 0 1 0,01%
14-53-83 10933 0 1 0,01%
14-54-64 10933 0 1 0,01%
14-54-83 10933 0 1 0,01%
14-64-83 10933 0 1 0,01%
37-43-45 10932 0 1 0,01%
37-45-87 10932 0 1 0,01%
43-45-87 10932 0 1 0,01%
45-81-87 10932 0 1 0,01%
03-18-50 10931 0 1 0,01%
03-42-50 10931 0 1 0,01%
03-50-85 10931 0 1 0,01%
15-23-25 10930 0 1 0,01%
15-23-45 10930 0 1 0,01%
15-25-74 10930 0 1 0,01%
23-45-74 10930 0 1 0,01%
30-46-59 10929 0 1 0,01%
30-46-90 10929 0 1 0,01%
30-59-90 10929 0 1 0,01%
46-52-59 10929 0 1 0,01%
46-52-90 10929 0 1 0,01%
52-59-90 10929 0 1 0,01%
09-36-54 10928 0 1 0,01%
36-51-54 10928 0 1 0,01%
36-54-89 10928 0 1 0,01%
51-54-89 10928 0 1 0,01%
17-19-34 10927 0 1 0,01%
17-19-60 10927 0 1 0,01%
17-34-60 10927 0 1 0,01%
17-60-84 10927 0 1 0,01%
19-34-60 10927 0 1 0,01%
19-60-84 10927 0 1 0,01%
11-32-58 10926 0 1 0,01%
11-58-89 10926 0 1 0,01%
32-58-89 10926 0 1 0,01%
03-15-82 10925 0 1 0,01%
12-66-86 10924 0 1 0,01%
12-86-89 10924 0 1 0,01%
01-19-58 10923 0 1 0,01%
01-19-59 10923 0 1 0,01%
01-21-58 10923 0 1 0,01%
19-58-59 10923 0 1 0,01%
02-39-72 10922 0 1 0,01%
12-62-88 10921 0 1 0,01%
30-51-62 10921 0 1 0,01%
38-59-83 10920 0 1 0,01%
38-83-84 10920 0 1 0,01%
59-78-83 10920 0 1 0,01%
59-78-84 10920 0 1 0,01%
59-83-84 10920 0 1 0,01%
10-15-59 10919 0 1 0,01%
10-15-79 10919 0 1 0,01%
10-50-59 10919 0 1 0,01%
15-50-59 10919 0 1 0,01%
07-64-85 10918 0 1 0,01%
30-53-64 10918 0 1 0,01%
30-64-85 10918 0 1 0,01%
53-64-85 10918 0 1 0,01%
03-52-73 10917 0 1 0,01%
03-52-76 10917 0 1 0,01%
03-73-76 10917 0 1 0,01%
03-76-89 10917 0 1 0,01%
73-76-89 10917 0 1 0,01%
18-48-86 10916 0 1 0,01%
18-57-86 10916 0 1 0,01%
48-57-86 10916 0 1 0,01%
53-57-86 10916 0 1 0,01%

I 10 Terni Piu Frequenti

07-63-70 7 0,06% 4816 1478
22-57-88 7 0,06% 333 3756
23-73-88 7 0,06% 1008 2445
30-83-85 7 0,06% 66 5575
44-47-60 7 0,06% 1346 4206
01-02-69 6 0,05% 5058 2402
01-20-55 6 0,05% 1155 4619
01-25-64 6 0,05% 3811 2193
01-32-50 6 0,05% 100 3186
01-53-71 6 0,05% 150 3093
02-05-47 6 0,05% 3004 3610
03-06-35 6 0,05% 1381 4843
03-16-89 6 0,05% 80 3658
04-17-66 6 0,05% 2070 1571
05-07-71 6 0,05% 4695 2476
05-70-84 6 0,05% 721 2502
07-17-70 6 0,05% 1977 3760
07-19-65 6 0,05% 427 4474
07-19-66 6 0,05% 972 5227
07-45-74 6 0,05% 528 4488
09-11-86 6 0,05% 3085 3924
10-55-61 6 0,05% 1733 5236
12-25-87 6 0,05% 164 3440
14-26-32 6 0,05% 1896 2373
15-34-77 6 0,05% 1298 2344
15-35-53 6 0,05% 534 2152
15-45-90 6 0,05% 1268 2111
17-23-76 6 0,05% 786 4551
17-32-86 6 0,05% 965 3896
18-46-50 6 0,05% 993 1938
19-26-64 6 0,05% 1925 3826
20-29-54 6 0,05% 2457 3298
20-71-86 6 0,05% 2064 2638
22-56-70 6 0,05% 740 3396
22-70-87 6 0,05% 1567 2791
23-39-75 6 0,05% 1127 4926
23-43-58 6 0,05% 774 4336
23-60-88 6 0,05% 1482 4363
23-76-82 6 0,05% 883 4165
26-49-62 6 0,05% 903 5421
26-72-83 6 0,05% 3386 3949
27-45-89 6 0,05% 826 2306
27-46-67 6 0,05% 261 5607
30-40-70 6 0,05% 4357 2087
32-48-50 6 0,05% 5889 1687
33-38-79 6 0,05% 280 3584
34-50-82 6 0,05% 1169 3020
35-61-73 6 0,05% 1834 2678
35-68-83 6 0,05% 2699 2813
37-42-59 6 0,05% 709 2560
37-48-81 6 0,05% 892 6285
40-43-89 6 0,05% 365 2669
40-48-85 6 0,05% 84 5711
42-55-59 6 0,05% 3789 3676
42-55-64 6 0,05% 2766 4139
46-57-64 6 0,05% 885 3783
52-53-57 6 0,05% 1871 2889
52-58-89 6 0,05% 838 2620
58-64-86 6 0,05% 350 6707
01-02-53 5 0,05% 2807 3934
01-09-53 5 0,05% 2110 3263
01-14-48 5 0,05% 383 3820
01-27-79 5 0,05% 242 3306
01-37-62 5 0,05% 1436 3216
01-44-79 5 0,05% 3531 2174
01-56-57 5 0,05% 5823 1498
01-57-64 5 0,05% 311 6503
01-72-85 5 0,05% 126 5160
02-03-24 5 0,05% 1532 5571
02-05-65 5 0,05% 6361 2688
02-14-35 5 0,05% 4305 2480
02-27-77 5 0,05% 4241 2728
02-48-56 5 0,05% 1212 3197
03-13-64 5 0,05% 4139 3262
03-17-64 5 0,05% 633 4808
03-20-43 5 0,05% 1249 5922
03-20-65 5 0,05% 4041 3123
03-20-81 5 0,05% 264 6511
03-23-42 5 0,05% 1895 6855
03-29-80 5 0,05% 3320 2361
03-33-46 5 0,05% 3689 1788
03-35-90 5 0,05% 2291 3161
04-08-60 5 0,05% 3472 2971
04-18-50 5 0,05% 993 6108
04-27-67 5 0,05% 3171 1494
04-36-44 5 0,05% 466 7322
04-54-83 5 0,05% 1201 5841
04-54-85 5 0,05% 1040 6902
04-64-82 5 0,05% 343 2730
04-67-69 5 0,05% 1775 2848
04-77-79 5 0,05% 3303 2135
05-13-40 5 0,05% 1230 2704
05-16-44 5 0,05% 425 4409
05-31-60 5 0,05% 832 2310
05-36-72 5 0,05% 2175 3082
05-36-81 5 0,05% 6461 1495
05-42-84 5 0,05% 4753 1287
05-49-54 5 0,05% 3680 3376
05-82-85 5 0,05% 68 6169
06-12-72 5 0,05% 1373 5024

I 10 Terni Piu Probabili

Ranking basato su differenza tra ritardo storico e attuale, numero di sortite e frequenza.

07-63-70 72,30 4816 1478 -3338 7 0,06%
32-48-50 71,97 5889 1687 -4202 6 0,05%
01-02-69 71,97 5058 2402 -2656 6 0,05%
05-07-71 71,97 4695 2476 -2219 6 0,05%
30-40-70 71,97 4357 2087 -2270 6 0,05%
01-25-64 71,97 3811 2193 -1618 6 0,05%
42-55-59 71,97 3789 3676 -113 6 0,05%
04-17-66 71,97 2070 1571 -499 6 0,05%
05-36-81 71,65 6461 1495 -4966 5 0,05%
46-63-65 71,65 6443 1303 -5140 5 0,05%
75-77-87 71,65 6389 1791 -4598 5 0,05%
02-05-65 71,65 6361 2688 -3673 5 0,05%
13-32-61 71,65 6279 2345 -3934 5 0,05%
23-26-47 71,65 6243 1480 -4763 5 0,05%
12-51-64 71,65 6220 2206 -4014 5 0,05%
35-36-73 71,65 6215 2001 -4214 5 0,05%
07-19-43 71,65 6016 1678 -4338 5 0,05%
38-40-86 71,65 5891 1208 -4683 5 0,05%
01-56-57 71,65 5823 1498 -4325 5 0,05%
17-66-77 71,65 5767 2383 -3384 5 0,05%
68-70-89 71,65 5349 2451 -2898 5 0,05%
29-66-80 71,65 5207 1916 -3291 5 0,05%
30-70-84 71,65 5076 1068 -4008 5 0,05%
13-20-61 71,65 4953 2477 -2476 5 0,05%
07-42-87 71,65 4850 2602 -2248 5 0,05%
05-42-84 71,65 4753 1287 -3466 5 0,05%
43-69-81 71,65 4658 2152 -2506 5 0,05%
10-46-65 71,65 4604 1838 -2766 5 0,05%
17-18-84 71,65 4404 2030 -2374 5 0,05%
30-52-59 71,65 4364 2634 -1730 5 0,05%
55-75-90 71,65 4334 779 -3555 5 0,05%
02-14-35 71,65 4305 2480 -1825 5 0,05%
02-27-77 71,65 4241 2728 -1513 5 0,05%
10-76-81 71,65 4206 2818 -1388 5 0,05%
43-53-73 71,65 4140 1553 -2587 5 0,05%
03-13-64 71,65 4139 3262 -877 5 0,05%
35-49-68 71,65 4054 1658 -2396 5 0,05%
03-20-65 71,65 4041 3123 -918 5 0,05%
37-66-89 71,65 3889 2251 -1638 5 0,05%
54-72-85 71,65 3875 1369 -2506 5 0,05%
23-46-58 71,65 3851 2891 -960 5 0,05%
08-10-36 71,65 3764 2951 -813 5 0,05%
30-64-84 71,65 3735 2881 -854 5 0,05%
09-50-72 71,65 3711 2062 -1649 5 0,05%
03-33-46 71,65 3689 1788 -1901 5 0,05%
05-49-54 71,65 3680 3376 -304 5 0,05%
36-50-68 71,65 3652 1536 -2116 5 0,05%
40-51-81 71,65 3590 3075 -515 5 0,05%
01-44-79 71,65 3531 2174 -1357 5 0,05%
04-08-60 71,65 3472 2971 -501 5 0,05%
37-77-79 71,65 3426 1998 -1428 5 0,05%
03-29-80 71,65 3320 2361 -959 5 0,05%
57-69-83 71,65 3308 2637 -671 5 0,05%
04-77-79 71,65 3303 2135 -1168 5 0,05%
04-27-67 71,65 3171 1494 -1677 5 0,05%
08-53-73 71,65 3134 2245 -889 5 0,05%
08-60-73 71,65 3134 1539 -1595 5 0,05%
08-57-79 71,65 2959 1091 -1868 5 0,05%
07-17-81 71,65 2877 1960 -917 5 0,05%
58-70-84 71,65 2875 2662 -213 5 0,05%
33-39-48 71,65 2580 2567 -13 5 0,05%
07-67-84 71,65 1517 938 -579 5 0,05%
15-25-45 71,32 9505 653 -8852 4 0,04%
15-70-76 71,32 8823 838 -7985 4 0,04%
27-43-58 71,32 8778 493 -8285 4 0,04%
66-69-78 71,32 8469 1036 -7433 4 0,04%
13-32-79 71,32 8400 565 -7835 4 0,04%
33-68-82 71,32 8236 1147 -7089 4 0,04%
34-38-58 71,32 8104 1960 -6144 4 0,04%
28-30-89 71,32 7981 1478 -6503 4 0,04%
66-70-71 71,32 7800 1629 -6171 4 0,04%
01-18-44 71,32 7775 2889 -4886 4 0,04%
14-47-73 71,32 7767 1678 -6089 4 0,04%
52-59-64 71,32 7707 1591 -6116 4 0,04%
06-24-53 71,32 7515 2829 -4686 4 0,04%
53-54-64 71,32 7494 1814 -5680 4 0,04%
39-87-90 71,32 7472 631 -6841 4 0,04%
01-12-55 71,32 7452 940 -6512 4 0,04%
02-08-26 71,32 7374 1695 -5679 4 0,04%
33-36-68 71,32 7355 1594 -5761 4 0,04%
20-40-66 71,32 7308 1739 -5569 4 0,04%
39-47-60 71,32 7258 1245 -6013 4 0,04%
18-33-54 71,32 7240 1811 -5429 4 0,04%
67-74-84 71,32 7179 1456 -5723 4 0,04%
09-41-78 71,32 7061 1639 -5422 4 0,04%
31-56-69 71,32 6995 2002 -4993 4 0,04%
56-74-80 71,32 6918 1699 -5219 4 0,04%
43-45-81 71,32 6844 2415 -4429 4 0,04%
30-52-76 71,32 6798 1759 -5039 4 0,04%
16-35-79 71,32 6765 2215 -4550 4 0,04%
32-50-76 71,32 6728 1579 -5149 4 0,04%
22-72-81 71,32 6702 2382 -4320 4 0,04%
28-29-85 71,32 6671 2860 -3811 4 0,04%
12-16-76 71,32 6650 2472 -4178 4 0,04%
17-61-73 71,32 6628 1350 -5278 4 0,04%
27-65-84 71,32 6615 2047 -4568 4 0,04%
34-65-69 71,32 6597 2130 -4467 4 0,04%
30-39-59 71,32 6586 2582 -4004 4 0,04%
27-41-45 71,32 6565 2402 -4163 4 0,04%
25-69-75 71,32 6554 2126 -4428 4 0,04%

Calcolo Statistiche per Terno Inserito

Inserisci 3 numeri distinti tra 1 e 90 per ottenere i dati statistici sul contesto corrente (ruota e range estrazioni selezionati).

Come leggere il tabellone dei terni

Questo tabellone organizza i terni in una vista unica e ordinata, cosi puoi confrontare piu combinazioni e leggere piu velocemente i dati statistici disponibili.

La pagina aiuta a individuare i terni piu interessanti del periodo selezionato e a spostarti verso i dettagli quando vuoi approfondire un caso preciso.