Statistiche Terni su Tutte le Ruote

Statistiche avanzate dei terni su Tutte le Ruote

Estrazioni considerate: 109440

Calcolo Eseguito dalla Estrazione 1 alla Estrazione 10944

I 5 Terni Piu Consigliati su Tutte le Ruote

Basati su ritardo attuale, ritardo storico, sortite e frequenza

05-06-89
Ritardo: 13758
Score: 70,69
03-60-81
Ritardo: 13195
Score: 70,66
34-66-67
Ritardo: 11830
Score: 70,66
58-76-84
Ritardo: 25236
Score: 70,63
33-38-69
Ritardo: 22285
Score: 70,63

I 10 Terni Piu Ritardatari

19-30-32 109175 0 1 0,00%
26-50-89 106997 0 1 0,00%
04-47-71 105126 215 2 0,00%
04-25-28 104420 0 1 0,00%
21-44-52 103116 3397 2 0,00%
03-35-64 103104 0 1 0,00%
10-71-79 102850 3656 2 0,00%
32-45-73 102377 3446 2 0,00%
22-28-43 102319 2985 2 0,00%
11-24-58 102259 0 1 0,00%
15-59-86 100776 963 2 0,00%
27-42-85 100610 6201 2 0,00%
02-80-88 100178 5386 2 0,00%
28-48-57 100166 0 1 0,00%
09-57-78 99482 6705 2 0,00%
41-53-78 98342 5914 2 0,00%
51-62-74 97634 8129 3 0,00%
12-45-63 96984 10105 2 0,00%
10-32-52 96645 3262 2 0,00%
02-49-76 95428 4237 3 0,00%
34-88-90 95369 0 1 0,00%
08-49-64 95295 0 1 0,00%
23-54-58 95137 1918 4 0,00%
03-15-89 94988 3506 2 0,00%
13-50-72 94550 10976 2 0,00%
23-26-82 94535 9069 2 0,00%
51-74-89 94442 5602 3 0,00%
03-11-86 94398 3930 3 0,00%
33-50-78 92568 9953 2 0,00%
15-24-43 92278 14006 2 0,00%
05-41-70 92189 0 1 0,00%
05-07-42 91726 13480 3 0,00%
12-15-70 91690 0 1 0,00%
30-42-55 91577 14186 2 0,00%
03-42-57 91479 12512 4 0,00%
55-62-87 90639 9282 2 0,00%
07-40-63 90576 2010 2 0,00%
55-62-89 90377 10766 2 0,00%
02-14-21 90358 4371 5 0,00%
28-53-84 90289 0 1 0,00%
18-34-54 89847 0 1 0,00%
58-79-81 89835 12286 2 0,00%
08-62-70 89398 9351 2 0,00%
02-63-88 89017 11499 2 0,00%
25-74-79 88622 3794 2 0,00%
10-35-88 88439 11304 5 0,00%
05-43-53 88194 4385 2 0,00%
10-51-66 88154 19451 2 0,00%
37-55-77 88134 17472 2 0,00%
19-36-60 88046 0 1 0,00%
03-17-80 88030 8599 2 0,00%
08-23-54 87635 0 1 0,00%
08-18-47 87595 0 1 0,00%
18-40-62 87356 17749 3 0,00%
81-83-86 87332 3875 3 0,00%
39-73-84 87159 12395 3 0,00%
23-31-61 87152 0 1 0,00%
10-62-73 87014 0 1 0,00%
33-52-83 86970 16441 2 0,00%
24-71-75 86559 4549 2 0,00%
22-50-88 86445 9847 3 0,00%
38-72-76 86388 8161 2 0,00%
01-14-38 85934 12777 2 0,00%
40-54-84 85920 9189 6 0,01%
03-25-65 85866 10762 2 0,00%
20-35-58 85406 10774 4 0,00%
11-25-90 85188 7879 3 0,00%
15-73-85 85185 17225 4 0,00%
17-47-88 84907 21171 2 0,00%
05-24-77 84822 13568 4 0,00%
44-70-80 84778 5000 2 0,00%
22-35-46 84588 10196 6 0,01%
23-77-80 84564 0 1 0,00%
06-09-68 84332 5339 3 0,00%
05-36-57 84222 364 2 0,00%
12-59-66 84034 13167 4 0,00%
36-37-89 83405 0 1 0,00%
62-69-88 83320 10601 2 0,00%
53-73-75 83117 4554 2 0,00%
28-52-78 83070 22216 2 0,00%
03-71-72 82830 22835 2 0,00%
24-44-90 82824 0 1 0,00%
06-19-44 82490 0 1 0,00%
34-48-76 82308 7832 3 0,00%
18-33-75 82177 10222 4 0,00%
03-44-50 82097 14184 3 0,00%
08-52-63 82039 0 1 0,00%
02-50-74 81908 0 1 0,00%
34-52-61 81872 7680 3 0,00%
04-07-42 81568 11777 3 0,00%
04-19-59 81128 12895 3 0,00%
34-44-60 81030 11065 3 0,00%
65-71-88 81027 14839 2 0,00%
33-59-63 80999 10555 2 0,00%
53-59-89 80737 25869 2 0,00%
07-25-51 80700 14168 3 0,00%
22-37-38 80562 9012 4 0,00%
35-42-72 80554 9647 4 0,00%
55-67-70 80335 13885 3 0,00%
39-59-75 80242 16379 3 0,00%

I 10 Terni Piu Frequenti

20-88-89 24 0,02% 7107 15738
07-63-70 23 0,02% 4785 14752
14-56-79 23 0,02% 1405 14247
30-31-46 23 0,02% 3857 12109
05-06-66 22 0,02% 5094 11575
07-10-43 22 0,02% 11866 14598
07-12-79 22 0,02% 154 18709
08-32-40 22 0,02% 10795 16499
14-15-35 22 0,02% 5846 19599
17-37-42 22 0,02% 11964 27524
21-64-85 22 0,02% 2706 22177
27-52-81 22 0,02% 1834 13227
30-53-84 22 0,02% 4816 17599
37-81-83 22 0,02% 4772 13654
41-50-53 22 0,02% 6535 13417
54-76-85 22 0,02% 969 14617
01-66-73 21 0,02% 6935 15294
04-73-75 21 0,02% 6392 14025
05-06-89 21 0,02% 13758 13154
06-10-86 21 0,02% 6510 16197
06-87-89 21 0,02% 3379 17556
10-22-75 21 0,02% 1004 21128
11-72-73 21 0,02% 7573 20547
15-38-51 21 0,02% 531 21627
20-54-90 21 0,02% 4347 13482
21-57-64 21 0,02% 3457 25973
25-40-51 21 0,02% 5809 39468
27-50-64 21 0,02% 4493 28971
28-30-47 21 0,02% 1367 23842
30-36-46 21 0,02% 9244 20161
32-33-40 21 0,02% 3440 23704
39-44-56 21 0,02% 1311 14135
43-54-83 21 0,02% 11693 17825
44-45-76 21 0,02% 4702 23873
45-72-84 21 0,02% 328 21180
53-68-72 21 0,02% 13125 16463
02-33-85 20 0,02% 900 12967
03-19-54 20 0,02% 1491 16819
03-51-81 20 0,02% 1404 19561
03-60-81 20 0,02% 13195 13176
04-30-47 20 0,02% 260 23414
05-47-89 20 0,02% 413 16697
06-20-28 20 0,02% 4574 25555
06-70-86 20 0,02% 3306 20891
07-36-79 20 0,02% 461 16609
08-62-75 20 0,02% 487 15737
09-41-69 20 0,02% 4857 15009
11-35-66 20 0,02% 463 21708
11-59-78 20 0,02% 8 13154
11-67-83 20 0,02% 4780 26191
11-79-83 20 0,02% 6377 28772
12-60-85 20 0,02% 2875 18370
13-65-88 20 0,02% 1506 14154
14-72-84 20 0,02% 365 15104
15-16-56 20 0,02% 4685 17102
17-65-89 20 0,02% 7050 10533
17-74-78 20 0,02% 8453 20882
18-29-61 20 0,02% 11921 22351
18-46-50 20 0,02% 3541 18123
18-64-67 20 0,02% 691 28722
19-26-70 20 0,02% 7342 18680
19-28-76 20 0,02% 2443 16153
20-43-69 20 0,02% 4872 16884
21-70-90 20 0,02% 4336 12928
23-53-85 20 0,02% 171 14595
23-57-68 20 0,02% 648 25427
25-56-84 20 0,02% 2867 27318
25-63-75 20 0,02% 2988 9506
26-61-80 20 0,02% 5534 20202
27-51-81 20 0,02% 319 14627
29-50-73 20 0,02% 1810 14596
30-34-58 20 0,02% 3444 25167
30-47-69 20 0,02% 2816 17257
32-48-78 20 0,02% 7496 28138
34-45-73 20 0,02% 4197 18494
34-66-67 20 0,02% 11830 10829
36-51-88 20 0,02% 9096 13352
37-41-83 20 0,02% 6637 32318
40-51-81 20 0,02% 6227 18547
41-56-61 20 0,02% 2317 19743
41-80-85 20 0,02% 12762 13209
43-70-90 20 0,02% 673 22541
47-72-73 20 0,02% 5287 13661
51-79-84 20 0,02% 2653 14477
01-13-44 19 0,02% 15888 17242
01-49-52 19 0,02% 435 14488
01-68-69 19 0,02% 4423 28862
02-08-09 19 0,02% 1060 15259
02-27-33 19 0,02% 5662 18223
03-10-23 19 0,02% 424 17523
03-11-88 19 0,02% 4573 22046
03-21-31 19 0,02% 2384 16213
03-52-68 19 0,02% 5260 14427
05-19-28 19 0,02% 618 22022
05-23-30 19 0,02% 3531 20218
05-24-73 19 0,02% 1298 19300
05-42-54 19 0,02% 548 21266
05-84-90 19 0,02% 8556 25859
06-07-47 19 0,02% 135 16462
06-13-90 19 0,02% 1873 15368

I 10 Terni Piu Probabili

Ranking basato su differenza tra ritardo storico e attuale, numero di sortite e frequenza.

05-06-89 70,69 13758 13154 -604 21 0,02%
03-60-81 70,66 13195 13176 -19 20 0,02%
34-66-67 70,66 11830 10829 -1001 20 0,02%
58-76-84 70,63 25236 21410 -3826 19 0,02%
33-38-69 70,63 22285 12151 -10134 19 0,02%
17-33-90 70,63 20019 12635 -7384 19 0,02%
07-09-72 70,63 18407 12583 -5824 19 0,02%
30-76-83 70,63 16112 14125 -1987 19 0,02%
07-58-63 70,63 15690 14507 -1183 19 0,02%
38-64-79 70,63 15404 12747 -2657 19 0,02%
23-27-62 70,63 12684 11897 -787 19 0,02%
13-18-82 70,63 10939 9160 -1779 19 0,02%
28-76-83 70,59 28241 8516 -19725 18 0,02%
13-28-36 70,59 23328 14334 -8994 18 0,02%
16-24-45 70,59 19869 12808 -7061 18 0,02%
04-46-58 70,59 19258 10757 -8501 18 0,02%
52-57-63 70,59 17609 10406 -7203 18 0,02%
16-76-83 70,59 16837 11037 -5800 18 0,02%
25-28-69 70,59 16346 14679 -1667 18 0,02%
32-45-51 70,59 15906 13739 -2167 18 0,02%
42-55-57 70,59 15069 15067 -2 18 0,02%
40-47-64 70,59 12244 9245 -2999 18 0,02%
05-07-71 70,56 38532 9136 -29396 17 0,02%
14-37-48 70,56 35839 10269 -25570 17 0,02%
43-84-88 70,56 29937 15593 -14344 17 0,02%
18-80-85 70,56 28408 23626 -4782 17 0,02%
04-54-65 70,56 26884 11808 -15076 17 0,02%
05-61-66 70,56 26606 16758 -9848 17 0,02%
12-24-47 70,56 23444 13268 -10176 17 0,02%
32-58-68 70,56 22616 16002 -6614 17 0,02%
05-13-22 70,56 21770 15047 -6723 17 0,02%
14-32-75 70,56 21757 18040 -3717 17 0,02%
10-35-38 70,56 21058 15247 -5811 17 0,02%
05-70-71 70,56 20838 9832 -11006 17 0,02%
14-26-32 70,56 18989 18201 -788 17 0,02%
32-62-68 70,56 18793 14085 -4708 17 0,02%
58-65-67 70,56 17761 10339 -7422 17 0,02%
12-14-88 70,56 17738 11369 -6369 17 0,02%
15-37-83 70,56 17347 16507 -840 17 0,02%
26-29-74 70,56 16472 15714 -758 17 0,02%
50-77-82 70,56 16345 14860 -1485 17 0,02%
35-60-86 70,56 15853 13229 -2624 17 0,02%
02-24-59 70,56 15160 14867 -293 17 0,02%
18-24-52 70,56 14351 12892 -1459 17 0,02%
19-49-53 70,56 14303 9878 -4425 17 0,02%
23-63-74 70,56 14165 12357 -1808 17 0,02%
42-76-83 70,56 13664 13503 -161 17 0,02%
23-66-77 70,56 13502 12806 -696 17 0,02%
79-83-88 70,53 35474 15141 -20333 16 0,01%
03-31-74 70,53 34030 16958 -17072 16 0,01%
04-40-69 70,53 33346 16016 -17330 16 0,01%
50-69-74 70,53 30883 11966 -18917 16 0,01%
18-37-83 70,53 28944 12110 -16834 16 0,01%
14-21-48 70,53 27977 16973 -11004 16 0,01%
26-65-75 70,53 27947 10618 -17329 16 0,01%
17-26-87 70,53 27938 18285 -9653 16 0,01%
11-36-70 70,53 26958 21381 -5577 16 0,01%
74-82-85 70,53 26226 14849 -11377 16 0,01%
11-75-88 70,53 25030 10471 -14559 16 0,01%
29-86-88 70,53 25030 12237 -12793 16 0,01%
03-54-75 70,53 24851 14908 -9943 16 0,01%
02-29-88 70,53 24849 11921 -12928 16 0,01%
20-39-66 70,53 24848 23019 -1829 16 0,01%
54-73-80 70,53 24445 15916 -8529 16 0,01%
41-48-60 70,53 23746 16453 -7293 16 0,01%
11-53-73 70,53 22315 20295 -2020 16 0,01%
08-27-40 70,53 22089 16677 -5412 16 0,01%
05-76-90 70,53 22052 18778 -3274 16 0,01%
12-29-57 70,53 21670 13503 -8167 16 0,01%
13-28-90 70,53 20612 18713 -1899 16 0,01%
55-70-87 70,53 20546 17445 -3101 16 0,01%
39-63-89 70,53 20267 15817 -4450 16 0,01%
04-44-81 70,53 20262 11167 -9095 16 0,01%
77-87-89 70,53 20239 13918 -6321 16 0,01%
32-50-80 70,53 20046 16233 -3813 16 0,01%
42-77-87 70,53 19989 12581 -7408 16 0,01%
18-19-82 70,53 18892 16107 -2785 16 0,01%
03-19-26 70,53 18845 17261 -1584 16 0,01%
01-09-79 70,53 18820 15590 -3230 16 0,01%
01-13-43 70,53 18602 14405 -4197 16 0,01%
17-34-84 70,53 18458 15338 -3120 16 0,01%
69-81-82 70,53 18387 16981 -1406 16 0,01%
50-73-81 70,53 18274 14979 -3295 16 0,01%
15-48-71 70,53 18245 13042 -5203 16 0,01%
35-61-80 70,53 18156 14405 -3751 16 0,01%
18-88-90 70,53 18065 12338 -5727 16 0,01%
38-58-78 70,53 17893 16363 -1530 16 0,01%
01-19-23 70,53 17886 15439 -2447 16 0,01%
17-24-81 70,53 17595 17461 -134 16 0,01%
60-77-85 70,53 17432 12272 -5160 16 0,01%
23-36-57 70,53 16447 14484 -1963 16 0,01%
10-14-34 70,53 16352 11344 -5008 16 0,01%
34-39-41 70,53 16273 14573 -1700 16 0,01%
05-18-72 70,53 16211 15014 -1197 16 0,01%
49-69-79 70,53 16095 8097 -7998 16 0,01%
10-64-72 70,53 16042 14097 -1945 16 0,01%
12-14-30 70,53 15994 15896 -98 16 0,01%
43-58-71 70,53 15068 14194 -874 16 0,01%
47-85-86 70,53 14837 12429 -2408 16 0,01%
15-49-57 70,53 14477 13843 -634 16 0,01%

Calcolo Statistiche per Terno Inserito

Inserisci 3 numeri distinti tra 1 e 90 per ottenere i dati statistici sul contesto corrente (ruota e range estrazioni selezionati).

Come leggere il tabellone dei terni

Questo tabellone organizza i terni in una vista unica e ordinata, cosi puoi confrontare piu combinazioni e leggere piu velocemente i dati statistici disponibili.

La pagina aiuta a individuare i terni piu interessanti del periodo selezionato e a spostarti verso i dettagli quando vuoi approfondire un caso preciso.