Statistiche Terni su Torino

Statistiche avanzate dei terni su Torino

Estrazioni considerate: 10944

Calcolo Eseguito dalla Estrazione 1 alla Estrazione 10944

I 5 Terni Piu Consigliati su Torino

Basati su ritardo attuale, ritardo storico, sortite e frequenza

07-14-89
Ritardo: 2878
Score: 72,30
40-43-79
Ritardo: 6716
Score: 71,97
11-40-82
Ritardo: 4957
Score: 71,97
09-17-80
Ritardo: 4929
Score: 71,97
70-73-78
Ritardo: 4493
Score: 71,97

I 10 Terni Piu Ritardatari

02-09-27 10943 0 1 0,01%
04-09-27 10943 0 1 0,01%
04-27-63 10943 0 1 0,01%
01-17-79 10942 0 1 0,01%
17-31-79 10942 0 1 0,01%
34-45-63 10941 0 1 0,01%
34-45-74 10941 0 1 0,01%
45-63-74 10941 0 1 0,01%
45-63-82 10941 0 1 0,01%
63-74-82 10941 0 1 0,01%
30-67-77 10940 0 1 0,01%
30-77-82 10940 0 1 0,01%
67-77-82 10940 0 1 0,01%
17-45-85 10939 0 1 0,01%
17-57-85 10939 0 1 0,01%
20-45-85 10939 0 1 0,01%
15-50-58 10938 0 1 0,01%
26-32-38 10937 0 1 0,01%
26-38-50 10937 0 1 0,01%
28-32-38 10937 0 1 0,01%
28-32-50 10937 0 1 0,01%
32-38-50 10937 0 1 0,01%
03-42-51 10936 0 1 0,01%
03-42-71 10936 0 1 0,01%
01-02-43 10935 0 1 0,01%
01-26-41 10935 0 1 0,01%
02-41-43 10935 0 1 0,01%
15-38-71 10934 0 1 0,01%
15-38-78 10934 0 1 0,01%
15-38-90 10934 0 1 0,01%
15-71-78 10934 0 1 0,01%
15-71-90 10934 0 1 0,01%
04-08-40 10933 0 1 0,01%
04-40-89 10933 0 1 0,01%
08-16-40 10933 0 1 0,01%
41-42-54 10932 0 1 0,01%
58-68-70 10931 0 1 0,01%
09-19-41 10930 0 1 0,01%
09-37-71 10930 0 1 0,01%
09-41-71 10930 0 1 0,01%
04-29-30 10929 0 1 0,01%
04-34-49 10929 0 1 0,01%
29-30-49 10929 0 1 0,01%
37-50-90 10928 0 1 0,01%
37-58-85 10928 0 1 0,01%
50-58-85 10928 0 1 0,01%
50-85-90 10928 0 1 0,01%
58-85-90 10928 0 1 0,01%
11-30-88 10927 0 1 0,01%
17-56-88 10927 0 1 0,01%
30-56-88 10927 0 1 0,01%
06-25-62 10926 0 1 0,01%
06-48-62 10926 0 1 0,01%
48-58-64 10925 0 1 0,01%
58-64-82 10925 0 1 0,01%
58-64-87 10925 0 1 0,01%
64-82-87 10925 0 1 0,01%
07-09-72 10924 0 1 0,01%
07-15-72 10924 0 1 0,01%
09-42-72 10924 0 1 0,01%
15-42-72 10924 0 1 0,01%
18-19-43 10923 0 1 0,01%
18-39-43 10923 0 1 0,01%
18-43-90 10923 0 1 0,01%
39-43-90 10923 0 1 0,01%
13-51-65 10922 0 1 0,01%
48-65-83 10922 0 1 0,01%
51-65-83 10922 0 1 0,01%
06-34-87 10921 0 1 0,01%
22-34-87 10921 0 1 0,01%
25-34-87 10921 0 1 0,01%
21-24-84 10920 0 1 0,01%
21-25-48 10920 0 1 0,01%
21-48-84 10920 0 1 0,01%
01-15-58 10919 0 1 0,01%
01-15-62 10919 0 1 0,01%
01-60-62 10919 0 1 0,01%
58-60-62 10919 0 1 0,01%
17-19-57 10918 0 1 0,01%
17-57-66 10918 0 1 0,01%
19-35-66 10918 0 1 0,01%
22-41-65 10917 0 1 0,01%
22-65-89 10917 0 1 0,01%
33-41-65 10917 0 1 0,01%
41-65-89 10917 0 1 0,01%
06-30-32 10916 0 1 0,01%
06-32-55 10916 0 1 0,01%
15-24-65 10915 0 1 0,01%
15-24-71 10915 0 1 0,01%
15-24-76 10915 0 1 0,01%
15-65-71 10915 0 1 0,01%
15-65-76 10915 0 1 0,01%
24-71-76 10915 0 1 0,01%
34-36-52 10914 0 1 0,01%
34-52-77 10914 0 1 0,01%
36-52-90 10914 0 1 0,01%
01-05-33 10913 0 1 0,01%
01-33-80 10913 0 1 0,01%
06-33-80 10913 0 1 0,01%
36-48-59 10912 0 1 0,01%

I 10 Terni Piu Frequenti

02-37-54 7 0,06% 1624 1957
07-14-89 7 0,06% 2878 2338
07-35-48 7 0,06% 113 3010
18-24-38 7 0,06% 540 3394
20-36-70 7 0,06% 2477 2934
33-64-88 7 0,06% 925 3770
01-50-90 6 0,05% 746 1139
02-31-61 6 0,05% 1236 2308
04-16-26 6 0,05% 2543 2378
05-29-84 6 0,05% 884 2254
06-47-48 6 0,05% 1114 3975
07-14-39 6 0,05% 2651 3392
07-16-40 6 0,05% 1644 2776
07-20-83 6 0,05% 9 1895
09-17-80 6 0,05% 4929 4473
09-62-72 6 0,05% 757 2638
10-32-60 6 0,05% 18 2945
11-17-47 6 0,05% 941 2397
11-40-82 6 0,05% 4957 1040
12-72-80 6 0,05% 1300 6257
13-59-79 6 0,05% 642 2051
15-18-46 6 0,05% 15 2478
16-23-45 6 0,05% 275 3530
18-76-86 6 0,05% 3454 3065
19-26-34 6 0,05% 132 4564
20-73-87 6 0,05% 2334 2284
21-48-51 6 0,05% 1299 3620
24-31-35 6 0,05% 487 3167
26-34-61 6 0,05% 31 4529
26-62-65 6 0,05% 2026 2150
30-61-90 6 0,05% 1342 4140
30-64-69 6 0,05% 1105 4363
31-75-88 6 0,05% 2689 3304
33-38-66 6 0,05% 1205 3846
33-67-81 6 0,05% 660 3403
35-60-86 6 0,05% 2019 3686
37-68-69 6 0,05% 382 4353
40-43-79 6 0,05% 6716 1219
42-80-82 6 0,05% 1929 1674
45-51-57 6 0,05% 3167 2414
46-70-73 6 0,05% 3412 3005
47-65-67 6 0,05% 2109 2168
48-58-71 6 0,05% 1844 3971
51-54-81 6 0,05% 3792 2070
56-75-88 6 0,05% 1407 4895
60-69-85 6 0,05% 846 3636
61-65-85 6 0,05% 2402 668
62-68-69 6 0,05% 2648 2152
70-73-78 6 0,05% 4493 1984
01-02-77 5 0,05% 1154 4035
01-06-33 5 0,05% 981 6898
01-07-30 5 0,05% 5150 2938
01-13-31 5 0,05% 1303 3469
01-18-47 5 0,05% 2676 4518
01-23-41 5 0,05% 4864 4490
01-24-54 5 0,05% 1922 2061
01-34-39 5 0,05% 1071 2693
01-36-49 5 0,05% 21 3948
01-37-51 5 0,05% 196 4264
01-37-88 5 0,05% 915 3739
01-44-89 5 0,05% 3609 1361
01-61-74 5 0,05% 4130 3637
01-62-70 5 0,05% 241 3524
02-06-17 5 0,05% 4032 1684
02-09-28 5 0,05% 2285 3723
02-13-23 5 0,05% 2588 3088
02-15-16 5 0,05% 227 3883
02-20-69 5 0,05% 6009 1716
02-30-66 5 0,05% 586 4960
02-43-72 5 0,05% 343 2890
02-43-89 5 0,05% 3728 2775
02-47-70 5 0,05% 352 3907
02-72-88 5 0,05% 343 3555
03-36-38 5 0,05% 1834 4418
03-37-85 5 0,05% 1538 5431
04-12-68 5 0,05% 5458 3409
04-27-81 5 0,05% 2741 4842
04-36-64 5 0,05% 105 3361
04-39-68 5 0,05% 3404 2386
04-42-52 5 0,05% 409 2215
04-46-51 5 0,05% 1517 5876
04-51-88 5 0,05% 1660 3511
05-16-90 5 0,05% 369 8802
05-21-33 5 0,05% 2106 1407
05-24-73 5 0,05% 129 4911
05-25-31 5 0,05% 929 3423
05-39-52 5 0,05% 5 5494
05-48-84 5 0,05% 2232 2871
05-67-88 5 0,05% 61 4363
05-70-71 5 0,05% 2083 3248
06-07-10 5 0,05% 1747 3279
06-12-61 5 0,05% 4195 2293
06-12-70 5 0,05% 2620 5385
06-22-65 5 0,05% 2022 3089
06-27-81 5 0,05% 424 2575
06-29-68 5 0,05% 263 4742
07-16-70 5 0,05% 1761 3577
07-23-31 5 0,05% 184 4622
07-34-76 5 0,05% 551 4889
07-43-86 5 0,05% 2030 3562

I 10 Terni Piu Probabili

Ranking basato su differenza tra ritardo storico e attuale, numero di sortite e frequenza.

07-14-89 72,30 2878 2338 -540 7 0,06%
40-43-79 71,97 6716 1219 -5497 6 0,05%
11-40-82 71,97 4957 1040 -3917 6 0,05%
09-17-80 71,97 4929 4473 -456 6 0,05%
70-73-78 71,97 4493 1984 -2509 6 0,05%
51-54-81 71,97 3792 2070 -1722 6 0,05%
18-76-86 71,97 3454 3065 -389 6 0,05%
46-70-73 71,97 3412 3005 -407 6 0,05%
45-51-57 71,97 3167 2414 -753 6 0,05%
62-68-69 71,97 2648 2152 -496 6 0,05%
04-16-26 71,97 2543 2378 -165 6 0,05%
61-65-85 71,97 2402 668 -1734 6 0,05%
20-73-87 71,97 2334 2284 -50 6 0,05%
42-80-82 71,97 1929 1674 -255 6 0,05%
19-20-65 71,64 7992 1211 -6781 5 0,05%
19-34-58 71,64 7225 1010 -6215 5 0,05%
66-71-90 71,64 6833 901 -5932 5 0,05%
40-66-71 71,64 6702 1189 -5513 5 0,05%
22-31-41 71,64 6360 3471 -2889 5 0,05%
36-56-76 71,64 6067 1619 -4448 5 0,05%
02-20-69 71,64 6009 1716 -4293 5 0,05%
40-76-82 71,64 5825 710 -5115 5 0,05%
47-79-81 71,64 5740 2870 -2870 5 0,05%
43-62-86 71,64 5593 1879 -3714 5 0,05%
08-61-62 71,64 5584 2463 -3121 5 0,05%
11-77-81 71,64 5533 2847 -2686 5 0,05%
04-12-68 71,64 5458 3409 -2049 5 0,05%
29-37-89 71,64 5400 3279 -2121 5 0,05%
19-51-75 71,64 5388 4095 -1293 5 0,05%
55-57-66 71,64 5375 2185 -3190 5 0,05%
55-75-86 71,64 5321 3053 -2268 5 0,05%
30-39-61 71,64 5272 1826 -3446 5 0,05%
01-07-30 71,64 5150 2938 -2212 5 0,05%
49-57-85 71,64 5049 2674 -2375 5 0,05%
01-23-41 71,64 4864 4490 -374 5 0,05%
18-37-57 71,64 4816 3665 -1151 5 0,05%
51-53-59 71,64 4758 3230 -1528 5 0,05%
10-61-66 71,64 4714 1878 -2836 5 0,05%
17-43-89 71,64 4691 2482 -2209 5 0,05%
17-42-74 71,64 4640 2784 -1856 5 0,05%
31-44-61 71,64 4617 2413 -2204 5 0,05%
39-59-82 71,64 4615 3542 -1073 5 0,05%
33-37-77 71,64 4601 2356 -2245 5 0,05%
18-33-37 71,64 4380 3182 -1198 5 0,05%
14-34-58 71,64 4340 3340 -1000 5 0,05%
31-47-49 71,64 4282 2458 -1824 5 0,05%
06-12-61 71,64 4195 2293 -1902 5 0,05%
01-61-74 71,64 4130 3637 -493 5 0,05%
26-46-70 71,64 4108 4031 -77 5 0,05%
02-06-17 71,64 4032 1684 -2348 5 0,05%
53-64-78 71,64 3885 3664 -221 5 0,05%
44-58-67 71,64 3876 2428 -1448 5 0,05%
02-43-89 71,64 3728 2775 -953 5 0,05%
08-16-44 71,64 3673 3041 -632 5 0,05%
01-44-89 71,64 3609 1361 -2248 5 0,05%
17-23-82 71,64 3600 1710 -1890 5 0,05%
10-30-59 71,64 3530 3415 -115 5 0,05%
38-68-76 71,64 3514 1575 -1939 5 0,05%
38-76-82 71,64 3514 2883 -631 5 0,05%
04-39-68 71,64 3404 2386 -1018 5 0,05%
44-63-66 71,64 3277 2699 -578 5 0,05%
65-76-90 71,64 3264 1489 -1775 5 0,05%
41-49-66 71,64 3255 3179 -76 5 0,05%
10-15-86 71,64 3195 1837 -1358 5 0,05%
21-47-73 71,64 3113 2458 -655 5 0,05%
28-77-80 71,64 3083 1989 -1094 5 0,05%
14-21-65 71,64 2818 2112 -706 5 0,05%
16-54-84 71,64 2787 2754 -33 5 0,05%
49-54-80 71,64 2627 2096 -531 5 0,05%
11-23-88 71,64 2519 2346 -173 5 0,05%
05-21-33 71,64 2106 1407 -699 5 0,05%
10-19-43 71,34 3441 3456 15 5 0,05%
01-07-66 71,32 9122 717 -8405 4 0,04%
13-57-82 71,32 9096 1426 -7670 4 0,04%
60-76-87 71,32 8674 974 -7700 4 0,04%
01-04-29 71,32 8524 1001 -7523 4 0,04%
14-15-45 71,32 8478 1451 -7027 4 0,04%
22-35-46 71,32 8458 601 -7857 4 0,04%
17-18-63 71,32 8215 1348 -6867 4 0,04%
05-20-79 71,32 8031 1783 -6248 4 0,04%
01-28-29 71,32 7922 1414 -6508 4 0,04%
10-17-19 71,32 7871 1119 -6752 4 0,04%
40-45-66 71,32 7854 745 -7109 4 0,04%
40-49-61 71,32 7764 1492 -6272 4 0,04%
34-72-83 71,32 7680 1603 -6077 4 0,04%
19-32-80 71,32 7614 1199 -6415 4 0,04%
37-43-85 71,32 7519 2303 -5216 4 0,04%
08-34-49 71,32 7454 1290 -6164 4 0,04%
30-59-89 71,32 7430 1502 -5928 4 0,04%
60-75-86 71,32 7260 1114 -6146 4 0,04%
01-49-68 71,32 7173 1871 -5302 4 0,04%
07-21-87 71,32 7130 1596 -5534 4 0,04%
11-48-68 71,32 7127 3388 -3739 4 0,04%
41-82-85 71,32 6924 993 -5931 4 0,04%
23-56-78 71,32 6914 2154 -4760 4 0,04%
16-23-62 71,32 6894 1817 -5077 4 0,04%
02-20-85 71,32 6851 2359 -4492 4 0,04%
10-48-52 71,32 6826 3786 -3040 4 0,04%
17-42-89 71,32 6729 1139 -5590 4 0,04%
06-39-60 71,32 6696 2800 -3896 4 0,04%

Calcolo Statistiche per Terno Inserito

Inserisci 3 numeri distinti tra 1 e 90 per ottenere i dati statistici sul contesto corrente (ruota e range estrazioni selezionati).

Come leggere il tabellone dei terni

Questo tabellone organizza i terni in una vista unica e ordinata, cosi puoi confrontare piu combinazioni e leggere piu velocemente i dati statistici disponibili.

La pagina aiuta a individuare i terni piu interessanti del periodo selezionato e a spostarti verso i dettagli quando vuoi approfondire un caso preciso.