Statistiche Terni su Roma

Statistiche avanzate dei terni su Roma

Estrazioni considerate: 10944

Calcolo Eseguito dalla Estrazione 1 alla Estrazione 10944

I 5 Terni Piu Consigliati su Roma

Basati su ritardo attuale, ritardo storico, sortite e frequenza

43-45-81
Ritardo: 2610
Score: 72,30
63-69-78
Ritardo: 5458
Score: 71,97
07-27-64
Ritardo: 5280
Score: 71,97
23-35-79
Ritardo: 4571
Score: 71,97
32-53-87
Ritardo: 3957
Score: 71,97

I 10 Terni Piu Ritardatari

18-20-42 10943 0 1 0,01%
18-20-79 10943 0 1 0,01%
18-42-79 10943 0 1 0,01%
20-33-42 10943 0 1 0,01%
20-42-79 10943 0 1 0,01%
33-42-79 10943 0 1 0,01%
06-30-60 10942 0 1 0,01%
06-30-79 10942 0 1 0,01%
06-60-79 10942 0 1 0,01%
06-77-79 10942 0 1 0,01%
30-60-77 10942 0 1 0,01%
30-77-79 10942 0 1 0,01%
08-54-59 10941 0 1 0,01%
08-54-77 10941 0 1 0,01%
08-59-71 10941 0 1 0,01%
54-71-77 10941 0 1 0,01%
03-37-76 10940 0 1 0,01%
03-37-88 10940 0 1 0,01%
03-38-76 10940 0 1 0,01%
03-76-88 10940 0 1 0,01%
37-38-88 10940 0 1 0,01%
21-69-74 10939 0 1 0,01%
45-56-74 10939 0 1 0,01%
13-23-39 10938 0 1 0,01%
13-40-56 10938 0 1 0,01%
23-39-56 10938 0 1 0,01%
23-29-63 10937 0 1 0,01%
20-49-62 10936 0 1 0,01%
41-49-62 10936 0 1 0,01%
41-49-73 10936 0 1 0,01%
03-28-70 10935 0 1 0,01%
03-28-84 10935 0 1 0,01%
03-34-70 10935 0 1 0,01%
28-34-84 10935 0 1 0,01%
34-70-84 10935 0 1 0,01%
24-62-78 10934 0 1 0,01%
24-62-82 10934 0 1 0,01%
39-62-78 10934 0 1 0,01%
62-78-82 10934 0 1 0,01%
23-35-66 10933 0 1 0,01%
23-66-81 10933 0 1 0,01%
34-66-81 10933 0 1 0,01%
03-10-40 10932 0 1 0,01%
03-10-54 10932 0 1 0,01%
03-28-54 10932 0 1 0,01%
08-12-32 10931 0 1 0,01%
08-32-36 10931 0 1 0,01%
12-32-36 10931 0 1 0,01%
38-46-48 10930 0 1 0,01%
38-46-85 10930 0 1 0,01%
38-46-86 10930 0 1 0,01%
38-48-86 10930 0 1 0,01%
38-85-86 10930 0 1 0,01%
46-48-85 10930 0 1 0,01%
35-60-62 10929 0 1 0,01%
35-62-66 10929 0 1 0,01%
35-66-73 10929 0 1 0,01%
60-62-66 10929 0 1 0,01%
60-66-73 10929 0 1 0,01%
14-25-52 10928 0 1 0,01%
14-25-54 10928 0 1 0,01%
14-25-57 10928 0 1 0,01%
14-52-54 10928 0 1 0,01%
14-52-57 10928 0 1 0,01%
25-52-54 10928 0 1 0,01%
22-33-34 10927 0 1 0,01%
22-33-90 10927 0 1 0,01%
22-34-57 10927 0 1 0,01%
22-34-90 10927 0 1 0,01%
33-34-90 10927 0 1 0,01%
24-37-48 10926 0 1 0,01%
24-37-74 10926 0 1 0,01%
37-48-85 10926 0 1 0,01%
14-34-57 10925 0 1 0,01%
14-46-88 10925 0 1 0,01%
14-57-88 10925 0 1 0,01%
20-33-58 10924 0 1 0,01%
20-47-58 10924 0 1 0,01%
33-35-47 10924 0 1 0,01%
33-47-58 10924 0 1 0,01%
07-29-73 10923 0 1 0,01%
07-73-89 10923 0 1 0,01%
29-73-83 10923 0 1 0,01%
29-83-89 10923 0 1 0,01%
19-77-81 10922 0 1 0,01%
21-45-80 10921 0 1 0,01%
21-49-80 10921 0 1 0,01%
21-49-89 10921 0 1 0,01%
21-80-89 10921 0 1 0,01%
45-49-80 10921 0 1 0,01%
45-49-89 10921 0 1 0,01%
45-80-89 10921 0 1 0,01%
31-39-60 10920 0 1 0,01%
39-52-60 10920 0 1 0,01%
01-19-33 10919 0 1 0,01%
01-33-86 10919 0 1 0,01%
19-29-33 10919 0 1 0,01%
25-66-67 10918 0 1 0,01%
25-75-80 10918 0 1 0,01%
66-67-75 10918 0 1 0,01%

I 10 Terni Piu Frequenti

13-32-56 8 0,07% 552 2927
33-39-62 7 0,06% 1092 4510
43-45-81 7 0,06% 2610 2375
01-25-85 6 0,05% 708 3253
01-49-52 6 0,05% 2117 2831
03-20-79 6 0,05% 2841 3585
03-37-74 6 0,05% 2752 3807
04-12-15 6 0,05% 315 3649
04-15-80 6 0,05% 315 4678
05-20-89 6 0,05% 3075 2876
05-37-85 6 0,05% 195 4324
06-47-70 6 0,05% 810 5655
07-27-64 6 0,05% 5280 2337
08-77-83 6 0,05% 842 2003
09-11-66 6 0,05% 483 6350
11-13-16 6 0,05% 641 5832
11-14-67 6 0,05% 3048 1989
11-67-83 6 0,05% 637 3436
14-26-83 6 0,05% 2160 5015
15-63-73 6 0,05% 442 2584
15-68-70 6 0,05% 278 5136
17-32-79 6 0,05% 1592 2340
17-79-84 6 0,05% 3708 2091
18-64-67 6 0,05% 816 2443
21-41-44 6 0,05% 1247 3930
21-60-79 6 0,05% 184 3279
22-43-56 6 0,05% 3333 1756
23-35-79 6 0,05% 4571 2877
25-45-48 6 0,05% 600 3447
25-56-84 6 0,05% 286 3575
26-54-76 6 0,05% 140 4906
27-41-46 6 0,05% 1077 2696
30-40-45 6 0,05% 1612 3555
31-64-65 6 0,05% 1516 4247
32-44-67 6 0,05% 104 5689
32-53-87 6 0,05% 3957 3013
32-63-86 6 0,05% 754 1692
33-85-90 6 0,05% 1099 3438
45-67-84 6 0,05% 1984 4273
48-70-90 6 0,05% 1979 3512
48-76-88 6 0,05% 2203 2285
55-67-75 6 0,05% 1547 3898
56-68-75 6 0,05% 2836 2778
60-85-89 6 0,05% 2228 2893
63-69-78 6 0,05% 5458 991
01-14-39 5 0,05% 242 7515
01-15-61 5 0,05% 1412 5121
01-24-81 5 0,05% 1272 3701
01-52-62 5 0,05% 539 5193
01-54-85 5 0,05% 612 5480
02-04-62 5 0,05% 738 3719
02-10-75 5 0,05% 429 2863
02-31-37 5 0,05% 1720 4656
02-54-78 5 0,05% 4379 4211
02-60-64 5 0,05% 161 5535
02-64-67 5 0,05% 3810 4397
03-05-81 5 0,05% 3164 3750
03-14-38 5 0,05% 2615 5341
03-20-73 5 0,05% 3857 2522
03-22-74 5 0,05% 392 6511
03-38-69 5 0,05% 4118 2655
03-40-69 5 0,05% 2001 3492
03-59-87 5 0,05% 2436 3219
04-06-34 5 0,05% 162 2844
04-06-78 5 0,05% 3448 2541
04-08-48 5 0,05% 1671 3286
04-12-22 5 0,05% 1426 3315
04-12-46 5 0,05% 416 2957
04-13-24 5 0,05% 1577 6315
04-15-28 5 0,05% 549 4635
04-17-67 5 0,05% 808 3389
04-22-83 5 0,05% 2702 1671
04-25-66 5 0,05% 879 4903
04-31-87 5 0,05% 37 5120
04-37-53 5 0,05% 829 2414
04-43-88 5 0,05% 2206 3847
04-48-54 5 0,05% 850 1943
04-48-73 5 0,05% 1799 4162
04-50-76 5 0,05% 1780 2617
05-06-28 5 0,05% 79 2779
05-06-89 5 0,05% 3376 4326
05-09-22 5 0,05% 325 3445
05-09-25 5 0,05% 3012 2586
05-11-32 5 0,05% 2998 3416
05-12-60 5 0,05% 2655 3281
05-18-38 5 0,05% 3802 2807
05-22-35 5 0,05% 367 4221
05-23-55 5 0,05% 1915 3569
05-27-41 5 0,05% 906 3355
05-28-44 5 0,05% 159 1677
05-28-72 5 0,05% 2114 3635
05-32-66 5 0,05% 2 5067
05-35-42 5 0,05% 1329 4022
05-43-73 5 0,05% 1283 4482
06-09-85 5 0,05% 722 3207
06-14-20 5 0,05% 1403 5023
06-16-32 5 0,05% 3195 3672
06-23-41 5 0,05% 74 4973
06-56-61 5 0,05% 1082 4164
06-70-75 5 0,05% 921 4629

I 10 Terni Piu Probabili

Ranking basato su differenza tra ritardo storico e attuale, numero di sortite e frequenza.

43-45-81 72,30 2610 2375 -235 7 0,06%
63-69-78 71,97 5458 991 -4467 6 0,05%
07-27-64 71,97 5280 2337 -2943 6 0,05%
23-35-79 71,97 4571 2877 -1694 6 0,05%
32-53-87 71,97 3957 3013 -944 6 0,05%
17-79-84 71,97 3708 2091 -1617 6 0,05%
22-43-56 71,97 3333 1756 -1577 6 0,05%
05-20-89 71,97 3075 2876 -199 6 0,05%
11-14-67 71,97 3048 1989 -1059 6 0,05%
56-68-75 71,97 2836 2778 -58 6 0,05%
17-37-42 71,64 9385 574 -8811 5 0,05%
16-64-71 71,64 7973 992 -6981 5 0,05%
14-47-66 71,64 5895 1989 -3906 5 0,05%
35-56-68 71,64 5783 2246 -3537 5 0,05%
26-40-85 71,64 5614 2079 -3535 5 0,05%
09-22-35 71,64 5312 2340 -2972 5 0,05%
16-23-66 71,64 5121 3991 -1130 5 0,05%
66-77-79 71,64 5039 3399 -1640 5 0,05%
16-28-56 71,64 4854 2188 -2666 5 0,05%
19-34-40 71,64 4817 4363 -454 5 0,05%
08-14-56 71,64 4650 1080 -3570 5 0,05%
64-67-86 71,64 4637 2715 -1922 5 0,05%
27-50-64 71,64 4548 3411 -1137 5 0,05%
26-29-73 71,64 4461 2968 -1493 5 0,05%
02-54-78 71,64 4379 4211 -168 5 0,05%
60-79-87 71,64 4375 2641 -1734 5 0,05%
52-67-81 71,64 4329 3457 -872 5 0,05%
38-50-53 71,64 4325 2416 -1909 5 0,05%
44-57-64 71,64 4308 2648 -1660 5 0,05%
11-20-29 71,64 4274 3336 -938 5 0,05%
19-52-55 71,64 4239 2337 -1902 5 0,05%
25-72-73 71,64 4209 698 -3511 5 0,05%
03-38-69 71,64 4118 2655 -1463 5 0,05%
17-32-53 71,64 4070 2710 -1360 5 0,05%
19-24-37 71,64 4069 2147 -1922 5 0,05%
46-51-72 71,64 4065 1331 -2734 5 0,05%
12-49-88 71,64 4006 1962 -2044 5 0,05%
37-83-85 71,64 3978 2453 -1525 5 0,05%
57-79-88 71,64 3903 3800 -103 5 0,05%
07-83-89 71,64 3897 2828 -1069 5 0,05%
03-20-73 71,64 3857 2522 -1335 5 0,05%
05-18-38 71,64 3802 2807 -995 5 0,05%
11-51-66 71,64 3760 2417 -1343 5 0,05%
23-52-53 71,64 3705 3483 -222 5 0,05%
17-21-79 71,64 3658 2525 -1133 5 0,05%
12-21-22 71,64 3647 2611 -1036 5 0,05%
18-50-85 71,64 3629 2297 -1332 5 0,05%
40-50-85 71,64 3629 2132 -1497 5 0,05%
51-53-76 71,64 3537 1516 -2021 5 0,05%
49-62-77 71,64 3468 1610 -1858 5 0,05%
04-06-78 71,64 3448 2541 -907 5 0,05%
09-47-66 71,64 3445 2700 -745 5 0,05%
24-64-67 71,64 3422 1432 -1990 5 0,05%
07-41-69 71,64 3292 2561 -731 5 0,05%
10-14-34 71,64 3280 2871 -409 5 0,05%
23-31-87 71,64 3260 2945 -315 5 0,05%
10-57-79 71,64 3136 2821 -315 5 0,05%
42-50-84 71,64 3069 1629 -1440 5 0,05%
37-49-68 71,64 3062 2472 -590 5 0,05%
59-80-84 71,64 3046 658 -2388 5 0,05%
05-09-25 71,64 3012 2586 -426 5 0,05%
23-63-74 71,64 3008 2821 -187 5 0,05%
40-45-86 71,64 2827 1865 -962 5 0,05%
04-22-83 71,64 2702 1671 -1031 5 0,05%
09-46-55 71,64 2682 2357 -325 5 0,05%
12-60-86 71,64 2655 2485 -170 5 0,05%
18-20-89 71,64 2627 2485 -142 5 0,05%
39-60-70 71,64 2537 961 -1576 5 0,05%
18-27-90 71,64 2297 2067 -230 5 0,05%
30-34-69 71,32 9003 1107 -7896 4 0,04%
21-24-41 71,32 8289 1104 -7185 4 0,04%
59-72-89 71,32 8247 1084 -7163 4 0,04%
27-51-72 71,32 8192 1659 -6533 4 0,04%
48-67-80 71,32 8124 1107 -7017 4 0,04%
13-18-47 71,32 8106 795 -7311 4 0,04%
03-42-46 71,32 8087 2110 -5977 4 0,04%
37-83-84 71,32 7992 1158 -6834 4 0,04%
27-50-55 71,32 7933 1481 -6452 4 0,04%
35-57-64 71,32 7886 727 -7159 4 0,04%
23-29-56 71,32 7803 1146 -6657 4 0,04%
03-16-32 71,32 7679 762 -6917 4 0,04%
23-73-78 71,32 7637 2264 -5373 4 0,04%
10-75-79 71,32 7595 972 -6623 4 0,04%
35-73-76 71,32 7575 1382 -6193 4 0,04%
18-63-78 71,32 7487 1356 -6131 4 0,04%
15-75-79 71,32 7469 1624 -5845 4 0,04%
20-24-63 71,32 7403 1261 -6142 4 0,04%
28-35-54 71,32 7383 1936 -5447 4 0,04%
25-33-89 71,32 7361 2382 -4979 4 0,04%
44-54-56 71,32 7228 2985 -4243 4 0,04%
01-22-31 71,32 7162 2071 -5091 4 0,04%
11-46-48 71,32 7091 1620 -5471 4 0,04%
11-59-75 71,32 7055 2708 -4347 4 0,04%
34-66-73 71,32 7045 1858 -5187 4 0,04%
15-56-86 71,32 6872 2121 -4751 4 0,04%
44-69-88 71,32 6864 2351 -4513 4 0,04%
06-19-48 71,32 6861 2015 -4846 4 0,04%
26-27-40 71,32 6794 1456 -5338 4 0,04%
16-23-70 71,32 6730 1908 -4822 4 0,04%
06-31-61 71,32 6678 1036 -5642 4 0,04%

Calcolo Statistiche per Terno Inserito

Inserisci 3 numeri distinti tra 1 e 90 per ottenere i dati statistici sul contesto corrente (ruota e range estrazioni selezionati).

Come leggere il tabellone dei terni

Questo tabellone organizza i terni in una vista unica e ordinata, cosi puoi confrontare piu combinazioni e leggere piu velocemente i dati statistici disponibili.

La pagina aiuta a individuare i terni piu interessanti del periodo selezionato e a spostarti verso i dettagli quando vuoi approfondire un caso preciso.