Statistiche Terni su Napoli

Statistiche avanzate dei terni su Napoli

Estrazioni considerate: 10942

Calcolo Eseguito dalla Estrazione 1 alla Estrazione 10942

I 5 Terni Piu Consigliati su Napoli

Basati su ritardo attuale, ritardo storico, sortite e frequenza

10-26-33
Ritardo: 5623
Score: 71,97
06-43-71
Ritardo: 4913
Score: 71,97
49-74-76
Ritardo: 4344
Score: 71,97
33-78-87
Ritardo: 4037
Score: 71,97
26-51-83
Ritardo: 3389
Score: 71,97

I 10 Terni Piu Ritardatari

22-24-31 10941 0 1 0,01%
22-24-36 10941 0 1 0,01%
22-24-73 10941 0 1 0,01%
22-31-36 10941 0 1 0,01%
22-31-73 10941 0 1 0,01%
24-31-36 10941 0 1 0,01%
24-31-73 10941 0 1 0,01%
24-36-73 10941 0 1 0,01%
31-36-73 10941 0 1 0,01%
03-07-19 10940 0 1 0,01%
03-07-84 10940 0 1 0,01%
03-19-84 10940 0 1 0,01%
07-19-47 10940 0 1 0,01%
19-47-84 10940 0 1 0,01%
10-32-63 10939 0 1 0,01%
10-32-86 10939 0 1 0,01%
10-54-63 10939 0 1 0,01%
32-63-86 10939 0 1 0,01%
05-10-40 10938 0 1 0,01%
05-10-73 10938 0 1 0,01%
05-10-84 10938 0 1 0,01%
10-40-73 10938 0 1 0,01%
46-63-68 10937 0 1 0,01%
57-63-68 10937 0 1 0,01%
63-68-83 10937 0 1 0,01%
23-60-63 10936 0 1 0,01%
23-63-87 10936 0 1 0,01%
60-63-87 10936 0 1 0,01%
19-33-36 10935 0 1 0,01%
19-36-50 10935 0 1 0,01%
19-50-66 10935 0 1 0,01%
33-36-50 10935 0 1 0,01%
33-50-66 10935 0 1 0,01%
17-19-36 10934 0 1 0,01%
19-55-63 10934 0 1 0,01%
07-08-59 10933 0 1 0,01%
08-20-59 10933 0 1 0,01%
08-27-59 10933 0 1 0,01%
20-27-59 10933 0 1 0,01%
13-35-53 10932 0 1 0,01%
13-35-88 10932 0 1 0,01%
13-53-88 10932 0 1 0,01%
35-53-84 10932 0 1 0,01%
08-58-72 10931 0 1 0,01%
08-58-90 10931 0 1 0,01%
08-61-72 10931 0 1 0,01%
58-61-72 10931 0 1 0,01%
26-32-35 10930 0 1 0,01%
26-32-62 10930 0 1 0,01%
02-47-65 10929 0 1 0,01%
16-47-65 10929 0 1 0,01%
16-47-84 10929 0 1 0,01%
47-65-84 10929 0 1 0,01%
01-13-29 10928 0 1 0,01%
01-13-53 10928 0 1 0,01%
01-13-57 10928 0 1 0,01%
01-29-53 10928 0 1 0,01%
01-53-57 10928 0 1 0,01%
13-29-57 10928 0 1 0,01%
46-56-58 10927 0 1 0,01%
46-56-75 10927 0 1 0,01%
46-58-90 10927 0 1 0,01%
46-75-90 10927 0 1 0,01%
56-75-90 10927 0 1 0,01%
04-08-59 10926 0 1 0,01%
08-18-59 10926 0 1 0,01%
08-59-71 10926 0 1 0,01%
15-53-78 10925 0 1 0,01%
15-55-70 10925 0 1 0,01%
15-55-78 10925 0 1 0,01%
15-70-78 10925 0 1 0,01%
53-55-70 10925 0 1 0,01%
53-70-78 10925 0 1 0,01%
17-20-28 10924 0 1 0,01%
17-20-58 10924 0 1 0,01%
17-28-58 10924 0 1 0,01%
17-58-72 10924 0 1 0,01%
20-28-72 10924 0 1 0,01%
20-58-72 10924 0 1 0,01%
25-29-46 10923 0 1 0,01%
25-29-60 10923 0 1 0,01%
25-46-55 10923 0 1 0,01%
25-55-60 10923 0 1 0,01%
29-46-55 10923 0 1 0,01%
36-44-51 10922 0 1 0,01%
36-44-58 10922 0 1 0,01%
36-44-89 10922 0 1 0,01%
36-51-58 10922 0 1 0,01%
36-58-89 10922 0 1 0,01%
44-51-58 10922 0 1 0,01%
44-58-89 10922 0 1 0,01%
51-58-89 10922 0 1 0,01%
14-30-89 10921 0 1 0,01%
14-39-70 10921 0 1 0,01%
14-70-89 10921 0 1 0,01%
30-39-70 10921 0 1 0,01%
23-30-70 10920 0 1 0,01%
23-30-78 10920 0 1 0,01%
30-67-70 10920 0 1 0,01%
30-70-78 10920 0 1 0,01%

I 10 Terni Piu Frequenti

23-30-31 8 0,07% 335 2892
13-54-90 7 0,06% 674 3883
45-57-59 7 0,06% 259 4707
01-72-79 6 0,05% 204 6167
02-34-73 6 0,05% 583 4592
04-31-46 6 0,05% 250 3016
04-41-69 6 0,05% 383 3355
04-65-84 6 0,05% 1622 2516
06-28-33 6 0,05% 3091 2193
06-43-71 6 0,05% 4913 2863
06-51-59 6 0,05% 462 6469
06-73-89 6 0,05% 1030 883
07-10-43 6 0,05% 1562 5402
07-34-37 6 0,05% 75 2989
07-55-76 6 0,05% 2096 3649
08-59-83 6 0,05% 1240 2018
09-57-86 6 0,05% 245 3626
10-14-17 6 0,05% 1781 4110
10-26-33 6 0,05% 5623 2163
11-55-58 6 0,05% 543 4303
13-22-30 6 0,05% 1506 3401
13-59-86 6 0,05% 1117 3750
13-77-82 6 0,05% 1087 3036
14-47-87 6 0,05% 317 2368
14-56-80 6 0,05% 138 3255
15-58-87 6 0,05% 2032 3739
18-43-67 6 0,05% 1484 1948
18-46-73 6 0,05% 1024 3648
19-25-38 6 0,05% 280 5555
23-35-66 6 0,05% 2986 3034
23-67-73 6 0,05% 1748 3344
24-49-58 6 0,05% 1501 4287
26-51-83 6 0,05% 3389 1706
27-57-80 6 0,05% 1009 4974
28-29-38 6 0,05% 202 3118
30-69-73 6 0,05% 1024 3514
31-32-34 6 0,05% 662 3954
33-78-87 6 0,05% 4037 3124
35-55-89 6 0,05% 663 2958
36-64-65 6 0,05% 379 1654
39-55-78 6 0,05% 1371 4792
42-46-84 6 0,05% 1274 4416
42-77-83 6 0,05% 2587 2230
49-74-76 6 0,05% 4344 2987
49-76-82 6 0,05% 998 3469
50-69-86 6 0,05% 1964 3728
53-66-87 6 0,05% 83 4315
57-58-78 6 0,05% 1750 3110
59-60-81 6 0,05% 548 3005
62-63-70 6 0,05% 617 2693
01-03-49 5 0,05% 1856 2009
01-17-32 5 0,05% 347 4175
01-21-39 5 0,05% 2441 3996
01-22-46 5 0,05% 916 4002
01-23-51 5 0,05% 1536 2020
01-28-89 5 0,05% 796 4566
01-36-50 5 0,05% 365 4302
01-39-56 5 0,05% 3905 1103
01-40-65 5 0,05% 2623 4265
01-54-88 5 0,05% 4102 3952
01-56-69 5 0,05% 1033 3861
02-04-23 5 0,05% 3757 4591
02-11-27 5 0,05% 345 2896
02-17-74 5 0,05% 653 5306
02-19-26 5 0,05% 1703 2765
02-19-78 5 0,05% 105 3398
02-24-27 5 0,05% 1567 4743
02-50-52 5 0,05% 3020 3303
02-81-86 5 0,05% 1393 3507
03-12-23 5 0,05% 44 6626
03-12-49 5 0,05% 1239 4085
03-19-26 5 0,05% 1882 1784
03-19-63 5 0,05% 3001 3600
03-20-36 5 0,05% 3636 2567
03-80-85 5 0,05% 1241 2295
04-07-29 5 0,05% 4746 2674
04-07-48 5 0,05% 638 3707
04-12-76 5 0,05% 102 4279
04-31-47 5 0,05% 450 6342
04-31-83 5 0,05% 250 5624
04-40-50 5 0,05% 1322 3194
04-53-56 5 0,05% 2806 1978
04-55-84 5 0,05% 939 5479
05-06-14 5 0,05% 7879 1464
05-06-17 5 0,05% 2290 6871
05-06-66 5 0,05% 1546 4245
05-19-34 5 0,05% 541 7234
05-23-34 5 0,05% 2856 2684
05-25-85 5 0,05% 3313 2234
05-37-76 5 0,05% 2018 2701
05-39-50 5 0,05% 2342 3366
05-46-47 5 0,05% 1489 3123
06-07-58 5 0,05% 134 6772
06-07-83 5 0,05% 1502 3812
06-13-42 5 0,05% 389 5322
06-13-71 5 0,05% 3597 2633
06-14-80 5 0,05% 378 2785
06-15-32 5 0,05% 2024 3946
06-18-42 5 0,05% 2236 2970
06-18-73 5 0,05% 20 3948

I 10 Terni Piu Probabili

Ranking basato su differenza tra ritardo storico e attuale, numero di sortite e frequenza.

10-26-33 71,97 5623 2163 -3460 6 0,05%
06-43-71 71,97 4913 2863 -2050 6 0,05%
49-74-76 71,97 4344 2987 -1357 6 0,05%
33-78-87 71,97 4037 3124 -913 6 0,05%
26-51-83 71,97 3389 1706 -1683 6 0,05%
06-28-33 71,97 3091 2193 -898 6 0,05%
42-77-83 71,97 2587 2230 -357 6 0,05%
06-73-89 71,97 1030 883 -147 6 0,05%
05-06-14 71,65 7879 1464 -6415 5 0,05%
23-40-69 71,65 6441 2208 -4233 5 0,05%
30-31-69 71,65 6348 1338 -5010 5 0,05%
08-61-70 71,65 6254 2040 -4214 5 0,05%
10-78-83 71,65 6205 2295 -3910 5 0,05%
10-13-22 71,65 6126 2875 -3251 5 0,05%
17-74-78 71,65 5847 2106 -3741 5 0,05%
17-27-32 71,65 5493 2176 -3317 5 0,05%
31-43-53 71,65 5256 1750 -3506 5 0,05%
06-23-75 71,65 5169 1234 -3935 5 0,05%
11-35-66 71,65 4934 3116 -1818 5 0,05%
07-08-14 71,65 4835 3888 -947 5 0,05%
30-33-64 71,65 4798 2956 -1842 5 0,05%
28-61-82 71,65 4768 1631 -3137 5 0,05%
04-07-29 71,65 4746 2674 -2072 5 0,05%
06-26-63 71,65 4669 2380 -2289 5 0,05%
06-63-85 71,65 4669 2500 -2169 5 0,05%
08-31-56 71,65 4523 4218 -305 5 0,05%
35-44-71 71,65 4475 1694 -2781 5 0,05%
16-28-77 71,65 4391 2052 -2339 5 0,05%
28-46-77 71,65 4362 3205 -1157 5 0,05%
47-70-78 71,65 4215 3681 -534 5 0,05%
50-62-84 71,65 4213 2678 -1535 5 0,05%
56-58-80 71,65 4206 2652 -1554 5 0,05%
24-62-90 71,65 4107 2232 -1875 5 0,05%
01-54-88 71,65 4102 3952 -150 5 0,05%
16-50-63 71,65 4038 3004 -1034 5 0,05%
40-50-79 71,65 3965 1483 -2482 5 0,05%
07-09-72 71,65 3925 2247 -1678 5 0,05%
01-39-56 71,65 3905 1103 -2802 5 0,05%
35-37-57 71,65 3872 2311 -1561 5 0,05%
14-61-82 71,65 3857 2635 -1222 5 0,05%
34-35-83 71,65 3810 3455 -355 5 0,05%
53-71-84 71,65 3678 1977 -1701 5 0,05%
03-20-36 71,65 3636 2567 -1069 5 0,05%
45-74-88 71,65 3616 3066 -550 5 0,05%
06-13-71 71,65 3597 2633 -964 5 0,05%
38-45-65 71,65 3539 3410 -129 5 0,05%
08-15-86 71,65 3376 3181 -195 5 0,05%
05-25-85 71,65 3313 2234 -1079 5 0,05%
54-68-73 71,65 3145 3126 -19 5 0,05%
22-63-72 71,65 3142 1413 -1729 5 0,05%
29-69-89 71,65 3095 2352 -743 5 0,05%
09-59-71 71,65 3005 2964 -41 5 0,05%
23-57-63 71,65 2905 1791 -1114 5 0,05%
23-28-78 71,65 2874 2735 -139 5 0,05%
05-23-34 71,65 2856 2684 -172 5 0,05%
04-53-56 71,65 2806 1978 -828 5 0,05%
27-65-76 71,65 2783 1866 -917 5 0,05%
45-69-78 71,65 2487 2202 -285 5 0,05%
38-56-59 71,65 2224 1416 -808 5 0,05%
03-19-26 71,65 1882 1784 -98 5 0,05%
21-45-71 71,32 9007 1209 -7798 4 0,04%
26-49-66 71,32 8910 835 -8075 4 0,04%
12-23-36 71,32 8391 592 -7799 4 0,04%
09-24-26 71,32 8345 385 -7960 4 0,04%
28-57-88 71,32 8236 1916 -6320 4 0,04%
02-69-86 71,32 8217 1395 -6822 4 0,04%
08-45-74 71,32 8072 1488 -6584 4 0,04%
06-66-85 71,32 7954 1609 -6345 4 0,04%
08-65-90 71,32 7908 615 -7293 4 0,04%
03-07-67 71,32 7842 1140 -6702 4 0,04%
04-78-80 71,32 7791 1945 -5846 4 0,04%
23-28-68 71,32 7733 1242 -6491 4 0,04%
32-83-87 71,32 7574 1436 -6138 4 0,04%
31-63-65 71,32 7433 789 -6644 4 0,04%
12-63-64 71,32 7383 1521 -5862 4 0,04%
12-18-85 71,32 7360 1713 -5647 4 0,04%
40-46-89 71,32 7341 1152 -6189 4 0,04%
04-26-31 71,32 7328 1517 -5811 4 0,04%
06-48-73 71,32 7286 1174 -6112 4 0,04%
01-32-58 71,32 7214 2302 -4912 4 0,04%
06-18-36 71,32 7201 939 -6262 4 0,04%
47-63-80 71,32 7173 1465 -5708 4 0,04%
04-11-84 71,32 7156 1059 -6097 4 0,04%
30-45-56 71,32 7155 1547 -5608 4 0,04%
04-06-41 71,32 7114 2403 -4711 4 0,04%
44-69-77 71,32 7064 2238 -4826 4 0,04%
19-24-61 71,32 7008 1376 -5632 4 0,04%
78-85-87 71,32 7005 1496 -5509 4 0,04%
03-11-59 71,32 6940 1407 -5533 4 0,04%
12-41-43 71,32 6842 1999 -4843 4 0,04%
17-34-79 71,32 6840 1111 -5729 4 0,04%
55-78-80 71,32 6817 1552 -5265 4 0,04%
18-23-34 71,32 6814 2513 -4301 4 0,04%
04-47-57 71,32 6793 992 -5801 4 0,04%
29-69-76 71,32 6752 1984 -4768 4 0,04%
03-30-90 71,32 6750 2093 -4657 4 0,04%
34-36-70 71,32 6745 941 -5804 4 0,04%
05-50-67 71,32 6634 1501 -5133 4 0,04%
40-58-63 71,32 6614 2853 -3761 4 0,04%
03-19-65 71,32 6602 2723 -3879 4 0,04%

Calcolo Statistiche per Terno Inserito

Inserisci 3 numeri distinti tra 1 e 90 per ottenere i dati statistici sul contesto corrente (ruota e range estrazioni selezionati).

Come leggere il tabellone dei terni

Questo tabellone organizza i terni in una vista unica e ordinata, cosi puoi confrontare piu combinazioni e leggere piu velocemente i dati statistici disponibili.

La pagina aiuta a individuare i terni piu interessanti del periodo selezionato e a spostarti verso i dettagli quando vuoi approfondire un caso preciso.