Statistiche Terni su Genova

Statistiche avanzate dei terni su Genova

Estrazioni considerate: 10943

Calcolo Eseguito dalla Estrazione 1 alla Estrazione 10943

I 5 Terni Piu Consigliati su Genova

Basati su ritardo attuale, ritardo storico, sortite e frequenza

71-75-90
Ritardo: 2807
Score: 71,97
24-34-47
Ritardo: 4324
Score: 71,64
15-60-68
Ritardo: 3767
Score: 71,64
50-73-75
Ritardo: 3307
Score: 71,64
41-55-58
Ritardo: 3010
Score: 71,64

I 10 Terni Piu Ritardatari

14-15-53 7368 0 1 0,01%
14-42-76 7368 0 1 0,01%
15-42-53 7368 0 1 0,01%
15-42-76 7368 0 1 0,01%
07-28-39 7367 0 1 0,01%
07-28-86 7367 0 1 0,01%
07-85-86 7367 0 1 0,01%
28-39-85 7367 0 1 0,01%
39-85-86 7367 0 1 0,01%
24-30-33 7366 0 1 0,01%
24-33-37 7366 0 1 0,01%
24-37-72 7366 0 1 0,01%
30-33-72 7366 0 1 0,01%
30-37-72 7366 0 1 0,01%
33-37-72 7366 0 1 0,01%
05-24-57 7365 0 1 0,01%
05-24-67 7365 0 1 0,01%
05-24-78 7365 0 1 0,01%
05-67-78 7365 0 1 0,01%
24-57-78 7365 0 1 0,01%
24-67-78 7365 0 1 0,01%
04-15-35 7364 0 1 0,01%
15-35-81 7364 0 1 0,01%
11-23-25 7363 0 1 0,01%
11-23-88 7363 0 1 0,01%
11-25-88 7363 0 1 0,01%
12-23-25 7363 0 1 0,01%
12-25-88 7363 0 1 0,01%
17-33-41 7362 0 1 0,01%
17-33-65 7362 0 1 0,01%
17-41-43 7362 0 1 0,01%
17-41-65 7362 0 1 0,01%
17-43-65 7362 0 1 0,01%
41-43-65 7362 0 1 0,01%
24-59-81 7361 0 1 0,01%
24-59-83 7361 0 1 0,01%
45-59-81 7361 0 1 0,01%
59-81-83 7361 0 1 0,01%
14-21-69 7360 0 1 0,01%
14-21-70 7360 0 1 0,01%
14-69-84 7360 0 1 0,01%
14-70-84 7360 0 1 0,01%
21-69-84 7360 0 1 0,01%
03-12-19 7359 0 1 0,01%
03-19-46 7359 0 1 0,01%
03-46-85 7359 0 1 0,01%
12-46-85 7359 0 1 0,01%
19-46-85 7359 0 1 0,01%
17-30-32 7358 0 1 0,01%
17-30-37 7358 0 1 0,01%
17-30-51 7358 0 1 0,01%
17-32-51 7358 0 1 0,01%
17-37-51 7358 0 1 0,01%
30-32-37 7358 0 1 0,01%
30-32-51 7358 0 1 0,01%
35-43-68 7357 0 1 0,01%
35-43-90 7357 0 1 0,01%
35-68-70 7357 0 1 0,01%
35-70-90 7357 0 1 0,01%
43-68-70 7357 0 1 0,01%
43-68-90 7357 0 1 0,01%
68-70-90 7357 0 1 0,01%
14-48-83 7356 0 1 0,01%
14-76-88 7356 0 1 0,01%
48-76-88 7356 0 1 0,01%
48-83-88 7356 0 1 0,01%
76-83-88 7356 0 1 0,01%
11-18-60 7355 0 1 0,01%
11-18-62 7355 0 1 0,01%
11-53-60 7355 0 1 0,01%
11-53-62 7355 0 1 0,01%
18-53-60 7355 0 1 0,01%
18-60-62 7355 0 1 0,01%
53-60-62 7355 0 1 0,01%
09-24-72 7354 0 1 0,01%
09-40-50 7354 0 1 0,01%
09-40-72 7354 0 1 0,01%
24-40-50 7354 0 1 0,01%
03-12-17 7353 0 1 0,01%
03-56-87 7353 0 1 0,01%
12-17-56 7353 0 1 0,01%
12-56-87 7353 0 1 0,01%
28-30-60 7352 0 1 0,01%
28-30-87 7352 0 1 0,01%
28-72-87 7352 0 1 0,01%
60-72-87 7352 0 1 0,01%
25-36-61 7351 0 1 0,01%
25-45-84 7351 0 1 0,01%
36-45-61 7351 0 1 0,01%
36-45-84 7351 0 1 0,01%
36-61-84 7351 0 1 0,01%
45-61-84 7351 0 1 0,01%
14-44-46 7350 0 1 0,01%
14-44-57 7350 0 1 0,01%
14-46-57 7350 0 1 0,01%
45-59-65 7349 0 1 0,01%
45-59-86 7349 0 1 0,01%
45-64-65 7349 0 1 0,01%
45-64-86 7349 0 1 0,01%
59-64-65 7349 0 1 0,01%

I 10 Terni Piu Frequenti

01-16-19 6 0,05% 297 1433
18-28-78 6 0,05% 1487 2580
20-43-89 6 0,05% 1703 1846
21-44-87 6 0,05% 286 2547
21-55-68 6 0,05% 1038 2644
25-31-82 6 0,05% 292 2354
35-58-87 6 0,05% 1086 2159
41-80-85 6 0,05% 2286 2467
71-75-90 6 0,05% 2807 1544
01-20-89 5 0,05% 1053 2410
03-10-58 5 0,05% 794 2662
03-40-72 5 0,05% 1233 2363
03-66-90 5 0,05% 205 2869
04-07-52 5 0,05% 1756 2513
05-12-86 5 0,05% 2106 760
05-41-51 5 0,05% 2183 2116
06-51-86 5 0,05% 1260 2685
07-27-39 5 0,05% 291 2681
07-27-66 5 0,05% 291 5387
07-27-80 5 0,05% 2973 1672
07-34-53 5 0,05% 788 2669
10-19-36 5 0,05% 379 2395
13-18-82 5 0,05% 1508 2900
13-24-79 5 0,05% 240 3602
13-45-75 5 0,05% 346 3116
15-21-22 5 0,05% 770 2631
15-43-56 5 0,05% 411 2908
15-60-68 5 0,05% 3767 1778
16-19-42 5 0,05% 1867 2226
17-37-86 5 0,05% 868 3148
19-40-49 5 0,05% 576 2112
20-21-42 5 0,05% 1406 2336
22-39-55 5 0,05% 92 1848
22-54-70 5 0,05% 2828 1735
23-76-89 5 0,05% 650 2638
24-34-47 5 0,05% 4324 1343
28-30-72 5 0,05% 373 3233
29-50-53 5 0,05% 706 4744
29-67-68 5 0,05% 199 1832
30-53-84 5 0,05% 2406 2511
32-40-77 5 0,05% 878 1576
38-51-53 5 0,05% 1803 2228
41-55-58 5 0,05% 3010 1666
42-66-82 5 0,05% 1174 2841
50-73-75 5 0,05% 3307 1082
54-57-80 5 0,05% 493 5776
56-68-80 5 0,05% 881 2684
56-70-85 5 0,05% 559 2855
63-73-89 5 0,05% 1974 2025
68-72-84 5 0,05% 1550 1489
69-70-71 5 0,05% 1177 3354
01-08-44 4 0,04% 1338 2087
01-11-44 4 0,04% 635 2791
01-35-62 4 0,04% 161 4343
01-36-44 4 0,04% 2843 1593
01-41-43 4 0,04% 1404 3455
01-41-80 4 0,04% 928 5000
01-42-75 4 0,04% 1041 1436
01-46-80 4 0,04% 86 2035
01-53-55 4 0,04% 2057 3029
01-65-73 4 0,04% 2737 2265
01-68-84 4 0,04% 2122 2513
02-09-16 4 0,04% 401 2961
02-09-22 4 0,04% 3398 3003
02-16-60 4 0,04% 3776 1319
02-21-23 4 0,04% 212 1583
02-23-69 4 0,04% 1870 743
02-30-73 4 0,04% 916 3978
02-52-85 4 0,04% 717 4774
02-53-75 4 0,04% 1459 2424
02-53-87 4 0,04% 2028 2166
02-61-81 4 0,04% 99 4701
02-67-74 4 0,04% 624 3883
02-73-83 4 0,04% 484 4210
03-04-42 4 0,04% 2635 1342
03-05-26 4 0,04% 2598 304
03-05-72 4 0,04% 3711 1220
03-06-37 4 0,04% 1907 2219
03-07-66 4 0,04% 431 2464
03-13-81 4 0,04% 898 2952
03-16-39 4 0,04% 2771 2156
03-19-26 4 0,04% 3333 2527
03-19-85 4 0,04% 64 6459
03-20-90 4 0,04% 418 2834
03-39-68 4 0,04% 792 4387
03-39-87 4 0,04% 2302 1991
03-40-48 4 0,04% 456 3978
03-40-88 4 0,04% 456 2119
03-43-81 4 0,04% 1012 3254
03-54-59 4 0,04% 1922 2644
03-60-75 4 0,04% 2583 2307
03-65-88 4 0,04% 3218 1349
04-14-45 4 0,04% 338 3927
04-16-50 4 0,04% 1718 3257
04-41-51 4 0,04% 1610 1499
04-44-67 4 0,04% 153 3321
04-47-78 4 0,04% 266 2332
04-50-67 4 0,04% 324 3910
04-59-60 4 0,04% 1719 2303
04-61-70 4 0,04% 725 2307

I 10 Terni Piu Probabili

Ranking basato su differenza tra ritardo storico e attuale, numero di sortite e frequenza.

71-75-90 71,97 2807 1544 -1263 6 0,05%
24-34-47 71,64 4324 1343 -2981 5 0,05%
15-60-68 71,64 3767 1778 -1989 5 0,05%
50-73-75 71,64 3307 1082 -2225 5 0,05%
41-55-58 71,64 3010 1666 -1344 5 0,05%
07-27-80 71,64 2973 1672 -1301 5 0,05%
22-54-70 71,64 2828 1735 -1093 5 0,05%
05-41-51 71,64 2183 2116 -67 5 0,05%
05-12-86 71,64 2106 760 -1346 5 0,05%
68-72-84 71,64 1550 1489 -61 5 0,05%
16-41-51 71,32 6021 812 -5209 4 0,04%
08-27-40 71,32 5394 277 -5117 4 0,04%
45-52-54 71,32 5098 1146 -3952 4 0,04%
49-83-89 71,32 4914 969 -3945 4 0,04%
07-12-34 71,32 4874 966 -3908 4 0,04%
36-76-88 71,32 4744 1114 -3630 4 0,04%
51-58-82 71,32 4674 295 -4379 4 0,04%
06-07-73 71,32 4643 1206 -3437 4 0,04%
39-69-78 71,32 4528 1545 -2983 4 0,04%
49-85-90 71,32 4522 594 -3928 4 0,04%
05-50-65 71,32 4274 1552 -2722 4 0,04%
07-17-63 71,32 4228 696 -3532 4 0,04%
83-84-85 71,32 4200 1408 -2792 4 0,04%
33-37-38 71,32 4166 1189 -2977 4 0,04%
30-33-37 71,32 4119 1292 -2827 4 0,04%
12-34-53 71,32 4117 1221 -2896 4 0,04%
34-53-90 71,32 4117 2688 -1429 4 0,04%
06-35-77 71,32 4115 1144 -2971 4 0,04%
18-80-90 71,32 4096 1484 -2612 4 0,04%
40-52-72 71,32 3936 1886 -2050 4 0,04%
49-50-77 71,32 3801 1426 -2375 4 0,04%
02-16-60 71,32 3776 1319 -2457 4 0,04%
03-05-72 71,32 3711 1220 -2491 4 0,04%
06-17-47 71,32 3644 1839 -1805 4 0,04%
20-47-60 71,32 3644 1621 -2023 4 0,04%
41-80-90 71,32 3610 1318 -2292 4 0,04%
08-65-90 71,32 3581 2485 -1096 4 0,04%
16-20-89 71,32 3563 814 -2749 4 0,04%
48-76-83 71,32 3482 1871 -1611 4 0,04%
12-42-80 71,32 3411 1344 -2067 4 0,04%
18-27-29 71,32 3403 1815 -1588 4 0,04%
02-09-22 71,32 3398 3003 -395 4 0,04%
37-78-86 71,32 3382 1105 -2277 4 0,04%
52-77-82 71,32 3363 2774 -589 4 0,04%
12-69-80 71,32 3350 1306 -2044 4 0,04%
03-19-26 71,32 3333 2527 -806 4 0,04%
47-66-82 71,32 3252 1341 -1911 4 0,04%
18-49-77 71,32 3244 2083 -1161 4 0,04%
03-65-88 71,32 3218 1349 -1869 4 0,04%
19-31-34 71,32 3215 2382 -833 4 0,04%
06-32-65 71,32 3203 1815 -1388 4 0,04%
43-55-90 71,32 3163 577 -2586 4 0,04%
30-72-87 71,32 3162 1960 -1202 4 0,04%
17-19-37 71,32 3157 752 -2405 4 0,04%
48-51-63 71,32 3105 1559 -1546 4 0,04%
32-38-51 71,32 3038 1560 -1478 4 0,04%
07-08-80 71,32 2973 821 -2152 4 0,04%
10-32-62 71,32 2929 1141 -1788 4 0,04%
32-60-87 71,32 2929 2492 -437 4 0,04%
29-48-81 71,32 2914 2143 -771 4 0,04%
41-52-58 71,32 2903 1681 -1222 4 0,04%
42-55-66 71,32 2895 2684 -211 4 0,04%
20-29-90 71,32 2886 1454 -1432 4 0,04%
51-71-81 71,32 2861 1633 -1228 4 0,04%
14-16-88 71,32 2848 1694 -1154 4 0,04%
01-36-44 71,32 2843 1593 -1250 4 0,04%
03-16-39 71,32 2771 2156 -615 4 0,04%
01-65-73 71,32 2737 2265 -472 4 0,04%
40-51-74 71,32 2703 1896 -807 4 0,04%
13-52-68 71,32 2666 264 -2402 4 0,04%
50-77-82 71,32 2644 692 -1952 4 0,04%
03-04-42 71,32 2635 1342 -1293 4 0,04%
38-80-90 71,32 2608 1991 -617 4 0,04%
03-05-26 71,32 2598 304 -2294 4 0,04%
53-81-83 71,32 2588 2384 -204 4 0,04%
03-60-75 71,32 2583 2307 -276 4 0,04%
24-76-78 71,32 2581 1290 -1291 4 0,04%
13-70-88 71,32 2574 2151 -423 4 0,04%
62-72-74 71,32 2547 1839 -708 4 0,04%
56-68-84 71,32 2510 810 -1700 4 0,04%
17-22-79 71,32 2500 2266 -234 4 0,04%
14-29-37 71,32 2361 1698 -663 4 0,04%
28-44-63 71,32 2322 2128 -194 4 0,04%
03-39-87 71,32 2302 1991 -311 4 0,04%
26-30-68 71,32 2289 1685 -604 4 0,04%
05-20-49 71,32 2223 1882 -341 4 0,04%
06-71-88 71,32 2215 1358 -857 4 0,04%
50-65-78 71,32 2188 1259 -929 4 0,04%
39-63-89 71,32 2177 1639 -538 4 0,04%
23-57-82 71,32 2146 1567 -579 4 0,04%
09-13-62 71,32 2142 1998 -144 4 0,04%
46-68-84 71,32 2122 1372 -750 4 0,04%
24-57-65 71,32 2048 1148 -900 4 0,04%
13-15-82 71,32 1997 1944 -53 4 0,04%
48-68-86 71,32 1946 1048 -898 4 0,04%
08-58-83 71,32 1940 1225 -715 4 0,04%
02-23-69 71,32 1870 743 -1127 4 0,04%
31-58-65 71,32 1865 1301 -564 4 0,04%
53-55-86 71,32 1816 1288 -528 4 0,04%
21-42-82 71,32 1784 1662 -122 4 0,04%

Calcolo Statistiche per Terno Inserito

Inserisci 3 numeri distinti tra 1 e 90 per ottenere i dati statistici sul contesto corrente (ruota e range estrazioni selezionati).

Come leggere il tabellone dei terni

Questo tabellone organizza i terni in una vista unica e ordinata, cosi puoi confrontare piu combinazioni e leggere piu velocemente i dati statistici disponibili.

La pagina aiuta a individuare i terni piu interessanti del periodo selezionato e a spostarti verso i dettagli quando vuoi approfondire un caso preciso.