Statistiche Terni su Firenze

Statistiche avanzate dei terni su Firenze

Estrazioni considerate: 10944

Calcolo Eseguito dalla Estrazione 1 alla Estrazione 10944

I 5 Terni Piu Consigliati su Firenze

Basati su ritardo attuale, ritardo storico, sortite e frequenza

29-42-80
Ritardo: 5534
Score: 72,30
26-35-62
Ritardo: 6947
Score: 71,97
30-35-62
Ritardo: 5092
Score: 71,97
24-66-73
Ritardo: 4535
Score: 71,97
29-47-87
Ritardo: 4007
Score: 71,97

I 10 Terni Piu Ritardatari

15-18-64 10943 0 1 0,01%
15-71-81 10943 0 1 0,01%
18-64-81 10943 0 1 0,01%
18-71-81 10943 0 1 0,01%
64-71-81 10943 0 1 0,01%
42-46-60 10942 0 1 0,01%
42-46-76 10942 0 1 0,01%
42-60-79 10942 0 1 0,01%
42-76-79 10942 0 1 0,01%
46-60-79 10942 0 1 0,01%
08-28-29 10941 0 1 0,01%
08-28-74 10941 0 1 0,01%
08-29-41 10941 0 1 0,01%
08-29-74 10941 0 1 0,01%
08-41-74 10941 0 1 0,01%
28-29-41 10941 0 1 0,01%
29-41-74 10941 0 1 0,01%
17-22-46 10940 0 1 0,01%
17-22-59 10940 0 1 0,01%
17-46-72 10940 0 1 0,01%
17-59-72 10940 0 1 0,01%
22-46-59 10940 0 1 0,01%
11-15-19 10939 0 1 0,01%
11-15-73 10939 0 1 0,01%
11-15-85 10939 0 1 0,01%
11-19-73 10939 0 1 0,01%
15-19-73 10939 0 1 0,01%
15-19-85 10939 0 1 0,01%
15-73-85 10939 0 1 0,01%
19-73-85 10939 0 1 0,01%
11-41-71 10938 0 1 0,01%
23-41-71 10938 0 1 0,01%
02-31-84 10937 0 1 0,01%
02-62-84 10937 0 1 0,01%
02-84-85 10937 0 1 0,01%
31-62-84 10937 0 1 0,01%
38-43-52 10935 0 1 0,01%
38-50-52 10935 0 1 0,01%
25-34-47 10934 0 1 0,01%
25-34-90 10934 0 1 0,01%
25-47-76 10934 0 1 0,01%
34-47-90 10934 0 1 0,01%
47-76-90 10934 0 1 0,01%
02-19-46 10933 0 1 0,01%
02-19-82 10933 0 1 0,01%
02-42-82 10933 0 1 0,01%
19-46-82 10933 0 1 0,01%
42-46-82 10933 0 1 0,01%
17-26-41 10932 0 1 0,01%
17-26-49 10932 0 1 0,01%
17-49-88 10932 0 1 0,01%
26-41-49 10932 0 1 0,01%
26-41-88 10932 0 1 0,01%
06-10-12 10931 0 1 0,01%
06-12-66 10931 0 1 0,01%
06-66-72 10931 0 1 0,01%
10-12-66 10931 0 1 0,01%
10-12-72 10931 0 1 0,01%
10-66-72 10931 0 1 0,01%
14-26-27 10930 0 1 0,01%
14-26-78 10930 0 1 0,01%
14-57-78 10930 0 1 0,01%
26-27-57 10930 0 1 0,01%
26-57-78 10930 0 1 0,01%
05-65-75 10929 0 1 0,01%
05-65-78 10929 0 1 0,01%
65-75-78 10929 0 1 0,01%
65-78-86 10929 0 1 0,01%
75-78-86 10929 0 1 0,01%
08-31-35 10928 0 1 0,01%
08-31-53 10928 0 1 0,01%
08-31-88 10928 0 1 0,01%
08-53-88 10928 0 1 0,01%
12-26-43 10927 0 1 0,01%
12-35-43 10927 0 1 0,01%
12-35-45 10927 0 1 0,01%
26-35-43 10927 0 1 0,01%
08-67-70 10926 0 1 0,01%
25-67-70 10926 0 1 0,01%
25-67-90 10926 0 1 0,01%
25-70-90 10926 0 1 0,01%
08-13-62 10925 0 1 0,01%
08-16-64 10925 0 1 0,01%
08-62-64 10925 0 1 0,01%
16-62-64 10925 0 1 0,01%
01-06-50 10924 0 1 0,01%
01-08-50 10924 0 1 0,01%
01-50-77 10924 0 1 0,01%
01-18-72 10923 0 1 0,01%
01-18-82 10923 0 1 0,01%
03-07-30 10922 0 1 0,01%
03-07-87 10922 0 1 0,01%
03-30-84 10922 0 1 0,01%
03-30-87 10922 0 1 0,01%
41-45-70 10921 0 1 0,01%
41-67-70 10921 0 1 0,01%
41-70-88 10921 0 1 0,01%
45-67-70 10921 0 1 0,01%
67-70-88 10921 0 1 0,01%
22-49-58 10920 0 1 0,01%

I 10 Terni Piu Frequenti

03-28-43 8 0,07% 280 4662
20-27-36 8 0,07% 242 3662
26-70-73 7 0,06% 2170 2903
29-42-80 7 0,06% 5534 2242
29-45-59 7 0,06% 206 5013
44-65-83 7 0,06% 2017 3403
01-06-20 6 0,05% 489 4352
01-33-49 6 0,05% 1490 3011
04-12-27 6 0,05% 512 4284
06-17-90 6 0,05% 3338 4768
06-25-81 6 0,05% 226 3114
08-19-48 6 0,05% 1036 4794
10-39-83 6 0,05% 250 2245
10-59-64 6 0,05% 1604 2929
10-74-85 6 0,05% 1345 3945
13-64-69 6 0,05% 1238 3748
14-48-63 6 0,05% 1050 3940
15-20-39 6 0,05% 1868 1999
15-36-74 6 0,05% 2954 3405
15-61-82 6 0,05% 1126 5089
19-22-26 6 0,05% 517 3411
19-33-57 6 0,05% 629 4390
19-48-86 6 0,05% 344 2419
21-60-89 6 0,05% 270 4203
23-31-51 6 0,05% 2067 3225
24-66-73 6 0,05% 4535 1633
25-82-87 6 0,05% 111 2340
26-35-62 6 0,05% 6947 1742
27-48-81 6 0,05% 1824 4125
28-29-48 6 0,05% 1292 2731
29-47-87 6 0,05% 4007 2797
30-31-46 6 0,05% 3411 1975
30-35-62 6 0,05% 5092 1753
31-54-78 6 0,05% 273 4263
33-60-78 6 0,05% 1309 2600
34-52-79 6 0,05% 63 4484
34-60-71 6 0,05% 841 3330
35-85-88 6 0,05% 1870 2374
38-44-72 6 0,05% 616 4843
40-72-84 6 0,05% 2539 2922
41-49-52 6 0,05% 1991 4175
49-73-78 6 0,05% 2521 1439
51-56-76 6 0,05% 476 4055
54-57-88 6 0,05% 62 3415
64-69-85 6 0,05% 72 3681
72-78-88 6 0,05% 2415 2937
01-09-10 5 0,05% 3031 2784
01-10-17 5 0,05% 2509 4253
01-10-18 5 0,05% 680 3726
01-10-84 5 0,05% 2509 3010
01-11-59 5 0,05% 750 3176
01-13-43 5 0,05% 1860 4720
01-13-66 5 0,05% 1160 1497
01-18-27 5 0,05% 242 3180
01-19-26 5 0,05% 412 3323
01-19-63 5 0,05% 495 2700
01-20-51 5 0,05% 375 6335
01-20-62 5 0,05% 2009 4817
01-25-40 5 0,05% 401 5513
01-25-56 5 0,05% 3361 2356
01-27-69 5 0,05% 7301 1391
02-12-85 5 0,05% 1157 2865
02-17-20 5 0,05% 492 3659
02-17-32 5 0,05% 604 8481
02-27-86 5 0,05% 1969 2206
02-34-40 5 0,05% 3878 3650
02-39-86 5 0,05% 1969 3453
02-43-57 5 0,05% 2284 1505
03-20-42 5 0,05% 595 3000
03-20-44 5 0,05% 4895 1011
03-34-70 5 0,05% 1873 3086
03-49-60 5 0,05% 2098 5083
03-60-81 5 0,05% 2637 6145
04-27-69 5 0,05% 41 4677
04-28-35 5 0,05% 1673 7119
04-30-57 5 0,05% 1434 3123
04-43-50 5 0,05% 1251 5016
04-44-62 5 0,05% 1467 4235
04-73-79 5 0,05% 3168 3613
05-11-88 5 0,05% 1072 3852
05-17-53 5 0,05% 525 9044
05-19-56 5 0,05% 2623 4481
05-20-24 5 0,05% 375 6428
05-24-87 5 0,05% 3662 2367
05-42-64 5 0,05% 1810 3145
05-59-80 5 0,05% 264 4340
05-62-86 5 0,05% 263 3577
05-63-82 5 0,05% 1064 6364
05-81-90 5 0,05% 2898 4202
05-84-90 5 0,05% 2205 3639
06-16-62 5 0,05% 2861 1576
06-27-28 5 0,05% 3004 3581
06-31-56 5 0,05% 1021 3071
06-44-72 5 0,05% 4747 3039
06-49-57 5 0,05% 2587 3686
06-58-68 5 0,05% 248 4400
07-09-14 5 0,05% 2172 4405
07-17-49 5 0,05% 209 1884
07-18-85 5 0,05% 1044 5731
07-24-77 5 0,05% 2920 3587

I 10 Terni Piu Probabili

Ranking basato su differenza tra ritardo storico e attuale, numero di sortite e frequenza.

29-42-80 72,30 5534 2242 -3292 7 0,06%
26-35-62 71,97 6947 1742 -5205 6 0,05%
30-35-62 71,97 5092 1753 -3339 6 0,05%
24-66-73 71,97 4535 1633 -2902 6 0,05%
29-47-87 71,97 4007 2797 -1210 6 0,05%
30-31-46 71,97 3411 1975 -1436 6 0,05%
49-73-78 71,97 2521 1439 -1082 6 0,05%
01-27-69 71,64 7301 1391 -5910 5 0,05%
32-52-54 71,64 6496 1886 -4610 5 0,05%
20-88-89 71,64 6052 1529 -4523 5 0,05%
13-23-35 71,64 6038 3281 -2757 5 0,05%
12-34-55 71,64 5720 1469 -4251 5 0,05%
19-20-86 71,64 5647 1499 -4148 5 0,05%
18-23-63 71,64 5306 1891 -3415 5 0,05%
17-42-45 71,64 5291 1384 -3907 5 0,05%
32-45-52 71,64 5127 1874 -3253 5 0,05%
14-42-56 71,64 4975 3667 -1308 5 0,05%
03-20-44 71,64 4895 1011 -3884 5 0,05%
06-44-72 71,64 4747 3039 -1708 5 0,05%
34-48-60 71,64 4744 2827 -1917 5 0,05%
25-37-62 71,64 4446 2375 -2071 5 0,05%
23-73-90 71,64 4342 2260 -2082 5 0,05%
38-39-63 71,64 4291 2780 -1511 5 0,05%
23-49-57 71,64 4234 1932 -2302 5 0,05%
50-62-89 71,64 4232 2059 -2173 5 0,05%
47-72-84 71,64 4171 1582 -2589 5 0,05%
07-45-84 71,64 4133 3359 -774 5 0,05%
25-29-35 71,64 4053 3524 -529 5 0,05%
11-28-88 71,64 4017 3852 -165 5 0,05%
14-15-35 71,64 3946 2880 -1066 5 0,05%
02-34-40 71,64 3878 3650 -228 5 0,05%
08-64-89 71,64 3861 2400 -1461 5 0,05%
45-56-73 71,64 3854 2903 -951 5 0,05%
17-66-72 71,64 3823 1990 -1833 5 0,05%
15-27-50 71,64 3806 3295 -511 5 0,05%
05-24-87 71,64 3662 2367 -1295 5 0,05%
27-65-69 71,64 3653 2273 -1380 5 0,05%
30-34-58 71,64 3645 1861 -1784 5 0,05%
22-25-51 71,64 3625 2902 -723 5 0,05%
35-62-80 71,64 3581 2911 -670 5 0,05%
53-69-82 71,64 3574 1779 -1795 5 0,05%
01-25-56 71,64 3361 2356 -1005 5 0,05%
15-29-60 71,64 3305 3115 -190 5 0,05%
10-79-82 71,64 3256 2889 -367 5 0,05%
12-34-42 71,64 3187 2969 -218 5 0,05%
14-23-27 71,64 3072 2849 -223 5 0,05%
01-09-10 71,64 3031 2784 -247 5 0,05%
47-51-59 71,64 2863 2558 -305 5 0,05%
06-16-62 71,64 2861 1576 -1285 5 0,05%
22-27-68 71,64 2582 2080 -502 5 0,05%
02-43-57 71,64 2284 1505 -779 5 0,05%
41-50-53 71,64 2112 1373 -739 5 0,05%
08-57-82 71,64 1120 1089 -31 5 0,05%
30-56-87 71,32 9158 606 -8552 4 0,04%
01-55-59 71,32 8209 795 -7414 4 0,04%
61-72-85 71,32 8170 919 -7251 4 0,04%
43-65-89 71,32 8025 924 -7101 4 0,04%
35-66-78 71,32 7806 1966 -5840 4 0,04%
28-76-77 71,32 7680 1180 -6500 4 0,04%
44-63-78 71,32 7671 1497 -6174 4 0,04%
19-45-51 71,32 7455 1444 -6011 4 0,04%
30-45-85 71,32 7455 1459 -5996 4 0,04%
07-50-84 71,32 7400 906 -6494 4 0,04%
37-67-69 71,32 7393 1774 -5619 4 0,04%
27-38-64 71,32 7370 852 -6518 4 0,04%
45-67-88 71,32 7249 2882 -4367 4 0,04%
01-07-09 71,32 7241 2770 -4471 4 0,04%
41-57-75 71,32 7233 314 -6919 4 0,04%
14-37-48 71,32 7191 1754 -5437 4 0,04%
34-46-55 71,32 7044 1339 -5705 4 0,04%
23-25-73 71,32 7002 2319 -4683 4 0,04%
05-34-52 71,32 6905 2797 -4108 4 0,04%
05-30-73 71,32 6894 2333 -4561 4 0,04%
38-47-54 71,32 6847 1338 -5509 4 0,04%
07-36-79 71,32 6839 1555 -5284 4 0,04%
23-57-62 71,32 6808 2194 -4614 4 0,04%
20-21-37 71,32 6801 1817 -4984 4 0,04%
14-30-32 71,32 6662 1950 -4712 4 0,04%
02-38-40 71,32 6645 1699 -4946 4 0,04%
15-34-69 71,32 6635 1901 -4734 4 0,04%
25-65-82 71,32 6608 1160 -5448 4 0,04%
06-31-57 71,32 6601 1699 -4902 4 0,04%
44-45-68 71,32 6576 2617 -3959 4 0,04%
27-69-76 71,32 6549 3718 -2831 4 0,04%
69-76-87 71,32 6549 2480 -4069 4 0,04%
43-49-84 71,32 6538 1814 -4724 4 0,04%
35-61-74 71,32 6466 2037 -4429 4 0,04%
61-66-85 71,32 6436 2926 -3510 4 0,04%
19-45-63 71,32 6410 2080 -4330 4 0,04%
10-20-39 71,32 6370 1778 -4592 4 0,04%
24-25-64 71,32 6326 3154 -3172 4 0,04%
07-59-60 71,32 6243 1788 -4455 4 0,04%
16-60-66 71,32 6239 3693 -2546 4 0,04%
06-23-25 71,32 6218 3472 -2746 4 0,04%
02-13-35 71,32 6192 935 -5257 4 0,04%
07-08-78 71,32 6166 3237 -2929 4 0,04%
14-16-37 71,32 6109 3557 -2552 4 0,04%
22-23-72 71,32 6069 2512 -3557 4 0,04%
01-75-82 71,32 6061 2726 -3335 4 0,04%
56-67-90 71,32 6020 1612 -4408 4 0,04%

Calcolo Statistiche per Terno Inserito

Inserisci 3 numeri distinti tra 1 e 90 per ottenere i dati statistici sul contesto corrente (ruota e range estrazioni selezionati).

Come leggere il tabellone dei terni

Questo tabellone organizza i terni in una vista unica e ordinata, cosi puoi confrontare piu combinazioni e leggere piu velocemente i dati statistici disponibili.

La pagina aiuta a individuare i terni piu interessanti del periodo selezionato e a spostarti verso i dettagli quando vuoi approfondire un caso preciso.