Statistiche Terni su Cagliari

Statistiche avanzate dei terni su Cagliari

Estrazioni considerate: 10944

Calcolo Eseguito dalla Estrazione 1 alla Estrazione 10944

I 5 Terni Piu Consigliati su Cagliari

Basati su ritardo attuale, ritardo storico, sortite e frequenza

38-76-78
Ritardo: 2090
Score: 71,97
08-50-69
Ritardo: 1270
Score: 71,97
42-48-85
Ritardo: 4081
Score: 71,64
48-73-74
Ritardo: 3508
Score: 71,64
36-67-86
Ritardo: 3344
Score: 71,64

I 10 Terni Piu Ritardatari

49-52-62 7369 0 1 0,01%
49-62-77 7369 0 1 0,01%
52-62-77 7369 0 1 0,01%
52-77-87 7369 0 1 0,01%
26-27-32 7368 0 1 0,01%
26-32-39 7368 0 1 0,01%
26-32-62 7368 0 1 0,01%
27-32-39 7368 0 1 0,01%
27-32-62 7368 0 1 0,01%
32-39-62 7368 0 1 0,01%
18-31-48 7367 0 1 0,01%
18-31-53 7367 0 1 0,01%
18-48-67 7367 0 1 0,01%
31-48-53 7367 0 1 0,01%
31-48-67 7367 0 1 0,01%
06-15-72 7366 0 1 0,01%
06-15-78 7366 0 1 0,01%
06-72-89 7366 0 1 0,01%
06-78-89 7366 0 1 0,01%
15-72-78 7366 0 1 0,01%
03-30-31 7365 0 1 0,01%
03-30-60 7365 0 1 0,01%
03-30-81 7365 0 1 0,01%
03-60-81 7365 0 1 0,01%
30-31-60 7365 0 1 0,01%
30-31-81 7365 0 1 0,01%
26-35-47 7364 0 1 0,01%
26-35-65 7364 0 1 0,01%
26-35-83 7364 0 1 0,01%
26-47-83 7364 0 1 0,01%
26-65-83 7364 0 1 0,01%
35-47-65 7364 0 1 0,01%
12-52-60 7363 0 1 0,01%
12-52-65 7363 0 1 0,01%
42-60-65 7363 0 1 0,01%
52-60-65 7363 0 1 0,01%
13-34-46 7362 0 1 0,01%
13-46-75 7362 0 1 0,01%
34-46-73 7362 0 1 0,01%
34-46-75 7362 0 1 0,01%
34-73-75 7362 0 1 0,01%
15-20-60 7361 0 1 0,01%
20-33-60 7361 0 1 0,01%
33-60-61 7361 0 1 0,01%
09-66-81 7360 0 1 0,01%
23-66-81 7360 0 1 0,01%
66-75-81 7360 0 1 0,01%
34-38-80 7359 0 1 0,01%
34-52-62 7359 0 1 0,01%
38-52-62 7359 0 1 0,01%
38-52-80 7359 0 1 0,01%
38-62-80 7359 0 1 0,01%
05-15-72 7358 0 1 0,01%
15-66-72 7358 0 1 0,01%
09-12-13 7357 0 1 0,01%
09-12-16 7357 0 1 0,01%
09-13-18 7357 0 1 0,01%
12-13-16 7357 0 1 0,01%
12-13-18 7357 0 1 0,01%
12-16-18 7357 0 1 0,01%
01-05-22 7356 0 1 0,01%
01-05-37 7356 0 1 0,01%
01-10-37 7356 0 1 0,01%
11-35-69 7355 0 1 0,01%
11-35-78 7355 0 1 0,01%
11-35-85 7355 0 1 0,01%
11-69-85 7355 0 1 0,01%
11-78-85 7355 0 1 0,01%
35-69-78 7355 0 1 0,01%
35-69-85 7355 0 1 0,01%
35-78-85 7355 0 1 0,01%
03-28-32 7354 0 1 0,01%
03-28-61 7354 0 1 0,01%
03-32-61 7354 0 1 0,01%
12-28-32 7354 0 1 0,01%
12-28-61 7354 0 1 0,01%
12-32-61 7354 0 1 0,01%
28-32-61 7354 0 1 0,01%
17-63-87 7353 0 1 0,01%
63-83-87 7353 0 1 0,01%
63-83-88 7353 0 1 0,01%
83-87-88 7353 0 1 0,01%
41-75-88 7352 0 1 0,01%
43-74-75 7352 0 1 0,01%
74-75-88 7352 0 1 0,01%
09-12-18 7351 5 2 0,02%
09-12-88 7351 0 1 0,01%
09-18-43 7351 0 1 0,01%
09-18-88 7351 0 1 0,01%
09-43-88 7351 0 1 0,01%
12-18-43 7351 0 1 0,01%
12-18-88 7351 0 1 0,01%
12-43-88 7351 0 1 0,01%
01-06-13 7350 0 1 0,01%
01-06-71 7350 0 1 0,01%
01-13-48 7350 0 1 0,01%
01-13-71 7350 0 1 0,01%
06-13-71 7350 0 1 0,01%
06-48-71 7350 0 1 0,01%
16-21-23 7349 0 1 0,01%

I 10 Terni Piu Frequenti

01-37-44 7 0,06% 331 2913
05-32-42 6 0,05% 142 3019
08-50-69 6 0,05% 1270 1226
31-47-55 6 0,05% 797 1992
38-76-78 6 0,05% 2090 1889
53-77-87 6 0,05% 164 2552
01-02-08 5 0,05% 1938 3469
01-16-25 5 0,05% 526 2136
02-28-37 5 0,05% 1007 2993
02-67-74 5 0,05% 1266 3210
03-66-87 5 0,05% 610 4145
04-15-51 5 0,05% 1116 3903
04-75-76 5 0,05% 1355 1911
05-21-24 5 0,05% 622 2373
06-36-53 5 0,05% 375 3353
06-44-81 5 0,05% 657 3832
07-36-60 5 0,05% 370 1741
07-43-65 5 0,05% 178 2079
08-28-45 5 0,05% 1735 3442
13-36-84 5 0,05% 1298 1867
14-21-70 5 0,05% 232 3479
14-44-72 5 0,05% 470 2675
14-44-89 5 0,05% 752 2685
14-60-85 5 0,05% 936 3952
17-56-87 5 0,05% 1719 2431
19-49-84 5 0,05% 2415 1621
19-77-84 5 0,05% 2415 2212
21-22-28 5 0,05% 442 4137
23-32-34 5 0,05% 326 1647
24-30-87 5 0,05% 1665 1567
27-31-81 5 0,05% 493 3093
30-45-77 5 0,05% 450 1976
31-56-79 5 0,05% 487 4090
31-56-88 5 0,05% 1467 2438
32-42-90 5 0,05% 759 1392
36-48-88 5 0,05% 170 2699
36-51-56 5 0,05% 194 3103
36-67-86 5 0,05% 3344 1918
37-50-52 5 0,05% 2361 1466
39-43-61 5 0,05% 2267 1754
39-54-57 5 0,05% 1771 2255
41-68-77 5 0,05% 1716 1687
41-79-83 5 0,05% 1599 1690
42-48-85 5 0,05% 4081 586
42-56-59 5 0,05% 2150 4564
43-74-83 5 0,05% 485 3153
44-56-70 5 0,05% 498 899
44-68-75 5 0,05% 159 3052
47-78-87 5 0,05% 172 1870
48-53-80 5 0,05% 427 3268
48-73-74 5 0,05% 3508 1205
49-65-66 5 0,05% 1790 1759
52-73-90 5 0,05% 2622 2582
55-67-83 5 0,05% 901 2121
55-76-86 5 0,05% 62 2902
61-69-83 5 0,05% 540 2660
65-67-77 5 0,05% 419 3252
71-85-88 5 0,05% 135 1183
01-05-25 4 0,04% 1284 3530
01-11-36 4 0,04% 3194 999
01-19-77 4 0,04% 3447 1601
01-29-37 4 0,04% 3552 2088
01-50-74 4 0,04% 2059 3320
01-56-77 4 0,04% 2233 3406
01-60-74 4 0,04% 3083 1754
01-64-80 4 0,04% 1055 3309
01-72-88 4 0,04% 45 2432
02-03-25 4 0,04% 2951 2921
02-06-90 4 0,04% 793 5422
02-07-80 4 0,04% 550 3775
02-18-32 4 0,04% 346 4111
02-19-53 4 0,04% 37 3879
02-32-78 4 0,04% 978 4200
02-36-37 4 0,04% 532 2246
02-48-70 4 0,04% 918 3058
02-65-72 4 0,04% 501 2141
03-04-36 4 0,04% 1733 1480
03-04-68 4 0,04% 3518 2641
03-06-54 4 0,04% 1507 2457
03-09-62 4 0,04% 337 2298
03-20-80 4 0,04% 231 1204
03-22-26 4 0,04% 4580 1010
03-30-83 4 0,04% 1331 3855
03-41-84 4 0,04% 1065 3730
03-44-61 4 0,04% 396 3154
03-48-56 4 0,04% 2360 3718
03-48-65 4 0,04% 706 3072
03-50-76 4 0,04% 854 2765
04-08-57 4 0,04% 727 3576
04-12-31 4 0,04% 1871 1637
04-16-56 4 0,04% 1222 2011
04-21-77 4 0,04% 362 1582
04-22-73 4 0,04% 75 4701
04-30-77 4 0,04% 42 4132
04-41-68 4 0,04% 1287 2680
04-46-51 4 0,04% 938 3972
04-46-58 4 0,04% 2864 2009
04-51-65 4 0,04% 1302 905
04-54-56 4 0,04% 2309 2581
04-72-77 4 0,04% 1428 2586

I 10 Terni Piu Probabili

Ranking basato su differenza tra ritardo storico e attuale, numero di sortite e frequenza.

38-76-78 71,97 2090 1889 -201 6 0,05%
08-50-69 71,97 1270 1226 -44 6 0,05%
42-48-85 71,64 4081 586 -3495 5 0,05%
48-73-74 71,64 3508 1205 -2303 5 0,05%
36-67-86 71,64 3344 1918 -1426 5 0,05%
52-73-90 71,64 2622 2582 -40 5 0,05%
19-49-84 71,64 2415 1621 -794 5 0,05%
19-77-84 71,64 2415 2212 -203 5 0,05%
37-50-52 71,64 2361 1466 -895 5 0,05%
39-43-61 71,64 2267 1754 -513 5 0,05%
49-65-66 71,64 1790 1759 -31 5 0,05%
41-68-77 71,64 1716 1687 -29 5 0,05%
24-30-87 71,64 1665 1567 -98 5 0,05%
33-68-90 71,32 5927 465 -5462 4 0,04%
30-45-83 71,32 5267 994 -4273 4 0,04%
34-41-53 71,32 5239 673 -4566 4 0,04%
21-23-87 71,32 5127 868 -4259 4 0,04%
14-35-85 71,32 5103 511 -4592 4 0,04%
39-54-66 71,32 4995 924 -4071 4 0,04%
18-21-24 71,32 4908 1643 -3265 4 0,04%
14-72-81 71,32 4598 406 -4192 4 0,04%
03-22-26 71,32 4580 1010 -3570 4 0,04%
50-51-59 71,32 4565 1321 -3244 4 0,04%
34-37-60 71,32 4516 1219 -3297 4 0,04%
59-63-88 71,32 4415 1596 -2819 4 0,04%
23-26-48 71,32 4195 826 -3369 4 0,04%
56-79-88 71,32 4174 2137 -2037 4 0,04%
38-77-79 71,32 4133 752 -3381 4 0,04%
48-62-82 71,32 4114 428 -3686 4 0,04%
16-54-56 71,32 3979 1808 -2171 4 0,04%
41-46-88 71,32 3756 2376 -1380 4 0,04%
16-17-50 71,32 3672 1368 -2304 4 0,04%
08-31-36 71,32 3666 1287 -2379 4 0,04%
08-31-42 71,32 3666 2095 -1571 4 0,04%
20-33-45 71,32 3659 2178 -1481 4 0,04%
75-77-87 71,32 3655 2089 -1566 4 0,04%
15-60-80 71,32 3644 821 -2823 4 0,04%
41-43-74 71,32 3639 2090 -1549 4 0,04%
29-73-80 71,32 3624 2292 -1332 4 0,04%
36-50-72 71,32 3620 3372 -248 4 0,04%
23-40-55 71,32 3595 1733 -1862 4 0,04%
41-65-76 71,32 3581 1470 -2111 4 0,04%
07-36-72 71,32 3576 931 -2645 4 0,04%
23-53-83 71,32 3574 1690 -1884 4 0,04%
01-29-37 71,32 3552 2088 -1464 4 0,04%
03-04-68 71,32 3518 2641 -877 4 0,04%
01-19-77 71,32 3447 1601 -1846 4 0,04%
81-84-89 71,32 3445 1490 -1955 4 0,04%
06-23-78 71,32 3341 398 -2943 4 0,04%
25-71-77 71,32 3315 1912 -1403 4 0,04%
01-11-36 71,32 3194 999 -2195 4 0,04%
18-53-90 71,32 3187 2378 -809 4 0,04%
20-42-85 71,32 3159 1284 -1875 4 0,04%
30-81-87 71,32 3122 2579 -543 4 0,04%
08-22-59 71,32 3112 801 -2311 4 0,04%
01-60-74 71,32 3083 1754 -1329 4 0,04%
17-42-70 71,32 3071 2285 -786 4 0,04%
30-34-83 71,32 3058 1649 -1409 4 0,04%
30-44-78 71,32 3044 2952 -92 4 0,04%
15-52-56 71,32 3011 1669 -1342 4 0,04%
26-33-85 71,32 2991 2906 -85 4 0,04%
47-68-84 71,32 2970 2693 -277 4 0,04%
02-03-25 71,32 2951 2921 -30 4 0,04%
14-65-84 71,32 2936 1489 -1447 4 0,04%
23-56-61 71,32 2923 2246 -677 4 0,04%
31-61-82 71,32 2896 1494 -1402 4 0,04%
11-47-83 71,32 2891 2230 -661 4 0,04%
43-64-88 71,32 2881 1562 -1319 4 0,04%
06-49-86 71,32 2865 367 -2498 4 0,04%
04-46-58 71,32 2864 2009 -855 4 0,04%
28-76-83 71,32 2824 2213 -611 4 0,04%
04-73-74 71,32 2803 1910 -893 4 0,04%
28-53-75 71,32 2801 2781 -20 4 0,04%
65-75-77 71,32 2801 2199 -602 4 0,04%
48-68-76 71,32 2797 1214 -1583 4 0,04%
05-10-68 71,32 2760 1994 -766 4 0,04%
53-60-90 71,32 2752 2035 -717 4 0,04%
12-44-55 71,32 2731 2235 -496 4 0,04%
06-17-28 71,32 2726 2226 -500 4 0,04%
22-45-55 71,32 2709 1687 -1022 4 0,04%
09-68-87 71,32 2618 2341 -277 4 0,04%
58-81-90 71,32 2607 2474 -133 4 0,04%
57-64-73 71,32 2543 2080 -463 4 0,04%
06-44-79 71,32 2536 2166 -370 4 0,04%
36-45-63 71,32 2504 1928 -576 4 0,04%
70-88-90 71,32 2502 2201 -301 4 0,04%
21-80-81 71,32 2500 1765 -735 4 0,04%
25-72-76 71,32 2490 1482 -1008 4 0,04%
09-23-59 71,32 2461 1795 -666 4 0,04%
48-61-77 71,32 2459 2041 -418 4 0,04%
35-49-54 71,32 2454 826 -1628 4 0,04%
29-70-72 71,32 2443 928 -1515 4 0,04%
08-57-60 71,32 2439 1930 -509 4 0,04%
41-46-59 71,32 2341 2277 -64 4 0,04%
05-57-60 71,32 2335 292 -2043 4 0,04%
60-66-67 71,32 2283 1140 -1143 4 0,04%
40-64-80 71,32 2237 1754 -483 4 0,04%
21-48-67 71,32 2230 1301 -929 4 0,04%
44-78-89 71,32 2192 587 -1605 4 0,04%
41-71-80 71,32 2181 1632 -549 4 0,04%

Calcolo Statistiche per Terno Inserito

Inserisci 3 numeri distinti tra 1 e 90 per ottenere i dati statistici sul contesto corrente (ruota e range estrazioni selezionati).

Come leggere il tabellone dei terni

Questo tabellone organizza i terni in una vista unica e ordinata, cosi puoi confrontare piu combinazioni e leggere piu velocemente i dati statistici disponibili.

La pagina aiuta a individuare i terni piu interessanti del periodo selezionato e a spostarti verso i dettagli quando vuoi approfondire un caso preciso.