Ritardo: 3947
Score: 72,30
Statistiche avanzate dei terni su Bari
Estrazioni considerate: 10944
Basati su ritardo attuale, ritardo storico, sortite e frequenza
| 03-14-90 | 10770 | 0 | 1 | 0,01% |
| 03-25-90 | 10770 | 0 | 1 | 0,01% |
| 14-25-69 | 10770 | 0 | 1 | 0,01% |
| 14-25-90 | 10770 | 0 | 1 | 0,01% |
| 14-69-90 | 10770 | 0 | 1 | 0,01% |
| 02-12-30 | 10769 | 0 | 1 | 0,01% |
| 02-48-83 | 10769 | 0 | 1 | 0,01% |
| 06-11-36 | 10768 | 0 | 1 | 0,01% |
| 06-11-76 | 10768 | 0 | 1 | 0,01% |
| 06-36-76 | 10768 | 0 | 1 | 0,01% |
| 11-36-76 | 10768 | 0 | 1 | 0,01% |
| 36-40-76 | 10768 | 0 | 1 | 0,01% |
| 16-43-44 | 10767 | 0 | 1 | 0,01% |
| 16-43-71 | 10767 | 0 | 1 | 0,01% |
| 16-44-71 | 10767 | 0 | 1 | 0,01% |
| 16-71-73 | 10767 | 0 | 1 | 0,01% |
| 43-44-71 | 10767 | 0 | 1 | 0,01% |
| 43-71-73 | 10767 | 0 | 1 | 0,01% |
| 06-11-43 | 10766 | 0 | 1 | 0,01% |
| 06-11-78 | 10766 | 0 | 1 | 0,01% |
| 06-29-43 | 10766 | 0 | 1 | 0,01% |
| 06-29-78 | 10766 | 0 | 1 | 0,01% |
| 11-29-78 | 10766 | 0 | 1 | 0,01% |
| 02-57-81 | 10765 | 0 | 1 | 0,01% |
| 12-57-76 | 10765 | 0 | 1 | 0,01% |
| 27-31-84 | 10764 | 0 | 1 | 0,01% |
| 27-31-88 | 10764 | 0 | 1 | 0,01% |
| 31-44-84 | 10764 | 0 | 1 | 0,01% |
| 08-14-20 | 10763 | 0 | 1 | 0,01% |
| 08-20-33 | 10763 | 0 | 1 | 0,01% |
| 08-20-46 | 10763 | 0 | 1 | 0,01% |
| 05-09-79 | 10762 | 0 | 1 | 0,01% |
| 05-64-79 | 10762 | 0 | 1 | 0,01% |
| 01-52-67 | 10761 | 0 | 1 | 0,01% |
| 01-52-85 | 10761 | 0 | 1 | 0,01% |
| 01-56-67 | 10761 | 0 | 1 | 0,01% |
| 52-56-67 | 10761 | 0 | 1 | 0,01% |
| 11-24-61 | 10760 | 0 | 1 | 0,01% |
| 11-24-67 | 10760 | 0 | 1 | 0,01% |
| 11-54-61 | 10760 | 0 | 1 | 0,01% |
| 11-54-67 | 10760 | 0 | 1 | 0,01% |
| 24-54-61 | 10760 | 0 | 1 | 0,01% |
| 24-54-67 | 10760 | 0 | 1 | 0,01% |
| 24-61-67 | 10760 | 0 | 1 | 0,01% |
| 40-57-68 | 10759 | 0 | 1 | 0,01% |
| 52-57-78 | 10759 | 0 | 1 | 0,01% |
| 52-68-78 | 10759 | 0 | 1 | 0,01% |
| 30-36-47 | 10758 | 0 | 1 | 0,01% |
| 30-36-51 | 10758 | 0 | 1 | 0,01% |
| 30-51-88 | 10758 | 0 | 1 | 0,01% |
| 36-47-88 | 10758 | 0 | 1 | 0,01% |
| 47-51-88 | 10758 | 0 | 1 | 0,01% |
| 16-26-87 | 10757 | 0 | 1 | 0,01% |
| 17-26-61 | 10757 | 0 | 1 | 0,01% |
| 15-33-76 | 10756 | 0 | 1 | 0,01% |
| 15-77-90 | 10756 | 0 | 1 | 0,01% |
| 33-76-77 | 10756 | 0 | 1 | 0,01% |
| 33-77-90 | 10756 | 0 | 1 | 0,01% |
| 76-77-90 | 10756 | 0 | 1 | 0,01% |
| 09-29-85 | 10755 | 0 | 1 | 0,01% |
| 16-29-65 | 10755 | 0 | 1 | 0,01% |
| 16-29-85 | 10755 | 0 | 1 | 0,01% |
| 16-65-85 | 10755 | 0 | 1 | 0,01% |
| 12-73-86 | 10754 | 0 | 1 | 0,01% |
| 12-85-86 | 10754 | 0 | 1 | 0,01% |
| 56-73-85 | 10754 | 0 | 1 | 0,01% |
| 09-48-88 | 10753 | 0 | 1 | 0,01% |
| 42-48-53 | 10753 | 0 | 1 | 0,01% |
| 37-61-68 | 10752 | 0 | 1 | 0,01% |
| 37-65-68 | 10752 | 0 | 1 | 0,01% |
| 61-65-90 | 10752 | 0 | 1 | 0,01% |
| 61-68-90 | 10752 | 0 | 1 | 0,01% |
| 11-16-80 | 10751 | 0 | 1 | 0,01% |
| 11-55-71 | 10751 | 0 | 1 | 0,01% |
| 11-71-80 | 10751 | 0 | 1 | 0,01% |
| 55-71-80 | 10751 | 0 | 1 | 0,01% |
| 23-72-84 | 10750 | 0 | 1 | 0,01% |
| 23-72-85 | 10750 | 0 | 1 | 0,01% |
| 47-72-84 | 10750 | 0 | 1 | 0,01% |
| 47-84-85 | 10750 | 0 | 1 | 0,01% |
| 05-22-67 | 10749 | 0 | 1 | 0,01% |
| 05-22-76 | 10749 | 0 | 1 | 0,01% |
| 05-43-76 | 10749 | 0 | 1 | 0,01% |
| 05-67-76 | 10749 | 0 | 1 | 0,01% |
| 22-67-76 | 10749 | 0 | 1 | 0,01% |
| 04-15-25 | 10748 | 0 | 1 | 0,01% |
| 15-25-43 | 10748 | 0 | 1 | 0,01% |
| 05-06-85 | 10747 | 0 | 1 | 0,01% |
| 05-25-85 | 10747 | 0 | 1 | 0,01% |
| 06-25-85 | 10747 | 0 | 1 | 0,01% |
| 10-13-65 | 10746 | 0 | 1 | 0,01% |
| 10-65-67 | 10746 | 0 | 1 | 0,01% |
| 13-66-67 | 10746 | 0 | 1 | 0,01% |
| 65-66-67 | 10746 | 0 | 1 | 0,01% |
| 08-16-71 | 10745 | 0 | 1 | 0,01% |
| 08-26-71 | 10745 | 0 | 1 | 0,01% |
| 08-66-71 | 10745 | 0 | 1 | 0,01% |
| 16-26-66 | 10745 | 0 | 1 | 0,01% |
| 16-26-71 | 10745 | 0 | 1 | 0,01% |
| 26-66-71 | 10745 | 0 | 1 | 0,01% |
| 01-10-15 | 7 | 0,06% | 1305 | 2009 |
| 04-25-43 | 7 | 0,06% | 3947 | 2226 |
| 05-14-78 | 7 | 0,06% | 1441 | 3930 |
| 16-77-82 | 7 | 0,06% | 1484 | 3949 |
| 20-88-89 | 7 | 0,06% | 1445 | 3014 |
| 21-31-72 | 7 | 0,06% | 126 | 2985 |
| 36-54-60 | 7 | 0,06% | 376 | 3803 |
| 71-77-84 | 7 | 0,06% | 1296 | 2515 |
| 01-36-54 | 6 | 0,05% | 42 | 5017 |
| 02-31-52 | 6 | 0,05% | 510 | 4065 |
| 03-09-42 | 6 | 0,05% | 1781 | 3221 |
| 03-27-80 | 6 | 0,05% | 45 | 4093 |
| 03-54-75 | 6 | 0,05% | 3976 | 2543 |
| 04-47-82 | 6 | 0,05% | 636 | 5870 |
| 05-11-71 | 6 | 0,05% | 18 | 6902 |
| 05-56-59 | 6 | 0,05% | 63 | 4325 |
| 06-19-86 | 6 | 0,05% | 651 | 5556 |
| 08-11-19 | 6 | 0,05% | 316 | 3521 |
| 08-71-74 | 6 | 0,05% | 762 | 4381 |
| 12-40-69 | 6 | 0,05% | 2019 | 2749 |
| 12-50-63 | 6 | 0,05% | 3584 | 2500 |
| 13-53-76 | 6 | 0,05% | 2401 | 4414 |
| 14-15-55 | 6 | 0,05% | 3671 | 3287 |
| 15-42-69 | 6 | 0,05% | 3417 | 2128 |
| 15-52-53 | 6 | 0,05% | 1042 | 5549 |
| 16-23-90 | 6 | 0,05% | 1254 | 3185 |
| 17-44-69 | 6 | 0,05% | 658 | 4925 |
| 18-70-84 | 6 | 0,05% | 3336 | 2281 |
| 23-61-80 | 6 | 0,05% | 2253 | 3663 |
| 24-26-69 | 6 | 0,05% | 1075 | 4092 |
| 24-39-62 | 6 | 0,05% | 435 | 3717 |
| 25-30-41 | 6 | 0,05% | 3555 | 1881 |
| 28-58-60 | 6 | 0,05% | 1710 | 3506 |
| 29-85-87 | 6 | 0,05% | 879 | 2938 |
| 30-31-81 | 6 | 0,05% | 337 | 2879 |
| 30-36-84 | 6 | 0,05% | 221 | 4948 |
| 30-36-89 | 6 | 0,05% | 325 | 3185 |
| 30-41-61 | 6 | 0,05% | 877 | 6210 |
| 31-37-84 | 6 | 0,05% | 2347 | 2056 |
| 31-73-86 | 6 | 0,05% | 43 | 4290 |
| 35-80-90 | 6 | 0,05% | 804 | 2575 |
| 39-44-79 | 6 | 0,05% | 1464 | 2594 |
| 39-61-71 | 6 | 0,05% | 256 | 4146 |
| 40-66-78 | 6 | 0,05% | 3183 | 3358 |
| 42-65-86 | 6 | 0,05% | 3214 | 1828 |
| 44-48-66 | 6 | 0,05% | 2815 | 5748 |
| 49-58-69 | 6 | 0,05% | 1219 | 4256 |
| 50-66-78 | 6 | 0,05% | 1047 | 6000 |
| 58-73-84 | 6 | 0,05% | 2683 | 3223 |
| 66-74-82 | 6 | 0,05% | 375 | 4086 |
| 01-25-49 | 5 | 0,05% | 5882 | 1908 |
| 01-33-76 | 5 | 0,05% | 1823 | 3555 |
| 01-35-55 | 5 | 0,05% | 4194 | 2598 |
| 01-37-68 | 5 | 0,05% | 160 | 6628 |
| 01-75-82 | 5 | 0,05% | 1901 | 5930 |
| 01-75-90 | 5 | 0,05% | 1901 | 4371 |
| 02-12-60 | 5 | 0,05% | 293 | 3656 |
| 02-16-56 | 5 | 0,05% | 924 | 5012 |
| 02-33-85 | 5 | 0,05% | 90 | 4902 |
| 02-33-88 | 5 | 0,05% | 1157 | 4178 |
| 02-62-69 | 5 | 0,05% | 227 | 4274 |
| 03-13-66 | 5 | 0,05% | 411 | 3876 |
| 03-15-34 | 5 | 0,05% | 1007 | 5002 |
| 03-25-41 | 5 | 0,05% | 1909 | 4205 |
| 03-32-40 | 5 | 0,05% | 4350 | 2778 |
| 03-37-41 | 5 | 0,05% | 2670 | 4771 |
| 03-41-54 | 5 | 0,05% | 1723 | 4044 |
| 03-53-77 | 5 | 0,05% | 2334 | 2790 |
| 03-55-76 | 5 | 0,05% | 2678 | 2083 |
| 03-56-59 | 5 | 0,05% | 33 | 3378 |
| 03-61-62 | 5 | 0,05% | 3639 | 2277 |
| 03-62-76 | 5 | 0,05% | 2678 | 1243 |
| 03-68-84 | 5 | 0,05% | 1429 | 5078 |
| 04-05-39 | 5 | 0,05% | 499 | 5091 |
| 04-07-74 | 5 | 0,05% | 5723 | 1632 |
| 04-11-28 | 5 | 0,05% | 278 | 5082 |
| 04-12-61 | 5 | 0,05% | 3088 | 2222 |
| 04-20-70 | 5 | 0,05% | 4493 | 3645 |
| 04-20-75 | 5 | 0,05% | 2512 | 1264 |
| 04-26-38 | 5 | 0,05% | 1548 | 3923 |
| 04-26-51 | 5 | 0,05% | 1267 | 3136 |
| 04-30-83 | 5 | 0,05% | 2508 | 1707 |
| 04-30-89 | 5 | 0,05% | 26 | 3484 |
| 04-34-66 | 5 | 0,05% | 3687 | 5023 |
| 04-38-51 | 5 | 0,05% | 836 | 2674 |
| 04-44-81 | 5 | 0,05% | 3125 | 3083 |
| 04-63-90 | 5 | 0,05% | 5059 | 1633 |
| 04-68-88 | 5 | 0,05% | 2146 | 5079 |
| 04-76-90 | 5 | 0,05% | 550 | 6142 |
| 05-09-35 | 5 | 0,05% | 698 | 4894 |
| 05-25-59 | 5 | 0,05% | 698 | 4887 |
| 05-30-64 | 5 | 0,05% | 3093 | 2117 |
| 05-34-84 | 5 | 0,05% | 1000 | 3969 |
| 05-39-81 | 5 | 0,05% | 519 | 4476 |
| 05-49-51 | 5 | 0,05% | 3740 | 1751 |
| 05-56-65 | 5 | 0,05% | 7270 | 1678 |
| 05-60-78 | 5 | 0,05% | 379 | 4827 |
| 06-07-49 | 5 | 0,05% | 1981 | 3885 |
| 06-20-44 | 5 | 0,05% | 4124 | 2140 |
| 06-23-58 | 5 | 0,05% | 905 | 3362 |
Ranking basato su differenza tra ritardo storico e attuale, numero di sortite e frequenza.
| 04-25-43 | 72,30 | 3947 | 2226 | -1721 | 7 | 0,06% |
| 03-54-75 | 71,97 | 3976 | 2543 | -1433 | 6 | 0,05% |
| 14-15-55 | 71,97 | 3671 | 3287 | -384 | 6 | 0,05% |
| 12-50-63 | 71,97 | 3584 | 2500 | -1084 | 6 | 0,05% |
| 25-30-41 | 71,97 | 3555 | 1881 | -1674 | 6 | 0,05% |
| 15-42-69 | 71,97 | 3417 | 2128 | -1289 | 6 | 0,05% |
| 18-70-84 | 71,97 | 3336 | 2281 | -1055 | 6 | 0,05% |
| 42-65-86 | 71,97 | 3214 | 1828 | -1386 | 6 | 0,05% |
| 31-37-84 | 71,97 | 2347 | 2056 | -291 | 6 | 0,05% |
| 05-56-65 | 71,64 | 7270 | 1678 | -5592 | 5 | 0,05% |
| 16-37-68 | 71,64 | 6302 | 2448 | -3854 | 5 | 0,05% |
| 09-48-64 | 71,64 | 5998 | 2029 | -3969 | 5 | 0,05% |
| 30-72-90 | 71,64 | 5929 | 1173 | -4756 | 5 | 0,05% |
| 01-25-49 | 71,64 | 5882 | 1908 | -3974 | 5 | 0,05% |
| 22-39-85 | 71,64 | 5802 | 1218 | -4584 | 5 | 0,05% |
| 04-07-74 | 71,64 | 5723 | 1632 | -4091 | 5 | 0,05% |
| 11-20-66 | 71,64 | 5586 | 2648 | -2938 | 5 | 0,05% |
| 20-32-72 | 71,64 | 5141 | 1913 | -3228 | 5 | 0,05% |
| 34-68-86 | 71,64 | 5129 | 2055 | -3074 | 5 | 0,05% |
| 40-66-69 | 71,64 | 5071 | 1845 | -3226 | 5 | 0,05% |
| 04-63-90 | 71,64 | 5059 | 1633 | -3426 | 5 | 0,05% |
| 14-33-83 | 71,64 | 4961 | 1387 | -3574 | 5 | 0,05% |
| 27-68-85 | 71,64 | 4595 | 2961 | -1634 | 5 | 0,05% |
| 26-75-83 | 71,64 | 4577 | 3610 | -967 | 5 | 0,05% |
| 04-20-70 | 71,64 | 4493 | 3645 | -848 | 5 | 0,05% |
| 11-58-78 | 71,64 | 4476 | 2110 | -2366 | 5 | 0,05% |
| 25-73-75 | 71,64 | 4406 | 2506 | -1900 | 5 | 0,05% |
| 32-58-68 | 71,64 | 4390 | 3781 | -609 | 5 | 0,05% |
| 03-32-40 | 71,64 | 4350 | 2778 | -1572 | 5 | 0,05% |
| 08-42-69 | 71,64 | 4240 | 2600 | -1640 | 5 | 0,05% |
| 01-35-55 | 71,64 | 4194 | 2598 | -1596 | 5 | 0,05% |
| 12-28-89 | 71,64 | 4160 | 2287 | -1873 | 5 | 0,05% |
| 06-20-44 | 71,64 | 4124 | 2140 | -1984 | 5 | 0,05% |
| 21-43-59 | 71,64 | 3968 | 2558 | -1410 | 5 | 0,05% |
| 14-28-75 | 71,64 | 3957 | 3007 | -950 | 5 | 0,05% |
| 28-75-82 | 71,64 | 3957 | 2402 | -1555 | 5 | 0,05% |
| 27-37-65 | 71,64 | 3900 | 1875 | -2025 | 5 | 0,05% |
| 05-49-51 | 71,64 | 3740 | 1751 | -1989 | 5 | 0,05% |
| 09-14-36 | 71,64 | 3739 | 2465 | -1274 | 5 | 0,05% |
| 17-57-63 | 71,64 | 3685 | 3210 | -475 | 5 | 0,05% |
| 13-17-66 | 71,64 | 3677 | 2325 | -1352 | 5 | 0,05% |
| 03-61-62 | 71,64 | 3639 | 2277 | -1362 | 5 | 0,05% |
| 13-37-76 | 71,64 | 3576 | 3249 | -327 | 5 | 0,05% |
| 31-58-76 | 71,64 | 3438 | 2489 | -949 | 5 | 0,05% |
| 23-35-68 | 71,64 | 3238 | 2997 | -241 | 5 | 0,05% |
| 33-35-68 | 71,64 | 3238 | 2448 | -790 | 5 | 0,05% |
| 32-39-77 | 71,64 | 3200 | 2083 | -1117 | 5 | 0,05% |
| 74-82-85 | 71,64 | 3137 | 3081 | -56 | 5 | 0,05% |
| 04-44-81 | 71,64 | 3125 | 3083 | -42 | 5 | 0,05% |
| 05-30-64 | 71,64 | 3093 | 2117 | -976 | 5 | 0,05% |
| 04-12-61 | 71,64 | 3088 | 2222 | -866 | 5 | 0,05% |
| 31-42-67 | 71,64 | 3036 | 2827 | -209 | 5 | 0,05% |
| 33-51-71 | 71,64 | 2990 | 1931 | -1059 | 5 | 0,05% |
| 03-55-76 | 71,64 | 2678 | 2083 | -595 | 5 | 0,05% |
| 03-62-76 | 71,64 | 2678 | 1243 | -1435 | 5 | 0,05% |
| 14-60-83 | 71,64 | 2557 | 2451 | -106 | 5 | 0,05% |
| 04-20-75 | 71,64 | 2512 | 1264 | -1248 | 5 | 0,05% |
| 04-30-83 | 71,64 | 2508 | 1707 | -801 | 5 | 0,05% |
| 19-83-88 | 71,64 | 2499 | 2269 | -230 | 5 | 0,05% |
| 60-61-83 | 71,64 | 2314 | 2218 | -96 | 5 | 0,05% |
| 20-51-81 | 71,64 | 2178 | 1634 | -544 | 5 | 0,05% |
| 34-47-51 | 71,64 | 2178 | 1278 | -900 | 5 | 0,05% |
| 25-36-49 | 71,64 | 2173 | 2107 | -66 | 5 | 0,05% |
| 68-75-88 | 71,64 | 2146 | 1969 | -177 | 5 | 0,05% |
| 21-55-59 | 71,64 | 1597 | 1486 | -111 | 5 | 0,05% |
| 15-16-40 | 71,64 | 1419 | 734 | -685 | 5 | 0,05% |
| 21-23-56 | 71,64 | 1134 | 932 | -202 | 5 | 0,05% |
| 28-39-72 | 71,32 | 8728 | 1015 | -7713 | 4 | 0,04% |
| 41-69-72 | 71,32 | 8620 | 996 | -7624 | 4 | 0,04% |
| 12-52-84 | 71,32 | 8288 | 784 | -7504 | 4 | 0,04% |
| 02-35-73 | 71,32 | 8257 | 1257 | -7000 | 4 | 0,04% |
| 16-51-65 | 71,32 | 8025 | 1120 | -6905 | 4 | 0,04% |
| 05-41-54 | 71,32 | 7930 | 1292 | -6638 | 4 | 0,04% |
| 15-62-70 | 71,32 | 7803 | 1333 | -6470 | 4 | 0,04% |
| 16-79-85 | 71,32 | 7725 | 1242 | -6483 | 4 | 0,04% |
| 18-73-84 | 71,32 | 7687 | 2166 | -5521 | 4 | 0,04% |
| 27-32-62 | 71,32 | 7663 | 1567 | -6096 | 4 | 0,04% |
| 15-24-52 | 71,32 | 7660 | 1557 | -6103 | 4 | 0,04% |
| 59-60-78 | 71,32 | 7606 | 1456 | -6150 | 4 | 0,04% |
| 23-49-50 | 71,32 | 7561 | 1555 | -6006 | 4 | 0,04% |
| 41-42-88 | 71,32 | 7458 | 1097 | -6361 | 4 | 0,04% |
| 28-41-68 | 71,32 | 7393 | 1397 | -5996 | 4 | 0,04% |
| 48-63-83 | 71,32 | 7297 | 1879 | -5418 | 4 | 0,04% |
| 43-54-87 | 71,32 | 7281 | 1381 | -5900 | 4 | 0,04% |
| 10-22-23 | 71,32 | 7261 | 1137 | -6124 | 4 | 0,04% |
| 29-43-47 | 71,32 | 7252 | 1600 | -5652 | 4 | 0,04% |
| 04-36-67 | 71,32 | 7188 | 2005 | -5183 | 4 | 0,04% |
| 16-21-58 | 71,32 | 7142 | 1654 | -5488 | 4 | 0,04% |
| 08-57-64 | 71,32 | 7093 | 2530 | -4563 | 4 | 0,04% |
| 20-44-61 | 71,32 | 7054 | 1230 | -5824 | 4 | 0,04% |
| 03-62-63 | 71,32 | 7049 | 1242 | -5807 | 4 | 0,04% |
| 09-43-77 | 71,32 | 6981 | 3122 | -3859 | 4 | 0,04% |
| 05-43-86 | 71,32 | 6911 | 1231 | -5680 | 4 | 0,04% |
| 26-60-87 | 71,32 | 6901 | 1840 | -5061 | 4 | 0,04% |
| 12-53-59 | 71,32 | 6886 | 2082 | -4804 | 4 | 0,04% |
| 40-52-57 | 71,32 | 6748 | 2338 | -4410 | 4 | 0,04% |
| 48-49-74 | 71,32 | 6736 | 2945 | -3791 | 4 | 0,04% |
| 30-48-57 | 71,32 | 6668 | 1829 | -4839 | 4 | 0,04% |
| 12-55-57 | 71,32 | 6652 | 1774 | -4878 | 4 | 0,04% |
| 21-25-73 | 71,32 | 6648 | 2712 | -3936 | 4 | 0,04% |
Inserisci 3 numeri distinti tra 1 e 90 per ottenere i dati statistici sul contesto corrente (ruota e range estrazioni selezionati).
Questo tabellone organizza i terni in una vista unica e ordinata, cosi puoi confrontare piu combinazioni e leggere piu velocemente i dati statistici disponibili.
La pagina aiuta a individuare i terni piu interessanti del periodo selezionato e a spostarti verso i dettagli quando vuoi approfondire un caso preciso.