| 1 | 0 | 157 | 649 | 16.86 | 2.08 |
| 2 | 24 | 101 | 617 | 17.74 | 17.42 |
| 3 | 16 | 106 | 571 | 19.17 | 11.64 |
| 4 | 40 | 126 | 619 | 17.68 | 22.61 |
| 5 | 3 | 131 | 652 | 16.79 | 3.57 |
| 6 | 12 | 117 | 622 | 17.59 | 8.66 |
| 7 | 9 | 153 | 622 | 17.59 | 5.81 |
| 8 | 1 | 113 | 584 | 18.74 | 2.44 |
| 9 | 15 | 120 | 622 | 17.59 | 10.11 |
| 10 | 11 | 104 | 590 | 18.55 | 8.76 |
| 11 | 0 | 181 | 604 | 18.12 | 1.93 |
| 12 | 23 | 118 | 624 | 17.54 | 14.67 |
| 13 | 14 | 161 | 592 | 18.49 | 7.55 |
| 14 | 50 | 128 | 585 | 18.71 | 27.26 |
| 15 | 15 | 116 | 581 | 18.84 | 10.26 |
| 16 | 12 | 116 | 602 | 18.18 | 8.65 |
| 17 | 3 | 109 | 631 | 17.34 | 3.81 |
| 18 | 10 | 110 | 592 | 18.49 | 7.80 |
| 19 | 61 | 156 | 610 | 17.94 | 27.37 |
| 20 | 2 | 98 | 629 | 17.40 | 3.34 |
| 21 | 11 | 134 | 609 | 17.97 | 7.28 |
| 22 | 33 | 96 | 582 | 18.80 | 24.21 |
| 23 | 7 | 101 | 602 | 18.18 | 6.43 |
| 24 | 4 | 112 | 615 | 17.80 | 4.29 |
| 25 | 104 | 119 | 566 | 19.34 | 58.62 |
| 26 | 31 | 150 | 608 | 18.00 | 15.38 |
| 27 | 16 | 103 | 584 | 18.74 | 11.96 |
| 28 | 6 | 136 | 586 | 18.68 | 4.74 |
| 29 | 2 | 130 | 625 | 17.51 | 3.00 |
| 30 | 7 | 135 | 649 | 16.86 | 5.45 |
| 31 | 2 | 87 | 653 | 16.76 | 3.58 |
| 32 | 18 | 163 | 592 | 18.49 | 9.07 |
| 33 | 1 | 109 | 607 | 18.03 | 2.54 |
| 34 | 31 | 90 | 589 | 18.58 | 24.27 |
| 35 | 11 | 146 | 620 | 17.65 | 6.88 |
| 36 | 3 | 120 | 569 | 19.23 | 3.44 |
| 37 | 16 | 104 | 636 | 17.21 | 12.03 |
| 38 | 27 | 118 | 609 | 17.97 | 16.82 |
| 39 | 3 | 93 | 637 | 17.18 | 4.13 |
| 40 | 5 | 131 | 582 | 18.80 | 4.34 |
| 41 | 1 | 119 | 639 | 17.13 | 2.59 |
| 42 | 51 | 89 | 664 | 16.48 | 39.37 |
| 43 | 13 | 110 | 627 | 17.45 | 9.69 |
| 44 | 72 | 116 | 570 | 19.20 | 42.17 |
| 45 | 4 | 117 | 616 | 17.77 | 4.19 |
| 46 | 5 | 102 | 614 | 17.82 | 5.15 |
| 47 | 6 | 109 | 626 | 17.48 | 5.58 |
| 48 | 4 | 137 | 644 | 16.99 | 3.96 |
| 49 | 8 | 120 | 617 | 17.74 | 6.31 |
| 50 | 29 | 148 | 566 | 19.34 | 14.55 |
| 51 | 23 | 117 | 625 | 17.51 | 14.78 |
| 52 | 5 | 124 | 587 | 18.64 | 4.50 |
| 53 | 17 | 119 | 605 | 18.09 | 11.22 |
| 54 | 14 | 171 | 619 | 17.68 | 7.30 |
| 55 | 0 | 95 | 563 | 19.44 | 1.80 |
| 56 | 2 | 96 | 603 | 18.15 | 3.28 |
| 57 | 7 | 98 | 572 | 19.13 | 6.47 |
| 58 | 17 | 118 | 562 | 19.47 | 11.16 |
| 59 | 0 | 102 | 607 | 18.03 | 1.94 |
| 60 | 13 | 91 | 643 | 17.02 | 11.34 |
| 61 | 20 | 116 | 616 | 17.77 | 13.18 |
| 62 | 6 | 132 | 596 | 18.36 | 4.86 |
| 63 | 33 | 141 | 579 | 18.90 | 17.06 |
| 64 | 4 | 154 | 615 | 17.80 | 3.66 |
| 65 | 13 | 132 | 585 | 18.71 | 8.27 |
| 66 | 45 | 145 | 609 | 17.97 | 22.12 |
| 67 | 3 | 112 | 602 | 18.18 | 3.67 |
| 68 | 16 | 121 | 637 | 17.18 | 10.63 |
| 69 | 44 | 119 | 591 | 18.52 | 25.92 |
| 70 | 18 | 144 | 629 | 17.40 | 10.14 |
| 71 | 22 | 135 | 607 | 18.03 | 12.53 |
| 72 | 32 | 112 | 563 | 19.44 | 20.37 |
| 73 | 30 | 96 | 626 | 17.48 | 22.31 |
| 74 | 12 | 117 | 578 | 18.93 | 8.52 |
| 75 | 12 | 108 | 606 | 18.06 | 9.16 |
| 76 | 28 | 128 | 648 | 16.89 | 16.29 |
| 77 | 24 | 119 | 552 | 19.83 | 14.87 |
| 78 | 0 | 119 | 597 | 18.33 | 1.91 |
| 79 | 26 | 113 | 587 | 18.64 | 16.83 |
| 80 | 17 | 134 | 623 | 17.57 | 10.24 |
| 81 | 14 | 113 | 655 | 16.71 | 10.15 |
| 82 | 49 | 128 | 638 | 17.15 | 26.92 |
| 83 | 9 | 92 | 598 | 18.30 | 8.27 |
| 84 | 23 | 118 | 611 | 17.91 | 14.62 |
| 85 | 8 | 107 | 650 | 16.84 | 6.94 |
| 86 | 26 | 150 | 578 | 18.93 | 13.12 |
| 87 | 1 | 103 | 596 | 18.36 | 2.54 |
| 88 | 15 | 123 | 622 | 17.59 | 9.92 |
| 89 | 29 | 140 | 608 | 18.00 | 15.41 |
| 90 | 19 | 121 | 611 | 17.91 | 12.16 |
Ritardi e Frequenze su Torino
Estrazioni considerate: 10944
I 5 Numeri Piu Consigliati su Torino
Basati su ritardo attuale e probabilita di sortita