| 1 | 1 | 114 | 612 | 17.88 | 2.53 |
| 2 | 47 | 79 | 607 | 18.03 | 40.61 |
| 3 | 11 | 126 | 595 | 18.39 | 7.58 |
| 4 | 9 | 119 | 631 | 17.34 | 6.93 |
| 5 | 0 | 113 | 644 | 16.99 | 2.06 |
| 6 | 4 | 105 | 602 | 18.18 | 4.40 |
| 7 | 27 | 123 | 579 | 18.90 | 16.12 |
| 8 | 22 | 201 | 582 | 18.80 | 8.98 |
| 9 | 6 | 102 | 602 | 18.18 | 5.75 |
| 10 | 6 | 100 | 583 | 18.77 | 5.76 |
| 11 | 19 | 136 | 629 | 17.40 | 11.09 |
| 12 | 12 | 116 | 613 | 17.85 | 8.68 |
| 13 | 97 | 124 | 589 | 18.58 | 52.73 |
| 14 | 58 | 103 | 633 | 17.29 | 38.63 |
| 15 | 29 | 116 | 609 | 17.97 | 18.20 |
| 16 | 22 | 143 | 607 | 18.03 | 11.94 |
| 17 | 20 | 112 | 632 | 17.31 | 13.63 |
| 18 | 9 | 97 | 636 | 17.20 | 8.07 |
| 19 | 5 | 115 | 620 | 17.65 | 4.81 |
| 20 | 18 | 114 | 611 | 17.91 | 12.22 |
| 21 | 63 | 111 | 574 | 19.06 | 38.73 |
| 22 | 14 | 117 | 608 | 18.00 | 9.72 |
| 23 | 23 | 155 | 594 | 18.42 | 11.55 |
| 24 | 63 | 105 | 626 | 17.48 | 41.00 |
| 25 | 5 | 125 | 633 | 17.29 | 4.62 |
| 26 | 1 | 119 | 579 | 18.90 | 2.40 |
| 27 | 37 | 132 | 577 | 18.96 | 20.07 |
| 28 | 4 | 105 | 575 | 19.03 | 4.32 |
| 29 | 2 | 135 | 628 | 17.42 | 2.97 |
| 30 | 13 | 100 | 601 | 18.21 | 10.37 |
| 31 | 11 | 109 | 616 | 17.76 | 8.53 |
| 32 | 0 | 159 | 610 | 17.94 | 1.95 |
| 33 | 56 | 95 | 616 | 17.76 | 40.29 |
| 34 | 28 | 140 | 574 | 19.06 | 14.84 |
| 35 | 23 | 126 | 622 | 17.59 | 13.85 |
| 36 | 14 | 120 | 589 | 18.58 | 9.47 |
| 37 | 6 | 100 | 607 | 18.03 | 5.84 |
| 38 | 5 | 95 | 637 | 17.18 | 5.46 |
| 39 | 0 | 101 | 596 | 18.36 | 1.91 |
| 40 | 2 | 100 | 628 | 17.42 | 3.31 |
| 41 | 15 | 99 | 612 | 17.88 | 11.81 |
| 42 | 47 | 125 | 569 | 19.23 | 26.26 |
| 43 | 32 | 107 | 627 | 17.45 | 21.44 |
| 44 | 3 | 135 | 592 | 18.48 | 3.34 |
| 45 | 2 | 129 | 619 | 17.68 | 2.99 |
| 46 | 4 | 125 | 585 | 18.70 | 3.95 |
| 47 | 10 | 109 | 595 | 18.39 | 7.87 |
| 48 | 44 | 94 | 602 | 18.18 | 32.35 |
| 49 | 2 | 92 | 590 | 18.55 | 3.30 |
| 50 | 7 | 109 | 632 | 17.31 | 6.20 |
| 51 | 3 | 131 | 585 | 18.70 | 3.36 |
| 52 | 3 | 140 | 570 | 19.20 | 3.22 |
| 53 | 9 | 114 | 596 | 18.36 | 7.04 |
| 54 | 15 | 112 | 602 | 18.18 | 10.63 |
| 55 | 34 | 117 | 628 | 17.42 | 20.90 |
| 56 | 5 | 116 | 608 | 18.00 | 4.75 |
| 57 | 24 | 106 | 599 | 18.27 | 16.63 |
| 58 | 3 | 97 | 560 | 19.54 | 3.80 |
| 59 | 0 | 140 | 597 | 18.33 | 1.91 |
| 60 | 27 | 143 | 571 | 19.16 | 14.10 |
| 61 | 8 | 94 | 594 | 18.42 | 7.43 |
| 62 | 39 | 156 | 636 | 17.20 | 18.28 |
| 63 | 11 | 118 | 617 | 17.73 | 8.03 |
| 64 | 9 | 92 | 628 | 17.42 | 8.37 |
| 65 | 2 | 125 | 596 | 18.36 | 2.95 |
| 66 | 0 | 114 | 616 | 17.76 | 1.97 |
| 67 | 8 | 109 | 638 | 17.15 | 6.81 |
| 68 | 32 | 130 | 601 | 18.21 | 17.92 |
| 69 | 10 | 178 | 608 | 18.00 | 5.60 |
| 70 | 10 | 93 | 632 | 17.31 | 9.01 |
| 71 | 1 | 108 | 590 | 18.55 | 2.49 |
| 72 | 12 | 108 | 607 | 18.03 | 9.16 |
| 73 | 19 | 107 | 625 | 17.51 | 13.54 |
| 74 | 33 | 124 | 612 | 17.88 | 19.26 |
| 75 | 24 | 129 | 623 | 17.56 | 14.09 |
| 76 | 25 | 118 | 582 | 18.80 | 15.63 |
| 77 | 16 | 130 | 565 | 19.37 | 9.81 |
| 78 | 13 | 123 | 567 | 19.30 | 8.68 |
| 79 | 3 | 134 | 643 | 17.02 | 3.51 |
| 80 | 1 | 113 | 596 | 18.36 | 2.48 |
| 81 | 7 | 156 | 642 | 17.04 | 4.97 |
| 82 | 8 | 129 | 629 | 17.40 | 6.04 |
| 83 | 14 | 96 | 625 | 17.51 | 11.48 |
| 84 | 4 | 110 | 652 | 16.78 | 4.45 |
| 85 | 7 | 113 | 641 | 17.07 | 6.08 |
| 86 | 41 | 102 | 644 | 16.99 | 28.19 |
| 87 | 6 | 139 | 580 | 18.87 | 4.66 |
| 88 | 22 | 104 | 595 | 18.39 | 15.65 |
| 89 | 1 | 133 | 647 | 16.91 | 2.56 |
| 90 | 4 | 114 | 624 | 17.54 | 4.28 |
Ritardi e Frequenze su Roma
Estrazioni considerate: 10942
I 5 Numeri Piu Consigliati su Roma
Basati su ritardo attuale e probabilita di sortita