Ritardi e Frequenze su Palermo

Estrazioni considerate: 10944

Calcolo Eseguito dalla Estrazione 1 alla Estrazione 10944

I 5 Numeri Piu Consigliati su Palermo

Basati su ritardo attuale e probabilita di sortita

16
Ritardo: 70
Probabilita: 37.77%
67
Ritardo: 62
Probabilita: 38.94%
41
Ritardo: 61
Probabilita: 40.15%
54
Ritardo: 53
Probabilita: 33.90%
29
Ritardo: 48
Probabilita: 22.72%
1 30 113 560 19.54 19.05
2 20 155 622 17.59 10.38
3 6 98 583 18.77 5.84
4 38 91 601 18.21 29.06
5 23 161 595 18.39 11.19
6 4 124 647 16.91 4.17
7 19 106 616 17.77 13.62
8 9 133 610 17.94 6.35
9 8 100 593 18.46 7.10
10 3 127 574 19.07 3.37
11 16 118 598 18.30 10.73
12 21 124 643 17.02 13.06
13 15 113 619 17.68 10.61
14 0 114 582 18.80 1.86
15 2 108 625 17.51 3.20
16 70 127 607 18.03 37.77
17 2 110 570 19.20 3.00
18 3 106 625 17.51 3.84
19 4 96 624 17.54 4.70
20 12 123 607 18.03 8.28
21 15 105 628 17.43 11.29
22 17 185 570 19.20 7.80
23 31 88 599 18.27 24.81
24 6 99 615 17.80 5.91
25 12 97 602 18.18 9.97
26 4 101 629 17.40 4.59
27 4 170 572 19.13 3.36
28 10 153 612 17.88 6.21
29 48 150 599 18.27 22.72
30 3 118 647 16.91 3.72
31 3 160 578 18.93 3.07
32 7 135 582 18.80 5.23
33 0 141 591 18.52 1.89
34 0 127 610 17.94 1.95
35 16 133 587 18.64 9.70
36 25 120 597 18.33 15.45
37 18 133 587 18.64 10.67
38 6 114 638 17.15 5.46
39 17 116 627 17.45 11.53
40 5 94 624 17.54 5.45
41 61 104 632 17.32 40.15
42 5 109 628 17.43 4.99
43 13 126 586 18.68 8.58
44 2 107 634 17.26 3.24
45 17 110 607 18.03 11.99
46 24 131 560 19.54 13.70
47 7 125 609 17.97 5.59
48 5 128 605 18.09 4.47
49 1 97 616 17.77 2.64
50 2 129 587 18.64 2.89
51 8 94 584 18.74 7.40
52 18 120 561 19.51 11.54
53 6 131 576 19.00 4.82
54 53 108 627 17.45 33.90
55 29 96 648 16.89 21.71
56 27 112 641 17.07 17.72
57 11 98 598 18.30 9.21
58 8 131 616 17.77 5.94
59 28 104 585 18.71 19.37
60 10 90 620 17.65 9.21
61 5 129 617 17.74 4.49
62 9 117 597 18.33 6.91
63 21 129 615 17.80 12.55
64 16 121 618 17.71 10.57
65 19 99 624 17.54 14.47
66 23 91 645 16.97 18.49
67 62 109 614 17.82 38.94
68 10 100 592 18.49 8.39
69 0 107 629 17.40 2.01
70 7 112 575 19.03 5.90
71 4 141 623 17.57 3.84
72 6 108 611 17.91 5.57
73 29 108 608 18.00 19.40
74 3 132 622 17.59 3.47
75 25 113 597 18.33 16.29
76 1 125 630 17.37 2.53
77 9 111 595 18.39 7.17
78 22 134 608 18.00 12.62
79 30 104 597 18.33 20.66
80 0 108 594 18.42 1.90
81 30 147 612 17.88 15.22
82 1 143 579 18.90 2.31
83 15 154 570 19.20 8.15
84 1 94 572 19.13 2.52
85 21 118 617 17.74 13.54
86 7 90 611 17.91 7.01
87 1 136 644 16.99 2.54
88 11 92 598 18.30 9.68
89 14 120 615 17.80 9.55
90 9 133 641 17.07 6.45

Come leggere ritardi e frequenze

Questa pagina mostra il comportamento storico dei numeri nel range selezionato, evidenziando quante volte sono usciti, da quanti concorsi mancano e quali sono i ritardi storici piu significativi.

I riepiloghi e le tabelle finali servono a confrontare rapidamente i valori piu importanti e a capire quali numeri meritano un approfondimento ulteriore.