| 1 | 0 | 3694 | 203 | 35.42 | 0.99 |
| 2 | 10 | 3703 | 207 | 34.73 | 1.18 |
| 3 | 19 | 3707 | 166 | 43.31 | 1.14 |
| 4 | 50 | 3699 | 200 | 35.95 | 1.85 |
| 5 | 37 | 3693 | 192 | 37.45 | 1.59 |
| 6 | 3 | 3707 | 202 | 35.59 | 1.04 |
| 7 | 20 | 3688 | 204 | 35.25 | 1.35 |
| 8 | 19 | 3691 | 188 | 38.24 | 1.25 |
| 9 | 8 | 3711 | 215 | 33.44 | 1.19 |
| 10 | 7 | 3703 | 214 | 33.60 | 1.16 |
| 11 | 10 | 3702 | 184 | 39.08 | 1.07 |
| 12 | 3 | 3687 | 196 | 36.68 | 1.01 |
| 13 | 0 | 3716 | 189 | 38.04 | 0.92 |
| 14 | 2 | 3704 | 196 | 36.68 | 0.99 |
| 15 | 10 | 3700 | 214 | 33.60 | 1.22 |
| 16 | 9 | 3692 | 213 | 33.76 | 1.20 |
| 17 | 11 | 3712 | 220 | 32.68 | 1.26 |
| 18 | 0 | 3688 | 200 | 35.95 | 0.97 |
| 19 | 21 | 3699 | 179 | 40.17 | 1.24 |
| 20 | 40 | 3701 | 177 | 40.62 | 1.56 |
| 21 | 38 | 3722 | 187 | 38.45 | 1.57 |
| 22 | 1 | 3690 | 221 | 32.53 | 1.09 |
| 23 | 1 | 3693 | 188 | 38.24 | 0.93 |
| 24 | 45 | 3797 | 175 | 41.09 | 1.62 |
| 25 | 5 | 3722 | 202 | 35.59 | 1.07 |
| 26 | 2 | 3688 | 190 | 37.84 | 0.96 |
| 27 | 33 | 3695 | 218 | 32.98 | 1.64 |
| 28 | 0 | 3701 | 191 | 37.64 | 0.93 |
| 29 | 66 | 3708 | 190 | 37.84 | 2.08 |
| 30 | 19 | 3717 | 191 | 37.64 | 1.26 |
| 31 | 34 | 3687 | 196 | 36.68 | 1.55 |
| 32 | 1 | 3703 | 189 | 38.04 | 0.94 |
| 33 | 42 | 3714 | 218 | 32.98 | 1.80 |
| 34 | 12 | 3691 | 196 | 36.68 | 1.17 |
| 35 | 49 | 3719 | 180 | 39.94 | 1.73 |
| 36 | 9 | 3691 | 199 | 36.13 | 1.13 |
| 37 | 4 | 3715 | 194 | 37.06 | 1.01 |
| 38 | 23 | 3722 | 222 | 32.39 | 1.48 |
| 39 | 5 | 3709 | 209 | 34.40 | 1.11 |
| 40 | 56 | 3738 | 193 | 37.25 | 1.91 |
| 41 | 18 | 3689 | 172 | 41.80 | 1.15 |
| 42 | 6 | 3687 | 184 | 39.08 | 1.00 |
| 43 | 3 | 3698 | 194 | 37.06 | 1.00 |
| 44 | 7 | 3733 | 196 | 36.68 | 1.08 |
| 45 | 14 | 3697 | 195 | 36.87 | 1.20 |
| 46 | 6 | 3700 | 225 | 31.96 | 1.20 |
| 47 | 19 | 3712 | 195 | 36.87 | 1.28 |
| 48 | 14 | 3742 | 178 | 40.39 | 1.11 |
| 49 | 9 | 3702 | 176 | 40.85 | 1.01 |
| 50 | 4 | 3698 | 206 | 34.90 | 1.07 |
| 51 | 1 | 3692 | 181 | 39.72 | 0.90 |
| 52 | 0 | 3713 | 211 | 34.08 | 1.03 |
| 53 | 38 | 3701 | 170 | 42.29 | 1.49 |
| 54 | 1 | 3695 | 188 | 38.24 | 0.93 |
| 55 | 4 | 3701 | 197 | 36.50 | 1.03 |
| 56 | 43 | 3694 | 203 | 35.42 | 1.74 |
| 57 | 2 | 3687 | 196 | 36.68 | 0.99 |
| 58 | 26 | 3719 | 191 | 37.64 | 1.38 |
| 59 | 28 | 3699 | 197 | 36.50 | 1.45 |
| 60 | 15 | 3689 | 194 | 37.06 | 1.21 |
| 61 | 11 | 3715 | 207 | 34.73 | 1.20 |
| 62 | 8 | 3708 | 203 | 35.42 | 1.13 |
| 63 | 5 | 3698 | 186 | 38.66 | 0.99 |
| 64 | 26 | 3695 | 182 | 39.51 | 1.34 |
| 65 | 21 | 3719 | 179 | 40.17 | 1.24 |
| 66 | 10 | 3696 | 194 | 37.06 | 1.12 |
| 67 | 2 | 3688 | 200 | 35.95 | 1.01 |
| 68 | 24 | 3690 | 206 | 34.90 | 1.43 |
| 69 | 11 | 3696 | 182 | 39.51 | 1.08 |
| 70 | 16 | 3695 | 207 | 34.73 | 1.29 |
| 71 | 18 | 3699 | 189 | 38.04 | 1.24 |
| 72 | 6 | 3687 | 189 | 38.04 | 1.03 |
| 73 | 6 | 3710 | 186 | 38.66 | 1.01 |
| 74 | 11 | 3706 | 205 | 35.07 | 1.19 |
| 75 | 7 | 3775 | 183 | 39.29 | 1.01 |
| 76 | 6 | 3701 | 184 | 39.08 | 1.00 |
| 77 | 32 | 3760 | 203 | 35.42 | 1.54 |
| 78 | 13 | 3692 | 194 | 37.06 | 1.17 |
| 79 | 9 | 3690 | 170 | 42.29 | 0.99 |
| 80 | 16 | 3693 | 232 | 30.99 | 1.41 |
| 81 | 11 | 3744 | 197 | 36.50 | 1.15 |
| 82 | 27 | 3693 | 195 | 36.87 | 1.42 |
| 83 | 12 | 3734 | 194 | 37.06 | 1.15 |
| 84 | 3 | 3697 | 186 | 38.66 | 0.96 |
| 85 | 5 | 3789 | 183 | 39.29 | 0.98 |
| 86 | 46 | 3689 | 194 | 37.06 | 1.75 |
| 87 | 18 | 3688 | 169 | 42.54 | 1.14 |
| 88 | 4 | 3694 | 161 | 44.66 | 0.85 |
| 89 | 2 | 3704 | 211 | 34.08 | 1.06 |
| 90 | 22 | 3713 | 187 | 38.45 | 1.30 |
Ritardi e Frequenze su Nazionale
Estrazioni considerate: 7190
I 5 Numeri Piu Consigliati su Nazionale
Basati su ritardo attuale e probabilita di sortita