| 1 | 1 | 152 | 582 | 18.80 | 2.29 |
| 2 | 12 | 96 | 589 | 18.58 | 10.01 |
| 3 | 16 | 123 | 600 | 18.24 | 10.37 |
| 4 | 25 | 99 | 592 | 18.48 | 18.31 |
| 5 | 5 | 94 | 628 | 17.42 | 5.47 |
| 6 | 11 | 112 | 676 | 16.19 | 8.55 |
| 7 | 6 | 92 | 607 | 18.03 | 6.18 |
| 8 | 33 | 168 | 614 | 17.82 | 14.73 |
| 9 | 13 | 104 | 627 | 17.45 | 10.13 |
| 10 | 10 | 112 | 587 | 18.64 | 7.68 |
| 11 | 7 | 117 | 580 | 18.87 | 5.74 |
| 12 | 10 | 97 | 610 | 17.94 | 8.65 |
| 13 | 29 | 122 | 635 | 17.23 | 17.48 |
| 14 | 27 | 100 | 616 | 17.76 | 19.52 |
| 15 | 22 | 106 | 587 | 18.64 | 15.37 |
| 16 | 9 | 140 | 597 | 18.33 | 6.09 |
| 17 | 71 | 159 | 607 | 18.03 | 30.97 |
| 18 | 18 | 123 | 615 | 17.79 | 11.48 |
| 19 | 2 | 133 | 632 | 17.31 | 3.00 |
| 20 | 32 | 108 | 582 | 18.80 | 21.12 |
| 21 | 35 | 114 | 557 | 19.64 | 21.74 |
| 22 | 4 | 109 | 608 | 18.00 | 4.33 |
| 23 | 5 | 128 | 647 | 16.91 | 4.61 |
| 24 | 63 | 141 | 595 | 18.39 | 30.95 |
| 25 | 9 | 149 | 614 | 17.82 | 5.89 |
| 26 | 5 | 109 | 635 | 17.23 | 5.01 |
| 27 | 3 | 95 | 600 | 18.24 | 3.97 |
| 28 | 39 | 102 | 593 | 18.45 | 26.75 |
| 29 | 6 | 102 | 626 | 17.48 | 5.83 |
| 30 | 0 | 110 | 609 | 17.97 | 1.95 |
| 31 | 2 | 97 | 617 | 17.73 | 3.31 |
| 32 | 22 | 112 | 614 | 17.82 | 14.73 |
| 33 | 1 | 155 | 584 | 18.74 | 2.29 |
| 34 | 6 | 163 | 582 | 18.80 | 4.25 |
| 35 | 31 | 121 | 600 | 18.24 | 18.57 |
| 36 | 17 | 164 | 570 | 19.20 | 8.56 |
| 37 | 8 | 144 | 601 | 18.21 | 5.53 |
| 38 | 16 | 103 | 618 | 17.71 | 12.07 |
| 39 | 25 | 101 | 598 | 18.30 | 18.00 |
| 40 | 11 | 147 | 593 | 18.45 | 6.76 |
| 41 | 6 | 140 | 609 | 17.97 | 4.73 |
| 42 | 25 | 93 | 610 | 17.94 | 19.42 |
| 43 | 61 | 104 | 647 | 16.91 | 40.19 |
| 44 | 27 | 99 | 602 | 18.18 | 19.65 |
| 45 | 20 | 138 | 690 | 15.86 | 11.63 |
| 46 | 7 | 88 | 612 | 17.88 | 7.13 |
| 47 | 11 | 114 | 580 | 18.87 | 8.13 |
| 48 | 49 | 117 | 597 | 18.33 | 29.13 |
| 49 | 41 | 127 | 607 | 18.03 | 22.93 |
| 50 | 3 | 99 | 611 | 17.91 | 3.92 |
| 51 | 55 | 151 | 592 | 18.48 | 25.57 |
| 52 | 41 | 99 | 634 | 17.26 | 28.95 |
| 53 | 13 | 105 | 608 | 18.00 | 9.99 |
| 54 | 46 | 128 | 634 | 17.26 | 25.39 |
| 55 | 21 | 97 | 585 | 18.70 | 15.94 |
| 56 | 9 | 103 | 594 | 18.42 | 7.58 |
| 57 | 21 | 124 | 605 | 18.09 | 12.94 |
| 58 | 1 | 147 | 600 | 18.24 | 2.36 |
| 59 | 19 | 133 | 607 | 18.03 | 11.23 |
| 60 | 1 | 111 | 594 | 18.42 | 2.49 |
| 61 | 32 | 138 | 617 | 17.73 | 17.05 |
| 62 | 48 | 124 | 584 | 18.74 | 27.03 |
| 63 | 4 | 88 | 652 | 16.78 | 5.04 |
| 64 | 14 | 98 | 611 | 17.91 | 11.24 |
| 65 | 2 | 96 | 617 | 17.73 | 3.33 |
| 66 | 2 | 155 | 565 | 19.37 | 2.65 |
| 67 | 18 | 128 | 613 | 17.85 | 11.10 |
| 68 | 16 | 111 | 601 | 18.21 | 11.29 |
| 69 | 24 | 119 | 636 | 17.20 | 15.14 |
| 70 | 5 | 145 | 567 | 19.30 | 4.06 |
| 71 | 1 | 124 | 589 | 18.58 | 2.41 |
| 72 | 8 | 121 | 596 | 18.36 | 6.20 |
| 73 | 20 | 115 | 633 | 17.29 | 13.33 |
| 74 | 0 | 128 | 592 | 18.48 | 1.89 |
| 75 | 4 | 120 | 575 | 19.03 | 4.01 |
| 76 | 4 | 117 | 638 | 17.15 | 4.26 |
| 77 | 0 | 105 | 610 | 17.94 | 1.95 |
| 78 | 0 | 115 | 602 | 18.18 | 1.93 |
| 79 | 31 | 179 | 581 | 18.83 | 13.12 |
| 80 | 3 | 120 | 640 | 17.10 | 3.67 |
| 81 | 12 | 95 | 621 | 17.62 | 10.20 |
| 82 | 0 | 107 | 625 | 17.51 | 2.00 |
| 83 | 7 | 98 | 635 | 17.23 | 6.67 |
| 84 | 4 | 94 | 615 | 17.79 | 4.73 |
| 85 | 9 | 99 | 609 | 17.97 | 7.86 |
| 86 | 7 | 129 | 615 | 17.79 | 5.49 |
| 87 | 3 | 102 | 606 | 18.06 | 3.85 |
| 88 | 15 | 131 | 571 | 19.16 | 9.27 |
| 89 | 23 | 106 | 607 | 18.03 | 16.05 |
| 90 | 15 | 107 | 620 | 17.65 | 11.10 |
Ritardi e Frequenze su Napoli
Estrazioni considerate: 10942
I 5 Numeri Piu Consigliati su Napoli
Basati su ritardo attuale e probabilita di sortita