| 1 | 1 | 120 | 617 | 17.74 | 2.51 |
| 2 | 16 | 102 | 597 | 18.33 | 12.11 |
| 3 | 1 | 108 | 609 | 17.97 | 2.55 |
| 4 | 22 | 139 | 552 | 19.83 | 12.05 |
| 5 | 2 | 162 | 583 | 18.77 | 2.67 |
| 6 | 11 | 131 | 598 | 18.30 | 7.37 |
| 7 | 15 | 110 | 607 | 18.03 | 10.80 |
| 8 | 13 | 144 | 626 | 17.48 | 7.87 |
| 9 | 17 | 125 | 578 | 18.93 | 10.69 |
| 10 | 23 | 118 | 614 | 17.82 | 14.63 |
| 11 | 2 | 102 | 608 | 18.00 | 3.22 |
| 12 | 15 | 117 | 647 | 16.91 | 10.40 |
| 13 | 50 | 105 | 621 | 17.62 | 32.94 |
| 14 | 0 | 138 | 660 | 16.58 | 2.11 |
| 15 | 3 | 95 | 682 | 16.05 | 4.23 |
| 16 | 20 | 118 | 650 | 16.84 | 13.10 |
| 17 | 2 | 113 | 609 | 17.97 | 3.10 |
| 18 | 11 | 132 | 595 | 18.39 | 7.32 |
| 19 | 6 | 110 | 623 | 17.57 | 5.54 |
| 20 | 2 | 163 | 625 | 17.51 | 2.80 |
| 21 | 39 | 113 | 588 | 18.61 | 24.31 |
| 22 | 7 | 143 | 591 | 18.52 | 5.07 |
| 23 | 3 | 153 | 611 | 17.91 | 3.23 |
| 24 | 29 | 147 | 583 | 18.77 | 14.69 |
| 25 | 16 | 139 | 608 | 18.00 | 9.43 |
| 26 | 56 | 104 | 589 | 18.58 | 36.88 |
| 27 | 46 | 144 | 616 | 17.77 | 22.73 |
| 28 | 19 | 102 | 594 | 18.42 | 14.01 |
| 29 | 1 | 146 | 628 | 17.43 | 2.45 |
| 30 | 9 | 181 | 624 | 17.54 | 5.23 |
| 31 | 7 | 113 | 626 | 17.48 | 6.03 |
| 32 | 1 | 110 | 613 | 17.85 | 2.55 |
| 33 | 0 | 156 | 622 | 17.59 | 1.99 |
| 34 | 37 | 110 | 600 | 18.24 | 23.78 |
| 35 | 8 | 136 | 618 | 17.71 | 5.80 |
| 36 | 6 | 133 | 586 | 18.68 | 4.81 |
| 37 | 10 | 127 | 631 | 17.34 | 7.14 |
| 38 | 19 | 99 | 622 | 17.59 | 14.46 |
| 39 | 4 | 147 | 607 | 18.03 | 3.71 |
| 40 | 4 | 131 | 640 | 17.10 | 4.03 |
| 41 | 7 | 137 | 566 | 19.34 | 5.13 |
| 42 | 41 | 129 | 563 | 19.44 | 22.46 |
| 43 | 3 | 103 | 583 | 18.77 | 3.76 |
| 44 | 14 | 144 | 570 | 19.20 | 8.14 |
| 45 | 26 | 98 | 572 | 19.13 | 19.07 |
| 46 | 1 | 125 | 611 | 17.91 | 2.47 |
| 47 | 14 | 104 | 584 | 18.74 | 10.62 |
| 48 | 27 | 118 | 612 | 17.88 | 16.83 |
| 49 | 17 | 113 | 585 | 18.71 | 11.65 |
| 50 | 33 | 150 | 559 | 19.58 | 16.09 |
| 51 | 22 | 89 | 628 | 17.43 | 18.08 |
| 52 | 12 | 103 | 573 | 19.10 | 9.41 |
| 53 | 8 | 117 | 666 | 16.43 | 6.57 |
| 54 | 11 | 98 | 624 | 17.54 | 9.29 |
| 55 | 38 | 98 | 612 | 17.88 | 27.16 |
| 56 | 3 | 101 | 593 | 18.46 | 3.83 |
| 57 | 4 | 118 | 584 | 18.74 | 4.07 |
| 58 | 14 | 163 | 613 | 17.85 | 7.54 |
| 59 | 7 | 177 | 601 | 18.21 | 4.49 |
| 60 | 25 | 133 | 589 | 18.58 | 14.10 |
| 61 | 4 | 129 | 618 | 17.71 | 3.99 |
| 62 | 29 | 101 | 602 | 18.18 | 20.59 |
| 63 | 9 | 152 | 574 | 19.07 | 5.68 |
| 64 | 2 | 117 | 573 | 19.10 | 2.94 |
| 65 | 22 | 105 | 563 | 19.44 | 15.42 |
| 66 | 40 | 103 | 637 | 17.18 | 27.28 |
| 67 | 13 | 122 | 579 | 18.90 | 8.78 |
| 68 | 17 | 126 | 624 | 17.54 | 10.77 |
| 69 | 0 | 105 | 637 | 17.18 | 2.04 |
| 70 | 27 | 127 | 604 | 18.12 | 15.75 |
| 71 | 3 | 144 | 621 | 17.62 | 3.34 |
| 72 | 21 | 102 | 592 | 18.49 | 15.28 |
| 73 | 47 | 104 | 592 | 18.49 | 31.27 |
| 74 | 27 | 170 | 568 | 19.27 | 12.14 |
| 75 | 38 | 159 | 606 | 18.06 | 17.47 |
| 76 | 10 | 127 | 605 | 18.09 | 7.05 |
| 77 | 49 | 104 | 641 | 17.07 | 32.67 |
| 78 | 12 | 138 | 637 | 17.18 | 7.69 |
| 79 | 15 | 141 | 641 | 17.07 | 8.96 |
| 80 | 5 | 102 | 638 | 17.15 | 5.23 |
| 81 | 43 | 101 | 637 | 17.18 | 29.71 |
| 82 | 0 | 123 | 660 | 16.58 | 2.11 |
| 83 | 33 | 175 | 643 | 17.02 | 14.31 |
| 84 | 5 | 116 | 595 | 18.39 | 4.70 |
| 85 | 0 | 133 | 601 | 18.21 | 1.92 |
| 86 | 6 | 88 | 598 | 18.30 | 6.34 |
| 87 | 5 | 106 | 577 | 18.97 | 4.91 |
| 88 | 34 | 130 | 634 | 17.26 | 19.03 |
| 89 | 45 | 112 | 595 | 18.39 | 28.02 |
| 90 | 13 | 130 | 632 | 17.32 | 8.52 |
Ritardi e Frequenze su Milano
Estrazioni considerate: 10944
I 5 Numeri Piu Consigliati su Milano
Basati su ritardo attuale e probabilita di sortita