Ritardi e Frequenze su Cagliari

Estrazioni considerate: 10942

Calcolo Eseguito dalla Estrazione 1 alla Estrazione 10942

I 5 Numeri Piu Consigliati su Cagliari

Basati su ritardo attuale e probabilita di sortita

11
Ritardo: 78
Probabilita: 2.68%
82
Ritardo: 62
Probabilita: 2.36%
76
Ritardo: 60
Probabilita: 2.38%
61
Ritardo: 56
Probabilita: 2.35%
12
Ritardo: 55
Probabilita: 2.22%
1 1 3587 446 24.53 1.44
2 8 3603 381 28.72 1.36
3 31 3578 382 28.64 1.79
4 40 3624 393 27.84 1.97
5 23 3585 403 27.15 1.71
6 17 3577 414 26.43 1.63
7 4 3607 407 26.88 1.37
8 9 3601 399 27.42 1.44
9 47 3583 402 27.22 2.14
10 24 3587 371 29.49 1.62
11 78 3588 395 27.70 2.68
12 55 3580 383 28.57 2.22
13 6 3581 409 26.75 1.42
14 30 3603 385 28.42 1.77
15 13 3577 428 25.57 1.61
16 38 3586 424 25.81 2.05
17 3 3590 381 28.72 1.27
18 26 3576 359 30.48 1.62
19 4 3612 386 28.35 1.31
20 19 3582 412 26.56 1.66
21 0 3594 377 29.02 1.21
22 3 3587 392 27.91 1.31
23 5 3583 410 26.69 1.40
24 23 3604 392 27.91 1.67
25 6 3594 376 29.10 1.31
26 4 3575 364 30.06 1.24
27 50 3575 384 28.49 2.14
28 21 3589 433 25.27 1.77
29 25 3595 405 27.02 1.75
30 0 3578 404 27.08 1.29
31 4 3576 424 25.81 1.43
32 1 3575 411 26.62 1.33
33 17 3582 381 28.72 1.53
34 5 3581 373 29.34 1.28
35 53 3579 371 29.49 2.15
36 5 3601 401 27.29 1.37
37 11 3587 369 29.65 1.38
38 9 3584 390 28.06 1.41
39 1 3575 380 28.79 1.23
40 16 3599 382 28.64 1.51
41 2 3591 393 27.84 1.29
42 8 3580 424 25.81 1.50
43 12 3591 401 27.29 1.50
44 18 3621 414 26.43 1.65
45 7 3599 376 29.10 1.33
46 26 3581 413 26.49 1.79
47 5 3579 422 25.93 1.44
48 34 3576 390 28.06 1.87
49 7 3574 390 28.06 1.37
50 12 3585 417 26.24 1.55
51 1 3598 424 25.81 1.37
52 18 3574 409 26.75 1.64
53 12 3576 419 26.11 1.56
54 2 3597 408 26.82 1.34
55 0 3618 397 27.56 1.27
56 3 3598 456 24.00 1.51
57 10 3595 405 27.02 1.48
58 26 3596 397 27.56 1.74
59 9 3597 419 26.11 1.50
60 31 3578 421 25.99 1.91
61 56 3582 417 26.24 2.35
62 0 3574 385 28.42 1.23
63 7 3590 387 28.27 1.36
64 13 3602 399 27.42 1.51
65 38 3579 407 26.88 1.99
66 0 3583 405 27.02 1.30
67 23 3576 384 28.49 1.65
68 4 3617 389 28.13 1.32
69 14 3588 423 25.87 1.61
70 10 3596 439 24.92 1.58
71 8 3593 393 27.84 1.40
72 19 3577 437 25.04 1.74
73 6 3581 420 26.05 1.45
74 3 3591 410 26.69 1.37
75 2 3581 411 26.62 1.35
76 60 3599 405 27.02 2.38
77 12 3574 424 25.81 1.57
78 2 3577 436 25.10 1.43
79 5 3608 417 26.24 1.42
80 37 3584 453 24.15 2.12
81 15 3578 439 24.92 1.68
82 62 3697 398 27.49 2.36
83 1 3579 422 25.93 1.37
84 45 3597 439 24.92 2.22
85 11 3588 405 27.02 1.49
86 2 3602 410 26.69 1.35
87 25 3574 438 24.98 1.86
88 11 3590 442 24.76 1.61
89 3 3577 423 25.87 1.41
90 27 3598 439 24.92 1.89

Come leggere ritardi e frequenze

Questa pagina mostra il comportamento storico dei numeri nel range selezionato, evidenziando quante volte sono usciti, da quanti concorsi mancano e quali sono i ritardi storici piu significativi.

I riepiloghi e le tabelle finali servono a confrontare rapidamente i valori piu importanti e a capire quali numeri meritano un approfondimento ulteriore.