| 1 | 40 | 182 | 600 | 18.24 | 16.20 |
| 2 | 15 | 174 | 574 | 19.06 | 7.44 |
| 3 | 11 | 173 | 585 | 18.70 | 6.00 |
| 4 | 3 | 195 | 620 | 17.65 | 2.98 |
| 5 | 16 | 181 | 633 | 17.29 | 7.77 |
| 6 | 3 | 175 | 562 | 19.47 | 2.91 |
| 7 | 67 | 226 | 552 | 19.82 | 21.04 |
| 8 | 6 | 180 | 600 | 18.24 | 4.09 |
| 9 | 2 | 181 | 596 | 18.36 | 2.62 |
| 10 | 26 | 197 | 612 | 17.88 | 10.54 |
| 11 | 9 | 175 | 597 | 18.33 | 5.25 |
| 12 | 2 | 174 | 643 | 17.02 | 2.80 |
| 13 | 4 | 197 | 608 | 18.00 | 3.26 |
| 14 | 9 | 173 | 617 | 17.73 | 5.36 |
| 15 | 27 | 187 | 618 | 17.71 | 11.36 |
| 16 | 0 | 176 | 607 | 18.03 | 1.94 |
| 17 | 7 | 186 | 597 | 18.33 | 4.36 |
| 18 | 6 | 278 | 582 | 18.80 | 3.26 |
| 19 | 4 | 200 | 593 | 18.45 | 3.20 |
| 20 | 3 | 180 | 630 | 17.37 | 3.10 |
| 21 | 0 | 202 | 570 | 19.20 | 1.82 |
| 22 | 8 | 194 | 637 | 17.18 | 4.72 |
| 23 | 62 | 193 | 608 | 18.00 | 22.83 |
| 24 | 27 | 183 | 564 | 19.40 | 11.39 |
| 25 | 44 | 173 | 564 | 19.40 | 18.34 |
| 26 | 9 | 186 | 632 | 17.31 | 5.17 |
| 27 | 19 | 179 | 603 | 18.15 | 8.83 |
| 28 | 71 | 211 | 572 | 19.13 | 23.70 |
| 29 | 4 | 177 | 576 | 19.00 | 3.31 |
| 30 | 13 | 174 | 639 | 17.12 | 6.90 |
| 31 | 18 | 179 | 599 | 18.27 | 8.45 |
| 32 | 50 | 200 | 583 | 18.77 | 18.11 |
| 33 | 1 | 180 | 586 | 18.67 | 2.24 |
| 34 | 9 | 203 | 622 | 17.59 | 4.87 |
| 35 | 3 | 206 | 625 | 17.51 | 2.95 |
| 36 | 23 | 175 | 583 | 18.77 | 10.41 |
| 37 | 14 | 191 | 624 | 17.54 | 6.76 |
| 38 | 0 | 210 | 562 | 19.47 | 1.80 |
| 39 | 47 | 207 | 558 | 19.61 | 16.54 |
| 40 | 17 | 175 | 634 | 17.26 | 8.34 |
| 41 | 5 | 223 | 569 | 19.23 | 3.28 |
| 42 | 32 | 190 | 582 | 18.80 | 12.81 |
| 43 | 39 | 176 | 568 | 19.26 | 16.22 |
| 44 | 15 | 176 | 595 | 18.39 | 7.44 |
| 45 | 5 | 220 | 547 | 20.00 | 3.23 |
| 46 | 6 | 180 | 573 | 19.10 | 4.00 |
| 47 | 24 | 189 | 610 | 17.94 | 10.21 |
| 48 | 51 | 174 | 665 | 16.45 | 21.18 |
| 49 | 39 | 201 | 613 | 17.85 | 14.57 |
| 50 | 3 | 215 | 576 | 19.00 | 2.75 |
| 51 | 31 | 185 | 619 | 17.68 | 12.87 |
| 52 | 19 | 182 | 567 | 19.30 | 8.60 |
| 53 | 0 | 190 | 618 | 17.71 | 1.98 |
| 54 | 14 | 183 | 625 | 17.51 | 6.97 |
| 55 | 0 | 196 | 568 | 19.26 | 1.82 |
| 56 | 4 | 182 | 587 | 18.64 | 3.31 |
| 57 | 12 | 178 | 552 | 19.82 | 6.15 |
| 58 | 38 | 199 | 599 | 18.27 | 14.33 |
| 59 | 10 | 205 | 630 | 17.37 | 5.19 |
| 60 | 4 | 201 | 652 | 16.78 | 3.38 |
| 61 | 2 | 183 | 596 | 18.36 | 2.62 |
| 62 | 1 | 278 | 606 | 18.06 | 2.17 |
| 63 | 7 | 202 | 582 | 18.80 | 4.11 |
| 64 | 12 | 181 | 550 | 19.89 | 6.07 |
| 65 | 13 | 188 | 606 | 18.06 | 6.43 |
| 66 | 1 | 181 | 651 | 16.81 | 2.44 |
| 67 | 10 | 182 | 570 | 19.20 | 5.39 |
| 68 | 6 | 184 | 625 | 17.51 | 4.12 |
| 69 | 18 | 173 | 612 | 17.88 | 8.72 |
| 70 | 12 | 201 | 602 | 18.18 | 5.81 |
| 71 | 14 | 176 | 603 | 18.15 | 7.10 |
| 72 | 6 | 193 | 591 | 18.51 | 3.91 |
| 73 | 5 | 176 | 589 | 18.58 | 3.73 |
| 74 | 1 | 199 | 609 | 17.97 | 2.27 |
| 75 | 9 | 202 | 594 | 18.42 | 4.80 |
| 76 | 12 | 175 | 588 | 18.61 | 6.34 |
| 77 | 39 | 187 | 565 | 19.37 | 15.36 |
| 78 | 36 | 201 | 621 | 17.62 | 13.63 |
| 79 | 25 | 181 | 565 | 19.37 | 10.79 |
| 80 | 11 | 192 | 550 | 19.89 | 5.48 |
| 81 | 1 | 178 | 637 | 17.18 | 2.40 |
| 82 | 34 | 212 | 559 | 19.57 | 12.21 |
| 83 | 20 | 174 | 618 | 17.71 | 9.45 |
| 84 | 62 | 179 | 618 | 17.71 | 24.49 |
| 85 | 71 | 182 | 602 | 18.18 | 27.28 |
| 86 | 30 | 189 | 603 | 18.15 | 12.25 |
| 87 | 29 | 186 | 616 | 17.76 | 12.10 |
| 88 | 14 | 179 | 637 | 17.18 | 7.12 |
| 89 | 24 | 210 | 619 | 17.68 | 9.41 |
| 90 | 12 | 173 | 579 | 18.90 | 6.36 |
Ritardi e Frequenze su Bari
Estrazioni considerate: 10942
I 5 Numeri Piu Consigliati su Bari
Basati su ritardo attuale e probabilita di sortita